Kalender 2030
2030 har 365 dage og 52 uger. Danmark har 10 officielle helligdage i 2030.
Årskalenderen for 2030 med alle måneder, ugenumre og officielle helligdage. Praktisk at udskrive.
- Officiel helligdag
- Kendt dag
januar
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
februar
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
marts
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
maj
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
juni
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
august
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
september
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
oktober
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
november
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
december
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Helligdage i 2030
| Helligdag | Dato |
|---|---|
| Nytårsdag | tirsdag den 1. januar 2030 |
| Skærtorsdag | torsdag den 18. april 2030 |
| Langfredag | fredag den 19. april 2030 |
| Påskedag | søndag den 21. april 2030 |
| Anden påskedag | mandag den 22. april 2030 |
| Kristi himmelfartsdag | torsdag den 30. maj 2030 |
| Pinsedag | søndag den 9. juni 2030 |
| Anden pinsedag | mandag den 10. juni 2030 |
| Juledag | onsdag den 25. december 2030 |
| Anden juledag | torsdag den 26. december 2030 |
Datoerne er beregnet efter de lovbestemte regler. Kilde: Retsinformation: lov nr. 214 af 6. marts 2023 (helligdage). Mere om vores kilder
Kalender 2030 til udskrift

Kalenderen for 2030 kort fortalt
2030 har 365 dage og 52 uger efter ISO 8601. Året begynder på en tirsdag og slutter på en tirsdag.
2030 er ikke et skudår; det næste skudår er 2032.
Påskedag falder i 2030 søndag den 21. april. Dermed ligger også skærtorsdag, langfredag, anden påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag og anden pinsedag fast.
I 2030 falder 3 helligdage på en mandag eller fredag og giver dermed en lang weekend. En helligdag på en tirsdag eller torsdag, som nytårsdag, skærtorsdag, Kristi himmelfartsdag og anden juledag i år, giver mulighed for en inklemt fridag.
Helligdage i weekenden
I 2030 falder ingen af helligdagene med fast dato i weekenden.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange helligdage er der i 2030?
Danmark har 10 officielle helligdage i 2030.
Kan jeg udskrive kalenderen for 2030?
Ja, brug knappen Udskriv; kalenderen kan være på én A4-side.
Er 2030 et skudår?
Nej, 2030 har 365 dage. Det næste skudår er 2032.
Hvornår er det påske i 2030?
Påskedag falder i 2030 søndag den 21. april.