Her finder du en liste over alle Dagnumre 2016 for Danmark.
Dagnummer | Dag | Dato | Ugenummer | Procentdel | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | fredag | 1 jan 2016 | Uge 53 | 0,27 % | DanmarkDK |
Dag 2 | lørdag | 2 jan 2016 | Uge 53 | 0,55 % | DanmarkDK |
Dag 3 | søndag | 3 jan 2016 | Uge 53 | 0,82 % | DanmarkDK |
Dag 4 | mandag | 4 jan 2016 | Uge 01 | 1,09 % | DanmarkDK |
Dag 5 | tirsdag | 5 jan 2016 | Uge 01 | 1,37 % | DanmarkDK |
Dag 6 | onsdag | 6 jan 2016 | Uge 01 | 1,64 % | DanmarkDK |
Dag 7 | torsdag | 7 jan 2016 | Uge 01 | 1,91 % | DanmarkDK |
Dag 8 | fredag | 8 jan 2016 | Uge 01 | 2,19 % | DanmarkDK |
Dag 9 | lørdag | 9 jan 2016 | Uge 01 | 2,46 % | DanmarkDK |
Dag 10 | søndag | 10 jan 2016 | Uge 01 | 2,73 % | DanmarkDK |
Dag 11 | mandag | 11 jan 2016 | Uge 02 | 3,01 % | DanmarkDK |
Dag 12 | tirsdag | 12 jan 2016 | Uge 02 | 3,28 % | DanmarkDK |
Dag 13 | onsdag | 13 jan 2016 | Uge 02 | 3,55 % | DanmarkDK |
Dag 14 | torsdag | 14 jan 2016 | Uge 02 | 3,83 % | DanmarkDK |
Dag 15 | fredag | 15 jan 2016 | Uge 02 | 4,10 % | DanmarkDK |
Dag 16 | lørdag | 16 jan 2016 | Uge 02 | 4,37 % | DanmarkDK |
Dag 17 | søndag | 17 jan 2016 | Uge 02 | 4,64 % | DanmarkDK |
Dag 18 | mandag | 18 jan 2016 | Uge 03 | 4,92 % | DanmarkDK |
Dag 19 | tirsdag | 19 jan 2016 | Uge 03 | 5,19 % | DanmarkDK |
Dag 20 | onsdag | 20 jan 2016 | Uge 03 | 5,46 % | DanmarkDK |
Dag 21 | torsdag | 21 jan 2016 | Uge 03 | 5,74 % | DanmarkDK |
Dag 22 | fredag | 22 jan 2016 | Uge 03 | 6,01 % | DanmarkDK |
Dag 23 | lørdag | 23 jan 2016 | Uge 03 | 6,28 % | DanmarkDK |
Dag 24 | søndag | 24 jan 2016 | Uge 03 | 6,56 % | DanmarkDK |
Dag 25 | mandag | 25 jan 2016 | Uge 04 | 6,83 % | DanmarkDK |
Dag 26 | tirsdag | 26 jan 2016 | Uge 04 | 7,10 % | DanmarkDK |
Dag 27 | onsdag | 27 jan 2016 | Uge 04 | 7,38 % | DanmarkDK |
Dag 28 | torsdag | 28 jan 2016 | Uge 04 | 7,65 % | DanmarkDK |
Dag 29 | fredag | 29 jan 2016 | Uge 04 | 7,92 % | DanmarkDK |
Dag 30 | lørdag | 30 jan 2016 | Uge 04 | 8,20 % | DanmarkDK |
Dag 31 | søndag | 31 jan 2016 | Uge 04 | 8,47 % | DanmarkDK |
Dag 32 | mandag | 1 feb 2016 | Uge 05 | 8,74 % | DanmarkDK |
Dag 33 | tirsdag | 2 feb 2016 | Uge 05 | 9,02 % | DanmarkDK |
Dag 34 | onsdag | 3 feb 2016 | Uge 05 | 9,29 % | DanmarkDK |
Dag 35 | torsdag | 4 feb 2016 | Uge 05 | 9,56 % | DanmarkDK |
Dag 36 | fredag | 5 feb 2016 | Uge 05 | 9,84 % | DanmarkDK |
Dag 37 | lørdag | 6 feb 2016 | Uge 05 | 10,11 % | DanmarkDK |
Dag 38 | søndag | 7 feb 2016 | Uge 05 | 10,38 % | DanmarkDK |
Dag 39 | mandag | 8 feb 2016 | Uge 06 | 10,66 % | DanmarkDK |
Dag 40 | tirsdag | 9 feb 2016 | Uge 06 | 10,93 % | DanmarkDK |
Dag 41 | onsdag | 10 feb 2016 | Uge 06 | 11,20 % | DanmarkDK |
Dag 42 | torsdag | 11 feb 2016 | Uge 06 | 11,48 % | DanmarkDK |
Dag 43 | fredag | 12 feb 2016 | Uge 06 | 11,75 % | DanmarkDK |
Dag 44 | lørdag | 13 feb 2016 | Uge 06 | 12,02 % | DanmarkDK |
Dag 45 | søndag | 14 feb 2016 | Uge 06 | 12,30 % | DanmarkDK |
Dag 46 | mandag | 15 feb 2016 | Uge 07 | 12,57 % | DanmarkDK |
Dag 47 | tirsdag | 16 feb 2016 | Uge 07 | 12,84 % | DanmarkDK |
Dag 48 | onsdag | 17 feb 2016 | Uge 07 | 13,11 % | DanmarkDK |
Dag 49 | torsdag | 18 feb 2016 | Uge 07 | 13,39 % | DanmarkDK |
Dag 50 | fredag | 19 feb 2016 | Uge 07 | 13,66 % | DanmarkDK |
Dag 51 | lørdag | 20 feb 2016 | Uge 07 | 13,93 % | DanmarkDK |
Dag 52 | søndag | 21 feb 2016 | Uge 07 | 14,21 % | DanmarkDK |
Dag 53 | mandag | 22 feb 2016 | Uge 08 | 14,48 % | DanmarkDK |
Dag 54 | tirsdag | 23 feb 2016 | Uge 08 | 14,75 % | DanmarkDK |
Dag 55 | onsdag | 24 feb 2016 | Uge 08 | 15,03 % | DanmarkDK |
Dag 56 | torsdag | 25 feb 2016 | Uge 08 | 15,30 % | DanmarkDK |
Dag 57 | fredag | 26 feb 2016 | Uge 08 | 15,57 % | DanmarkDK |
Dag 58 | lørdag | 27 feb 2016 | Uge 08 | 15,85 % | DanmarkDK |
Dag 59 | søndag | 28 feb 2016 | Uge 08 | 16,12 % | DanmarkDK |
Dag 60 | mandag | 29 feb 2016 | Uge 09 | 16,39 % | DanmarkDK |
Dag 61 | tirsdag | 1 mar 2016 | Uge 09 | 16,67 % | DanmarkDK |
Dag 62 | onsdag | 2 mar 2016 | Uge 09 | 16,94 % | DanmarkDK |
Dag 63 | torsdag | 3 mar 2016 | Uge 09 | 17,21 % | DanmarkDK |
Dag 64 | fredag | 4 mar 2016 | Uge 09 | 17,49 % | DanmarkDK |
Dag 65 | lørdag | 5 mar 2016 | Uge 09 | 17,76 % | DanmarkDK |
Dag 66 | søndag | 6 mar 2016 | Uge 09 | 18,03 % | DanmarkDK |
Dag 67 | mandag | 7 mar 2016 | Uge 10 | 18,31 % | DanmarkDK |
Dag 68 | tirsdag | 8 mar 2016 | Uge 10 | 18,58 % | DanmarkDK |
Dag 69 | onsdag | 9 mar 2016 | Uge 10 | 18,85 % | DanmarkDK |
Dag 70 | torsdag | 10 mar 2016 | Uge 10 | 19,13 % | DanmarkDK |
Dag 71 | fredag | 11 mar 2016 | Uge 10 | 19,40 % | DanmarkDK |
Dag 72 | lørdag | 12 mar 2016 | Uge 10 | 19,67 % | DanmarkDK |
Dag 73 | søndag | 13 mar 2016 | Uge 10 | 19,95 % | DanmarkDK |
Dag 74 | mandag | 14 mar 2016 | Uge 11 | 20,22 % | DanmarkDK |
Dag 75 | tirsdag | 15 mar 2016 | Uge 11 | 20,49 % | DanmarkDK |
Dag 76 | onsdag | 16 mar 2016 | Uge 11 | 20,77 % | DanmarkDK |
Dag 77 | torsdag | 17 mar 2016 | Uge 11 | 21,04 % | DanmarkDK |
Dag 78 | fredag | 18 mar 2016 | Uge 11 | 21,31 % | DanmarkDK |
Dag 79 | lørdag | 19 mar 2016 | Uge 11 | 21,58 % | DanmarkDK |
Dag 80 | søndag | 20 mar 2016 | Uge 11 | 21,86 % | DanmarkDK |
Dag 81 | mandag | 21 mar 2016 | Uge 12 | 22,13 % | DanmarkDK |
Dag 82 | tirsdag | 22 mar 2016 | Uge 12 | 22,40 % | DanmarkDK |
Dag 83 | onsdag | 23 mar 2016 | Uge 12 | 22,68 % | DanmarkDK |
Dag 84 | torsdag | 24 mar 2016 | Uge 12 | 22,95 % | DanmarkDK |
Dag 85 | fredag | 25 mar 2016 | Uge 12 | 23,22 % | DanmarkDK |
Dag 86 | lørdag | 26 mar 2016 | Uge 12 | 23,50 % | DanmarkDK |
Dag 87 | søndag | 27 mar 2016 | Uge 12 | 23,77 % | DanmarkDK |
Dag 88 | mandag | 28 mar 2016 | Uge 13 | 24,04 % | DanmarkDK |
Dag 89 | tirsdag | 29 mar 2016 | Uge 13 | 24,32 % | DanmarkDK |
Dag 90 | onsdag | 30 mar 2016 | Uge 13 | 24,59 % | DanmarkDK |
Dag 91 | torsdag | 31 mar 2016 | Uge 13 | 24,86 % | DanmarkDK |
Dag 92 | fredag | 1 apr 2016 | Uge 13 | 25,14 % | DanmarkDK |
Dag 93 | lørdag | 2 apr 2016 | Uge 13 | 25,41 % | DanmarkDK |
Dag 94 | søndag | 3 apr 2016 | Uge 13 | 25,68 % | DanmarkDK |
Dag 95 | mandag | 4 apr 2016 | Uge 14 | 25,96 % | DanmarkDK |
Dag 96 | tirsdag | 5 apr 2016 | Uge 14 | 26,23 % | DanmarkDK |
Dag 97 | onsdag | 6 apr 2016 | Uge 14 | 26,50 % | DanmarkDK |
Dag 98 | torsdag | 7 apr 2016 | Uge 14 | 26,78 % | DanmarkDK |
Dag 99 | fredag | 8 apr 2016 | Uge 14 | 27,05 % | DanmarkDK |
Dag 100 | lørdag | 9 apr 2016 | Uge 14 | 27,32 % | DanmarkDK |
Dag 101 | søndag | 10 apr 2016 | Uge 14 | 27,60 % | DanmarkDK |
Dag 102 | mandag | 11 apr 2016 | Uge 15 | 27,87 % | DanmarkDK |
Dag 103 | tirsdag | 12 apr 2016 | Uge 15 | 28,14 % | DanmarkDK |
Dag 104 | onsdag | 13 apr 2016 | Uge 15 | 28,42 % | DanmarkDK |
Dag 105 | torsdag | 14 apr 2016 | Uge 15 | 28,69 % | DanmarkDK |
Dag 106 | fredag | 15 apr 2016 | Uge 15 | 28,96 % | DanmarkDK |
Dag 107 | lørdag | 16 apr 2016 | Uge 15 | 29,23 % | DanmarkDK |
Dag 108 | søndag | 17 apr 2016 | Uge 15 | 29,51 % | DanmarkDK |
Dag 109 | mandag | 18 apr 2016 | Uge 16 | 29,78 % | DanmarkDK |
Dag 110 | tirsdag | 19 apr 2016 | Uge 16 | 30,05 % | DanmarkDK |
Dag 111 | onsdag | 20 apr 2016 | Uge 16 | 30,33 % | DanmarkDK |
Dag 112 | torsdag | 21 apr 2016 | Uge 16 | 30,60 % | DanmarkDK |
Dag 113 | fredag | 22 apr 2016 | Uge 16 | 30,87 % | DanmarkDK |
Dag 114 | lørdag | 23 apr 2016 | Uge 16 | 31,15 % | DanmarkDK |
Dag 115 | søndag | 24 apr 2016 | Uge 16 | 31,42 % | DanmarkDK |
Dag 116 | mandag | 25 apr 2016 | Uge 17 | 31,69 % | DanmarkDK |
Dag 117 | tirsdag | 26 apr 2016 | Uge 17 | 31,97 % | DanmarkDK |
Dag 118 | onsdag | 27 apr 2016 | Uge 17 | 32,24 % | DanmarkDK |
Dag 119 | torsdag | 28 apr 2016 | Uge 17 | 32,51 % | DanmarkDK |
Dag 120 | fredag | 29 apr 2016 | Uge 17 | 32,79 % | DanmarkDK |
Dag 121 | lørdag | 30 apr 2016 | Uge 17 | 33,06 % | DanmarkDK |
Dag 122 | søndag | 1 maj 2016 | Uge 17 | 33,33 % | DanmarkDK |
Dag 123 | mandag | 2 maj 2016 | Uge 18 | 33,61 % | DanmarkDK |
Dag 124 | tirsdag | 3 maj 2016 | Uge 18 | 33,88 % | DanmarkDK |
Dag 125 | onsdag | 4 maj 2016 | Uge 18 | 34,15 % | DanmarkDK |
Dag 126 | torsdag | 5 maj 2016 | Uge 18 | 34,43 % | DanmarkDK |
Dag 127 | fredag | 6 maj 2016 | Uge 18 | 34,70 % | DanmarkDK |
Dag 128 | lørdag | 7 maj 2016 | Uge 18 | 34,97 % | DanmarkDK |
Dag 129 | søndag | 8 maj 2016 | Uge 18 | 35,25 % | DanmarkDK |
Dag 130 | mandag | 9 maj 2016 | Uge 19 | 35,52 % | DanmarkDK |
Dag 131 | tirsdag | 10 maj 2016 | Uge 19 | 35,79 % | DanmarkDK |
Dag 132 | onsdag | 11 maj 2016 | Uge 19 | 36,07 % | DanmarkDK |
Dag 133 | torsdag | 12 maj 2016 | Uge 19 | 36,34 % | DanmarkDK |
Dag 134 | fredag | 13 maj 2016 | Uge 19 | 36,61 % | DanmarkDK |
Dag 135 | lørdag | 14 maj 2016 | Uge 19 | 36,89 % | DanmarkDK |
Dag 136 | søndag | 15 maj 2016 | Uge 19 | 37,16 % | DanmarkDK |
Dag 137 | mandag | 16 maj 2016 | Uge 20 | 37,43 % | DanmarkDK |
Dag 138 | tirsdag | 17 maj 2016 | Uge 20 | 37,70 % | DanmarkDK |
Dag 139 | onsdag | 18 maj 2016 | Uge 20 | 37,98 % | DanmarkDK |
Dag 140 | torsdag | 19 maj 2016 | Uge 20 | 38,25 % | DanmarkDK |
Dag 141 | fredag | 20 maj 2016 | Uge 20 | 38,52 % | DanmarkDK |
Dag 142 | lørdag | 21 maj 2016 | Uge 20 | 38,80 % | DanmarkDK |
Dag 143 | søndag | 22 maj 2016 | Uge 20 | 39,07 % | DanmarkDK |
Dag 144 | mandag | 23 maj 2016 | Uge 21 | 39,34 % | DanmarkDK |
Dag 145 | tirsdag | 24 maj 2016 | Uge 21 | 39,62 % | DanmarkDK |
Dag 146 | onsdag | 25 maj 2016 | Uge 21 | 39,89 % | DanmarkDK |
Dag 147 | torsdag | 26 maj 2016 | Uge 21 | 40,16 % | DanmarkDK |
Dag 148 | fredag | 27 maj 2016 | Uge 21 | 40,44 % | DanmarkDK |
Dag 149 | lørdag | 28 maj 2016 | Uge 21 | 40,71 % | DanmarkDK |
Dag 150 | søndag | 29 maj 2016 | Uge 21 | 40,98 % | DanmarkDK |
Dag 151 | mandag | 30 maj 2016 | Uge 22 | 41,26 % | DanmarkDK |
Dag 152 | tirsdag | 31 maj 2016 | Uge 22 | 41,53 % | DanmarkDK |
Dag 153 | onsdag | 1 jun 2016 | Uge 22 | 41,80 % | DanmarkDK |
Dag 154 | torsdag | 2 jun 2016 | Uge 22 | 42,08 % | DanmarkDK |
Dag 155 | fredag | 3 jun 2016 | Uge 22 | 42,35 % | DanmarkDK |
Dag 156 | lørdag | 4 jun 2016 | Uge 22 | 42,62 % | DanmarkDK |
Dag 157 | søndag | 5 jun 2016 | Uge 22 | 42,90 % | DanmarkDK |
Dag 158 | mandag | 6 jun 2016 | Uge 23 | 43,17 % | DanmarkDK |
Dag 159 | tirsdag | 7 jun 2016 | Uge 23 | 43,44 % | DanmarkDK |
Dag 160 | onsdag | 8 jun 2016 | Uge 23 | 43,72 % | DanmarkDK |
Dag 161 | torsdag | 9 jun 2016 | Uge 23 | 43,99 % | DanmarkDK |
Dag 162 | fredag | 10 jun 2016 | Uge 23 | 44,26 % | DanmarkDK |
Dag 163 | lørdag | 11 jun 2016 | Uge 23 | 44,54 % | DanmarkDK |
Dag 164 | søndag | 12 jun 2016 | Uge 23 | 44,81 % | DanmarkDK |
Dag 165 | mandag | 13 jun 2016 | Uge 24 | 45,08 % | DanmarkDK |
Dag 166 | tirsdag | 14 jun 2016 | Uge 24 | 45,36 % | DanmarkDK |
Dag 167 | onsdag | 15 jun 2016 | Uge 24 | 45,63 % | DanmarkDK |
Dag 168 | torsdag | 16 jun 2016 | Uge 24 | 45,90 % | DanmarkDK |
Dag 169 | fredag | 17 jun 2016 | Uge 24 | 46,17 % | DanmarkDK |
Dag 170 | lørdag | 18 jun 2016 | Uge 24 | 46,45 % | DanmarkDK |
Dag 171 | søndag | 19 jun 2016 | Uge 24 | 46,72 % | DanmarkDK |
Dag 172 | mandag | 20 jun 2016 | Uge 25 | 46,99 % | DanmarkDK |
Dag 173 | tirsdag | 21 jun 2016 | Uge 25 | 47,27 % | DanmarkDK |
Dag 174 | onsdag | 22 jun 2016 | Uge 25 | 47,54 % | DanmarkDK |
Dag 175 | torsdag | 23 jun 2016 | Uge 25 | 47,81 % | DanmarkDK |
Dag 176 | fredag | 24 jun 2016 | Uge 25 | 48,09 % | DanmarkDK |
Dag 177 | lørdag | 25 jun 2016 | Uge 25 | 48,36 % | DanmarkDK |
Dag 178 | søndag | 26 jun 2016 | Uge 25 | 48,63 % | DanmarkDK |
Dag 179 | mandag | 27 jun 2016 | Uge 26 | 48,91 % | DanmarkDK |
Dag 180 | tirsdag | 28 jun 2016 | Uge 26 | 49,18 % | DanmarkDK |
Dag 181 | onsdag | 29 jun 2016 | Uge 26 | 49,45 % | DanmarkDK |
Dag 182 | torsdag | 30 jun 2016 | Uge 26 | 49,73 % | DanmarkDK |
Dag 183 | fredag | 1 jul 2016 | Uge 26 | 50,00 % | DanmarkDK |
Dag 184 | lørdag | 2 jul 2016 | Uge 26 | 50,27 % | DanmarkDK |
Dag 185 | søndag | 3 jul 2016 | Uge 26 | 50,55 % | DanmarkDK |
Dag 186 | mandag | 4 jul 2016 | Uge 27 | 50,82 % | DanmarkDK |
Dag 187 | tirsdag | 5 jul 2016 | Uge 27 | 51,09 % | DanmarkDK |
Dag 188 | onsdag | 6 jul 2016 | Uge 27 | 51,37 % | DanmarkDK |
Dag 189 | torsdag | 7 jul 2016 | Uge 27 | 51,64 % | DanmarkDK |
Dag 190 | fredag | 8 jul 2016 | Uge 27 | 51,91 % | DanmarkDK |
Dag 191 | lørdag | 9 jul 2016 | Uge 27 | 52,19 % | DanmarkDK |
Dag 192 | søndag | 10 jul 2016 | Uge 27 | 52,46 % | DanmarkDK |
Dag 193 | mandag | 11 jul 2016 | Uge 28 | 52,73 % | DanmarkDK |
Dag 194 | tirsdag | 12 jul 2016 | Uge 28 | 53,01 % | DanmarkDK |
Dag 195 | onsdag | 13 jul 2016 | Uge 28 | 53,28 % | DanmarkDK |
Dag 196 | torsdag | 14 jul 2016 | Uge 28 | 53,55 % | DanmarkDK |
Dag 197 | fredag | 15 jul 2016 | Uge 28 | 53,83 % | DanmarkDK |
Dag 198 | lørdag | 16 jul 2016 | Uge 28 | 54,10 % | DanmarkDK |
Dag 199 | søndag | 17 jul 2016 | Uge 28 | 54,37 % | DanmarkDK |
Dag 200 | mandag | 18 jul 2016 | Uge 29 | 54,64 % | DanmarkDK |
Dag 201 | tirsdag | 19 jul 2016 | Uge 29 | 54,92 % | DanmarkDK |
Dag 202 | onsdag | 20 jul 2016 | Uge 29 | 55,19 % | DanmarkDK |
Dag 203 | torsdag | 21 jul 2016 | Uge 29 | 55,46 % | DanmarkDK |
Dag 204 | fredag | 22 jul 2016 | Uge 29 | 55,74 % | DanmarkDK |
Dag 205 | lørdag | 23 jul 2016 | Uge 29 | 56,01 % | DanmarkDK |
Dag 206 | søndag | 24 jul 2016 | Uge 29 | 56,28 % | DanmarkDK |
Dag 207 | mandag | 25 jul 2016 | Uge 30 | 56,56 % | DanmarkDK |
Dag 208 | tirsdag | 26 jul 2016 | Uge 30 | 56,83 % | DanmarkDK |
Dag 209 | onsdag | 27 jul 2016 | Uge 30 | 57,10 % | DanmarkDK |
Dag 210 | torsdag | 28 jul 2016 | Uge 30 | 57,38 % | DanmarkDK |
Dag 211 | fredag | 29 jul 2016 | Uge 30 | 57,65 % | DanmarkDK |
Dag 212 | lørdag | 30 jul 2016 | Uge 30 | 57,92 % | DanmarkDK |
Dag 213 | søndag | 31 jul 2016 | Uge 30 | 58,20 % | DanmarkDK |
Dag 214 | mandag | 1 aug 2016 | Uge 31 | 58,47 % | DanmarkDK |
Dag 215 | tirsdag | 2 aug 2016 | Uge 31 | 58,74 % | DanmarkDK |
Dag 216 | onsdag | 3 aug 2016 | Uge 31 | 59,02 % | DanmarkDK |
Dag 217 | torsdag | 4 aug 2016 | Uge 31 | 59,29 % | DanmarkDK |
Dag 218 | fredag | 5 aug 2016 | Uge 31 | 59,56 % | DanmarkDK |
Dag 219 | lørdag | 6 aug 2016 | Uge 31 | 59,84 % | DanmarkDK |
Dag 220 | søndag | 7 aug 2016 | Uge 31 | 60,11 % | DanmarkDK |
Dag 221 | mandag | 8 aug 2016 | Uge 32 | 60,38 % | DanmarkDK |
Dag 222 | tirsdag | 9 aug 2016 | Uge 32 | 60,66 % | DanmarkDK |
Dag 223 | onsdag | 10 aug 2016 | Uge 32 | 60,93 % | DanmarkDK |
Dag 224 | torsdag | 11 aug 2016 | Uge 32 | 61,20 % | DanmarkDK |
Dag 225 | fredag | 12 aug 2016 | Uge 32 | 61,48 % | DanmarkDK |
Dag 226 | lørdag | 13 aug 2016 | Uge 32 | 61,75 % | DanmarkDK |
Dag 227 | søndag | 14 aug 2016 | Uge 32 | 62,02 % | DanmarkDK |
Dag 228 | mandag | 15 aug 2016 | Uge 33 | 62,30 % | DanmarkDK |
Dag 229 | tirsdag | 16 aug 2016 | Uge 33 | 62,57 % | DanmarkDK |
Dag 230 | onsdag | 17 aug 2016 | Uge 33 | 62,84 % | DanmarkDK |
Dag 231 | torsdag | 18 aug 2016 | Uge 33 | 63,11 % | DanmarkDK |
Dag 232 | fredag | 19 aug 2016 | Uge 33 | 63,39 % | DanmarkDK |
Dag 233 | lørdag | 20 aug 2016 | Uge 33 | 63,66 % | DanmarkDK |
Dag 234 | søndag | 21 aug 2016 | Uge 33 | 63,93 % | DanmarkDK |
Dag 235 | mandag | 22 aug 2016 | Uge 34 | 64,21 % | DanmarkDK |
Dag 236 | tirsdag | 23 aug 2016 | Uge 34 | 64,48 % | DanmarkDK |
Dag 237 | onsdag | 24 aug 2016 | Uge 34 | 64,75 % | DanmarkDK |
Dag 238 | torsdag | 25 aug 2016 | Uge 34 | 65,03 % | DanmarkDK |
Dag 239 | fredag | 26 aug 2016 | Uge 34 | 65,30 % | DanmarkDK |
Dag 240 | lørdag | 27 aug 2016 | Uge 34 | 65,57 % | DanmarkDK |
Dag 241 | søndag | 28 aug 2016 | Uge 34 | 65,85 % | DanmarkDK |
Dag 242 | mandag | 29 aug 2016 | Uge 35 | 66,12 % | DanmarkDK |
Dag 243 | tirsdag | 30 aug 2016 | Uge 35 | 66,39 % | DanmarkDK |
Dag 244 | onsdag | 31 aug 2016 | Uge 35 | 66,67 % | DanmarkDK |
Dag 245 | torsdag | 1 sep 2016 | Uge 35 | 66,94 % | DanmarkDK |
Dag 246 | fredag | 2 sep 2016 | Uge 35 | 67,21 % | DanmarkDK |
Dag 247 | lørdag | 3 sep 2016 | Uge 35 | 67,49 % | DanmarkDK |
Dag 248 | søndag | 4 sep 2016 | Uge 35 | 67,76 % | DanmarkDK |
Dag 249 | mandag | 5 sep 2016 | Uge 36 | 68,03 % | DanmarkDK |
Dag 250 | tirsdag | 6 sep 2016 | Uge 36 | 68,31 % | DanmarkDK |
Dag 251 | onsdag | 7 sep 2016 | Uge 36 | 68,58 % | DanmarkDK |
Dag 252 | torsdag | 8 sep 2016 | Uge 36 | 68,85 % | DanmarkDK |
Dag 253 | fredag | 9 sep 2016 | Uge 36 | 69,13 % | DanmarkDK |
Dag 254 | lørdag | 10 sep 2016 | Uge 36 | 69,40 % | DanmarkDK |
Dag 255 | søndag | 11 sep 2016 | Uge 36 | 69,67 % | DanmarkDK |
Dag 256 | mandag | 12 sep 2016 | Uge 37 | 69,95 % | DanmarkDK |
Dag 257 | tirsdag | 13 sep 2016 | Uge 37 | 70,22 % | DanmarkDK |
Dag 258 | onsdag | 14 sep 2016 | Uge 37 | 70,49 % | DanmarkDK |
Dag 259 | torsdag | 15 sep 2016 | Uge 37 | 70,77 % | DanmarkDK |
Dag 260 | fredag | 16 sep 2016 | Uge 37 | 71,04 % | DanmarkDK |
Dag 261 | lørdag | 17 sep 2016 | Uge 37 | 71,31 % | DanmarkDK |
Dag 262 | søndag | 18 sep 2016 | Uge 37 | 71,58 % | DanmarkDK |
Dag 263 | mandag | 19 sep 2016 | Uge 38 | 71,86 % | DanmarkDK |
Dag 264 | tirsdag | 20 sep 2016 | Uge 38 | 72,13 % | DanmarkDK |
Dag 265 | onsdag | 21 sep 2016 | Uge 38 | 72,40 % | DanmarkDK |
Dag 266 | torsdag | 22 sep 2016 | Uge 38 | 72,68 % | DanmarkDK |
Dag 267 | fredag | 23 sep 2016 | Uge 38 | 72,95 % | DanmarkDK |
Dag 268 | lørdag | 24 sep 2016 | Uge 38 | 73,22 % | DanmarkDK |
Dag 269 | søndag | 25 sep 2016 | Uge 38 | 73,50 % | DanmarkDK |
Dag 270 | mandag | 26 sep 2016 | Uge 39 | 73,77 % | DanmarkDK |
Dag 271 | tirsdag | 27 sep 2016 | Uge 39 | 74,04 % | DanmarkDK |
Dag 272 | onsdag | 28 sep 2016 | Uge 39 | 74,32 % | DanmarkDK |
Dag 273 | torsdag | 29 sep 2016 | Uge 39 | 74,59 % | DanmarkDK |
Dag 274 | fredag | 30 sep 2016 | Uge 39 | 74,86 % | DanmarkDK |
Dag 275 | lørdag | 1 okt 2016 | Uge 39 | 75,14 % | DanmarkDK |
Dag 276 | søndag | 2 okt 2016 | Uge 39 | 75,41 % | DanmarkDK |
Dag 277 | mandag | 3 okt 2016 | Uge 40 | 75,68 % | DanmarkDK |
Dag 278 | tirsdag | 4 okt 2016 | Uge 40 | 75,96 % | DanmarkDK |
Dag 279 | onsdag | 5 okt 2016 | Uge 40 | 76,23 % | DanmarkDK |
Dag 280 | torsdag | 6 okt 2016 | Uge 40 | 76,50 % | DanmarkDK |
Dag 281 | fredag | 7 okt 2016 | Uge 40 | 76,78 % | DanmarkDK |
Dag 282 | lørdag | 8 okt 2016 | Uge 40 | 77,05 % | DanmarkDK |
Dag 283 | søndag | 9 okt 2016 | Uge 40 | 77,32 % | DanmarkDK |
Dag 284 | mandag | 10 okt 2016 | Uge 41 | 77,60 % | DanmarkDK |
Dag 285 | tirsdag | 11 okt 2016 | Uge 41 | 77,87 % | DanmarkDK |
Dag 286 | onsdag | 12 okt 2016 | Uge 41 | 78,14 % | DanmarkDK |
Dag 287 | torsdag | 13 okt 2016 | Uge 41 | 78,42 % | DanmarkDK |
Dag 288 | fredag | 14 okt 2016 | Uge 41 | 78,69 % | DanmarkDK |
Dag 289 | lørdag | 15 okt 2016 | Uge 41 | 78,96 % | DanmarkDK |
Dag 290 | søndag | 16 okt 2016 | Uge 41 | 79,23 % | DanmarkDK |
Dag 291 | mandag | 17 okt 2016 | Uge 42 | 79,51 % | DanmarkDK |
Dag 292 | tirsdag | 18 okt 2016 | Uge 42 | 79,78 % | DanmarkDK |
Dag 293 | onsdag | 19 okt 2016 | Uge 42 | 80,05 % | DanmarkDK |
Dag 294 | torsdag | 20 okt 2016 | Uge 42 | 80,33 % | DanmarkDK |
Dag 295 | fredag | 21 okt 2016 | Uge 42 | 80,60 % | DanmarkDK |
Dag 296 | lørdag | 22 okt 2016 | Uge 42 | 80,87 % | DanmarkDK |
Dag 297 | søndag | 23 okt 2016 | Uge 42 | 81,15 % | DanmarkDK |
Dag 298 | mandag | 24 okt 2016 | Uge 43 | 81,42 % | DanmarkDK |
Dag 299 | tirsdag | 25 okt 2016 | Uge 43 | 81,69 % | DanmarkDK |
Dag 300 | onsdag | 26 okt 2016 | Uge 43 | 81,97 % | DanmarkDK |
Dag 301 | torsdag | 27 okt 2016 | Uge 43 | 82,24 % | DanmarkDK |
Dag 302 | fredag | 28 okt 2016 | Uge 43 | 82,51 % | DanmarkDK |
Dag 303 | lørdag | 29 okt 2016 | Uge 43 | 82,79 % | DanmarkDK |
Dag 304 | søndag | 30 okt 2016 | Uge 43 | 83,06 % | DanmarkDK |
Dag 305 | mandag | 31 okt 2016 | Uge 44 | 83,33 % | DanmarkDK |
