Ugenumre 2017

Her finder du en liste over alle Ugenumre 2017 for Danmark.

UgenummerDato fraData tilProcentdel
Uge 52søn 1 jan 2017søn 1 jan 20170,27 % DanmarkDK
Uge 01man 2 jan 2017søn 8 jan 20172,19 % DanmarkDK
Uge 02man 9 jan 2017søn 15 jan 20174,11 % DanmarkDK
Uge 03man 16 jan 2017søn 22 jan 20176,03 % DanmarkDK
Uge 04man 23 jan 2017søn 29 jan 20177,95 % DanmarkDK
Uge 05man 30 jan 2017søn 5 feb 20179,86 % DanmarkDK
Uge 06man 6 feb 2017søn 12 feb 201711,78 % DanmarkDK
Uge 07man 13 feb 2017søn 19 feb 201713,70 % DanmarkDK
Uge 08man 20 feb 2017søn 26 feb 201715,62 % DanmarkDK
Uge 09man 27 feb 2017søn 5 mar 201717,53 % DanmarkDK
Uge 10man 6 mar 2017søn 12 mar 201719,45 % DanmarkDK
Uge 11man 13 mar 2017søn 19 mar 201721,37 % DanmarkDK
Uge 12man 20 mar 2017søn 26 mar 201723,29 % DanmarkDK
Uge 13man 27 mar 2017søn 2 apr 201725,21 % DanmarkDK
Uge 14man 3 apr 2017søn 9 apr 201727,12 % DanmarkDK
Uge 15man 10 apr 2017søn 16 apr 201729,04 % DanmarkDK
Uge 16man 17 apr 2017søn 23 apr 201730,96 % DanmarkDK
Uge 17man 24 apr 2017søn 30 apr 201732,88 % DanmarkDK
Uge 18man 1 maj 2017søn 7 maj 201734,79 % DanmarkDK
Uge 19man 8 maj 2017søn 14 maj 201736,71 % DanmarkDK
Uge 20man 15 maj 2017søn 21 maj 201738,63 % DanmarkDK
Uge 21man 22 maj 2017søn 28 maj 201740,55 % DanmarkDK
Uge 22man 29 maj 2017søn 4 jun 201742,47 % DanmarkDK
Uge 23man 5 jun 2017søn 11 jun 201744,38 % DanmarkDK
Uge 24man 12 jun 2017søn 18 jun 201746,30 % DanmarkDK
Uge 25man 19 jun 2017søn 25 jun 201748,22 % DanmarkDK
Uge 26man 26 jun 2017søn 2 jul 201750,14 % DanmarkDK
Uge 27man 3 jul 2017søn 9 jul 201752,05 % DanmarkDK
Uge 28man 10 jul 2017søn 16 jul 201753,97 % DanmarkDK
Uge 29man 17 jul 2017søn 23 jul 201755,89 % DanmarkDK
Uge 30man 24 jul 2017søn 30 jul 201757,81 % DanmarkDK
Uge 31man 31 jul 2017søn 6 aug 201759,73 % DanmarkDK
Uge 32man 7 aug 2017søn 13 aug 201761,64 % DanmarkDK
Uge 33man 14 aug 2017søn 20 aug 201763,56 % DanmarkDK
Uge 34man 21 aug 2017søn 27 aug 201765,48 % DanmarkDK
Uge 35man 28 aug 2017søn 3 sep 201767,40 % DanmarkDK
Uge 36man 4 sep 2017søn 10 sep 201769,32 % DanmarkDK
Uge 37man 11 sep 2017søn 17 sep 201771,23 % DanmarkDK
Uge 38man 18 sep 2017søn 24 sep 201773,15 % DanmarkDK
Uge 39man 25 sep 2017søn 1 okt 201775,07 % DanmarkDK
Uge 40man 2 okt 2017søn 8 okt 201776,99 % DanmarkDK
Uge 41man 9 okt 2017søn 15 okt 201778,90 % DanmarkDK
Uge 42man 16 okt 2017søn 22 okt 201780,82 % DanmarkDK
Uge 43man 23 okt 2017søn 29 okt 201782,74 % DanmarkDK
Uge 44man 30 okt 2017søn 5 nov 201784,66 % DanmarkDK
Uge 45man 6 nov 2017søn 12 nov 201786,58 % DanmarkDK
Uge 46man 13 nov 2017søn 19 nov 201788,49 % DanmarkDK
Uge 47man 20 nov 2017søn 26 nov 201790,41 % DanmarkDK
Uge 48man 27 nov 2017søn 3 dec 201792,33 % DanmarkDK
Uge 49man 4 dec 2017søn 10 dec 201794,25 % DanmarkDK
Uge 50man 11 dec 2017søn 17 dec 201796,16 % DanmarkDK
Uge 51man 18 dec 2017søn 24 dec 201798,08 % DanmarkDK
Uge 52man 25 dec 2017søn 31 dec 2017100,00 % DanmarkDK

Mere information om Ugenumre

Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: