Ugenumre 2019

Her finder du en liste over alle Ugenumre 2019 for Danmark.

UgenummerDato fraData tilProcentdel
Uge 01tirs 1 jan 2019søn 6 jan 20191,64 % DanmarkDK
Uge 02man 7 jan 2019søn 13 jan 20193,56 % DanmarkDK
Uge 03man 14 jan 2019søn 20 jan 20195,48 % DanmarkDK
Uge 04man 21 jan 2019søn 27 jan 20197,40 % DanmarkDK
Uge 05man 28 jan 2019søn 3 feb 20199,32 % DanmarkDK
Uge 06man 4 feb 2019søn 10 feb 201911,23 % DanmarkDK
Uge 07man 11 feb 2019søn 17 feb 201913,15 % DanmarkDK
Uge 08man 18 feb 2019søn 24 feb 201915,07 % DanmarkDK
Uge 09man 25 feb 2019søn 3 mar 201916,99 % DanmarkDK
Uge 10man 4 mar 2019søn 10 mar 201918,90 % DanmarkDK
Uge 11man 11 mar 2019søn 17 mar 201920,82 % DanmarkDK
Uge 12man 18 mar 2019søn 24 mar 201922,74 % DanmarkDK
Uge 13man 25 mar 2019søn 31 mar 201924,66 % DanmarkDK
Uge 14man 1 apr 2019søn 7 apr 201926,58 % DanmarkDK
Uge 15man 8 apr 2019søn 14 apr 201928,49 % DanmarkDK
Uge 16man 15 apr 2019søn 21 apr 201930,41 % DanmarkDK
Uge 17man 22 apr 2019søn 28 apr 201932,33 % DanmarkDK
Uge 18man 29 apr 2019søn 5 maj 201934,25 % DanmarkDK
Uge 19man 6 maj 2019søn 12 maj 201936,16 % DanmarkDK
Uge 20man 13 maj 2019søn 19 maj 201938,08 % DanmarkDK
Uge 21man 20 maj 2019søn 26 maj 201940,00 % DanmarkDK
Uge 22man 27 maj 2019søn 2 jun 201941,92 % DanmarkDK
Uge 23man 3 jun 2019søn 9 jun 201943,84 % DanmarkDK
Uge 24man 10 jun 2019søn 16 jun 201945,75 % DanmarkDK
Uge 25man 17 jun 2019søn 23 jun 201947,67 % DanmarkDK
Uge 26man 24 jun 2019søn 30 jun 201949,59 % DanmarkDK
Uge 27man 1 jul 2019søn 7 jul 201951,51 % DanmarkDK
Uge 28man 8 jul 2019søn 14 jul 201953,42 % DanmarkDK
Uge 29man 15 jul 2019søn 21 jul 201955,34 % DanmarkDK
Uge 30man 22 jul 2019søn 28 jul 201957,26 % DanmarkDK
Uge 31man 29 jul 2019søn 4 aug 201959,18 % DanmarkDK
Uge 32man 5 aug 2019søn 11 aug 201961,10 % DanmarkDK
Uge 33man 12 aug 2019søn 18 aug 201963,01 % DanmarkDK
Uge 34man 19 aug 2019søn 25 aug 201964,93 % DanmarkDK
Uge 35man 26 aug 2019søn 1 sep 201966,85 % DanmarkDK
Uge 36man 2 sep 2019søn 8 sep 201968,77 % DanmarkDK
Uge 37man 9 sep 2019søn 15 sep 201970,68 % DanmarkDK
Uge 38man 16 sep 2019søn 22 sep 201972,60 % DanmarkDK
Uge 39man 23 sep 2019søn 29 sep 201974,52 % DanmarkDK
Uge 40man 30 sep 2019søn 6 okt 201976,44 % DanmarkDK
Uge 41man 7 okt 2019søn 13 okt 201978,36 % DanmarkDK
Uge 42man 14 okt 2019søn 20 okt 201980,27 % DanmarkDK
Uge 43man 21 okt 2019søn 27 okt 201982,19 % DanmarkDK
Uge 44man 28 okt 2019søn 3 nov 201984,11 % DanmarkDK
Uge 45man 4 nov 2019søn 10 nov 201986,03 % DanmarkDK
Uge 46man 11 nov 2019søn 17 nov 201987,95 % DanmarkDK
Uge 47man 18 nov 2019søn 24 nov 201989,86 % DanmarkDK
Uge 48man 25 nov 2019søn 1 dec 201991,78 % DanmarkDK
Uge 49man 2 dec 2019søn 8 dec 201993,70 % DanmarkDK
Uge 50man 9 dec 2019søn 15 dec 201995,62 % DanmarkDK
Uge 51man 16 dec 2019søn 22 dec 201997,53 % DanmarkDK
Uge 52man 23 dec 2019søn 29 dec 201999,45 % DanmarkDK
Uge 01man 30 dec 2019tirs 31 dec 2019100,00 % DanmarkDK

Mere information om Ugenumre

Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: