Her finder du en liste over alle Dagnumre 2020 for Danmark.
Dagnummer | Dag | Dato | Ugenummer | Procentdel | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | onsdag | 1 jan 2020 | Uge 01 | 0,27 % | DanmarkDK |
Dag 2 | torsdag | 2 jan 2020 | Uge 01 | 0,55 % | DanmarkDK |
Dag 3 | fredag | 3 jan 2020 | Uge 01 | 0,82 % | DanmarkDK |
Dag 4 | lørdag | 4 jan 2020 | Uge 01 | 1,09 % | DanmarkDK |
Dag 5 | søndag | 5 jan 2020 | Uge 01 | 1,37 % | DanmarkDK |
Dag 6 | mandag | 6 jan 2020 | Uge 02 | 1,64 % | DanmarkDK |
Dag 7 | tirsdag | 7 jan 2020 | Uge 02 | 1,91 % | DanmarkDK |
Dag 8 | onsdag | 8 jan 2020 | Uge 02 | 2,19 % | DanmarkDK |
Dag 9 | torsdag | 9 jan 2020 | Uge 02 | 2,46 % | DanmarkDK |
Dag 10 | fredag | 10 jan 2020 | Uge 02 | 2,73 % | DanmarkDK |
Dag 11 | lørdag | 11 jan 2020 | Uge 02 | 3,01 % | DanmarkDK |
Dag 12 | søndag | 12 jan 2020 | Uge 02 | 3,28 % | DanmarkDK |
Dag 13 | mandag | 13 jan 2020 | Uge 03 | 3,55 % | DanmarkDK |
Dag 14 | tirsdag | 14 jan 2020 | Uge 03 | 3,83 % | DanmarkDK |
Dag 15 | onsdag | 15 jan 2020 | Uge 03 | 4,10 % | DanmarkDK |
Dag 16 | torsdag | 16 jan 2020 | Uge 03 | 4,37 % | DanmarkDK |
Dag 17 | fredag | 17 jan 2020 | Uge 03 | 4,64 % | DanmarkDK |
Dag 18 | lørdag | 18 jan 2020 | Uge 03 | 4,92 % | DanmarkDK |
Dag 19 | søndag | 19 jan 2020 | Uge 03 | 5,19 % | DanmarkDK |
Dag 20 | mandag | 20 jan 2020 | Uge 04 | 5,46 % | DanmarkDK |
Dag 21 | tirsdag | 21 jan 2020 | Uge 04 | 5,74 % | DanmarkDK |
Dag 22 | onsdag | 22 jan 2020 | Uge 04 | 6,01 % | DanmarkDK |
Dag 23 | torsdag | 23 jan 2020 | Uge 04 | 6,28 % | DanmarkDK |
Dag 24 | fredag | 24 jan 2020 | Uge 04 | 6,56 % | DanmarkDK |
Dag 25 | lørdag | 25 jan 2020 | Uge 04 | 6,83 % | DanmarkDK |
Dag 26 | søndag | 26 jan 2020 | Uge 04 | 7,10 % | DanmarkDK |
Dag 27 | mandag | 27 jan 2020 | Uge 05 | 7,38 % | DanmarkDK |
Dag 28 | tirsdag | 28 jan 2020 | Uge 05 | 7,65 % | DanmarkDK |
Dag 29 | onsdag | 29 jan 2020 | Uge 05 | 7,92 % | DanmarkDK |
Dag 30 | torsdag | 30 jan 2020 | Uge 05 | 8,20 % | DanmarkDK |
Dag 31 | fredag | 31 jan 2020 | Uge 05 | 8,47 % | DanmarkDK |
Dag 32 | lørdag | 1 feb 2020 | Uge 05 | 8,74 % | DanmarkDK |
Dag 33 | søndag | 2 feb 2020 | Uge 05 | 9,02 % | DanmarkDK |
Dag 34 | mandag | 3 feb 2020 | Uge 06 | 9,29 % | DanmarkDK |
Dag 35 | tirsdag | 4 feb 2020 | Uge 06 | 9,56 % | DanmarkDK |
Dag 36 | onsdag | 5 feb 2020 | Uge 06 | 9,84 % | DanmarkDK |
Dag 37 | torsdag | 6 feb 2020 | Uge 06 | 10,11 % | DanmarkDK |
Dag 38 | fredag | 7 feb 2020 | Uge 06 | 10,38 % | DanmarkDK |
Dag 39 | lørdag | 8 feb 2020 | Uge 06 | 10,66 % | DanmarkDK |
Dag 40 | søndag | 9 feb 2020 | Uge 06 | 10,93 % | DanmarkDK |
Dag 41 | mandag | 10 feb 2020 | Uge 07 | 11,20 % | DanmarkDK |
Dag 42 | tirsdag | 11 feb 2020 | Uge 07 | 11,48 % | DanmarkDK |
Dag 43 | onsdag | 12 feb 2020 | Uge 07 | 11,75 % | DanmarkDK |
Dag 44 | torsdag | 13 feb 2020 | Uge 07 | 12,02 % | DanmarkDK |
Dag 45 | fredag | 14 feb 2020 | Uge 07 | 12,30 % | DanmarkDK |
Dag 46 | lørdag | 15 feb 2020 | Uge 07 | 12,57 % | DanmarkDK |
Dag 47 | søndag | 16 feb 2020 | Uge 07 | 12,84 % | DanmarkDK |
Dag 48 | mandag | 17 feb 2020 | Uge 08 | 13,11 % | DanmarkDK |
Dag 49 | tirsdag | 18 feb 2020 | Uge 08 | 13,39 % | DanmarkDK |
Dag 50 | onsdag | 19 feb 2020 | Uge 08 | 13,66 % | DanmarkDK |
Dag 51 | torsdag | 20 feb 2020 | Uge 08 | 13,93 % | DanmarkDK |
Dag 52 | fredag | 21 feb 2020 | Uge 08 | 14,21 % | DanmarkDK |
Dag 53 | lørdag | 22 feb 2020 | Uge 08 | 14,48 % | DanmarkDK |
Dag 54 | søndag | 23 feb 2020 | Uge 08 | 14,75 % | DanmarkDK |
Dag 55 | mandag | 24 feb 2020 | Uge 09 | 15,03 % | DanmarkDK |
Dag 56 | tirsdag | 25 feb 2020 | Uge 09 | 15,30 % | DanmarkDK |
Dag 57 | onsdag | 26 feb 2020 | Uge 09 | 15,57 % | DanmarkDK |
Dag 58 | torsdag | 27 feb 2020 | Uge 09 | 15,85 % | DanmarkDK |
Dag 59 | fredag | 28 feb 2020 | Uge 09 | 16,12 % | DanmarkDK |
Dag 60 | lørdag | 29 feb 2020 | Uge 09 | 16,39 % | DanmarkDK |
Dag 61 | søndag | 1 mar 2020 | Uge 09 | 16,67 % | DanmarkDK |
Dag 62 | mandag | 2 mar 2020 | Uge 10 | 16,94 % | DanmarkDK |
Dag 63 | tirsdag | 3 mar 2020 | Uge 10 | 17,21 % | DanmarkDK |
Dag 64 | onsdag | 4 mar 2020 | Uge 10 | 17,49 % | DanmarkDK |
Dag 65 | torsdag | 5 mar 2020 | Uge 10 | 17,76 % | DanmarkDK |
Dag 66 | fredag | 6 mar 2020 | Uge 10 | 18,03 % | DanmarkDK |
Dag 67 | lørdag | 7 mar 2020 | Uge 10 | 18,31 % | DanmarkDK |
Dag 68 | søndag | 8 mar 2020 | Uge 10 | 18,58 % | DanmarkDK |
Dag 69 | mandag | 9 mar 2020 | Uge 11 | 18,85 % | DanmarkDK |
Dag 70 | tirsdag | 10 mar 2020 | Uge 11 | 19,13 % | DanmarkDK |
Dag 71 | onsdag | 11 mar 2020 | Uge 11 | 19,40 % | DanmarkDK |
Dag 72 | torsdag | 12 mar 2020 | Uge 11 | 19,67 % | DanmarkDK |
Dag 73 | fredag | 13 mar 2020 | Uge 11 | 19,95 % | DanmarkDK |
Dag 74 | lørdag | 14 mar 2020 | Uge 11 | 20,22 % | DanmarkDK |
Dag 75 | søndag | 15 mar 2020 | Uge 11 | 20,49 % | DanmarkDK |
Dag 76 | mandag | 16 mar 2020 | Uge 12 | 20,77 % | DanmarkDK |
Dag 77 | tirsdag | 17 mar 2020 | Uge 12 | 21,04 % | DanmarkDK |
Dag 78 | onsdag | 18 mar 2020 | Uge 12 | 21,31 % | DanmarkDK |
Dag 79 | torsdag | 19 mar 2020 | Uge 12 | 21,58 % | DanmarkDK |
Dag 80 | fredag | 20 mar 2020 | Uge 12 | 21,86 % | DanmarkDK |
Dag 81 | lørdag | 21 mar 2020 | Uge 12 | 22,13 % | DanmarkDK |
Dag 82 | søndag | 22 mar 2020 | Uge 12 | 22,40 % | DanmarkDK |
Dag 83 | mandag | 23 mar 2020 | Uge 13 | 22,68 % | DanmarkDK |
Dag 84 | tirsdag | 24 mar 2020 | Uge 13 | 22,95 % | DanmarkDK |
Dag 85 | onsdag | 25 mar 2020 | Uge 13 | 23,22 % | DanmarkDK |
Dag 86 | torsdag | 26 mar 2020 | Uge 13 | 23,50 % | DanmarkDK |
Dag 87 | fredag | 27 mar 2020 | Uge 13 | 23,77 % | DanmarkDK |
Dag 88 | lørdag | 28 mar 2020 | Uge 13 | 24,04 % | DanmarkDK |
Dag 89 | søndag | 29 mar 2020 | Uge 13 | 24,32 % | DanmarkDK |
Dag 90 | mandag | 30 mar 2020 | Uge 14 | 24,59 % | DanmarkDK |
Dag 91 | tirsdag | 31 mar 2020 | Uge 14 | 24,86 % | DanmarkDK |
Dag 92 | onsdag | 1 apr 2020 | Uge 14 | 25,14 % | DanmarkDK |
Dag 93 | torsdag | 2 apr 2020 | Uge 14 | 25,41 % | DanmarkDK |
Dag 94 | fredag | 3 apr 2020 | Uge 14 | 25,68 % | DanmarkDK |
Dag 95 | lørdag | 4 apr 2020 | Uge 14 | 25,96 % | DanmarkDK |
Dag 96 | søndag | 5 apr 2020 | Uge 14 | 26,23 % | DanmarkDK |
Dag 97 | mandag | 6 apr 2020 | Uge 15 | 26,50 % | DanmarkDK |
Dag 98 | tirsdag | 7 apr 2020 | Uge 15 | 26,78 % | DanmarkDK |
Dag 99 | onsdag | 8 apr 2020 | Uge 15 | 27,05 % | DanmarkDK |
Dag 100 | torsdag | 9 apr 2020 | Uge 15 | 27,32 % | DanmarkDK |
Dag 101 | fredag | 10 apr 2020 | Uge 15 | 27,60 % | DanmarkDK |
Dag 102 | lørdag | 11 apr 2020 | Uge 15 | 27,87 % | DanmarkDK |
Dag 103 | søndag | 12 apr 2020 | Uge 15 | 28,14 % | DanmarkDK |
Dag 104 | mandag | 13 apr 2020 | Uge 16 | 28,42 % | DanmarkDK |
Dag 105 | tirsdag | 14 apr 2020 | Uge 16 | 28,69 % | DanmarkDK |
Dag 106 | onsdag | 15 apr 2020 | Uge 16 | 28,96 % | DanmarkDK |
Dag 107 | torsdag | 16 apr 2020 | Uge 16 | 29,23 % | DanmarkDK |
Dag 108 | fredag | 17 apr 2020 | Uge 16 | 29,51 % | DanmarkDK |
Dag 109 | lørdag | 18 apr 2020 | Uge 16 | 29,78 % | DanmarkDK |
Dag 110 | søndag | 19 apr 2020 | Uge 16 | 30,05 % | DanmarkDK |
Dag 111 | mandag | 20 apr 2020 | Uge 17 | 30,33 % | DanmarkDK |
Dag 112 | tirsdag | 21 apr 2020 | Uge 17 | 30,60 % | DanmarkDK |
Dag 113 | onsdag | 22 apr 2020 | Uge 17 | 30,87 % | DanmarkDK |
Dag 114 | torsdag | 23 apr 2020 | Uge 17 | 31,15 % | DanmarkDK |
Dag 115 | fredag | 24 apr 2020 | Uge 17 | 31,42 % | DanmarkDK |
Dag 116 | lørdag | 25 apr 2020 | Uge 17 | 31,69 % | DanmarkDK |
Dag 117 | søndag | 26 apr 2020 | Uge 17 | 31,97 % | DanmarkDK |
Dag 118 | mandag | 27 apr 2020 | Uge 18 | 32,24 % | DanmarkDK |
Dag 119 | tirsdag | 28 apr 2020 | Uge 18 | 32,51 % | DanmarkDK |
Dag 120 | onsdag | 29 apr 2020 | Uge 18 | 32,79 % | DanmarkDK |
Dag 121 | torsdag | 30 apr 2020 | Uge 18 | 33,06 % | DanmarkDK |
Dag 122 | fredag | 1 maj 2020 | Uge 18 | 33,33 % | DanmarkDK |
Dag 123 | lørdag | 2 maj 2020 | Uge 18 | 33,61 % | DanmarkDK |
Dag 124 | søndag | 3 maj 2020 | Uge 18 | 33,88 % | DanmarkDK |
Dag 125 | mandag | 4 maj 2020 | Uge 19 | 34,15 % | DanmarkDK |
Dag 126 | tirsdag | 5 maj 2020 | Uge 19 | 34,43 % | DanmarkDK |
Dag 127 | onsdag | 6 maj 2020 | Uge 19 | 34,70 % | DanmarkDK |
Dag 128 | torsdag | 7 maj 2020 | Uge 19 | 34,97 % | DanmarkDK |
Dag 129 | fredag | 8 maj 2020 | Uge 19 | 35,25 % | DanmarkDK |
Dag 130 | lørdag | 9 maj 2020 | Uge 19 | 35,52 % | DanmarkDK |
Dag 131 | søndag | 10 maj 2020 | Uge 19 | 35,79 % | DanmarkDK |
Dag 132 | mandag | 11 maj 2020 | Uge 20 | 36,07 % | DanmarkDK |
Dag 133 | tirsdag | 12 maj 2020 | Uge 20 | 36,34 % | DanmarkDK |
Dag 134 | onsdag | 13 maj 2020 | Uge 20 | 36,61 % | DanmarkDK |
Dag 135 | torsdag | 14 maj 2020 | Uge 20 | 36,89 % | DanmarkDK |
Dag 136 | fredag | 15 maj 2020 | Uge 20 | 37,16 % | DanmarkDK |
Dag 137 | lørdag | 16 maj 2020 | Uge 20 | 37,43 % | DanmarkDK |
Dag 138 | søndag | 17 maj 2020 | Uge 20 | 37,70 % | DanmarkDK |
Dag 139 | mandag | 18 maj 2020 | Uge 21 | 37,98 % | DanmarkDK |
Dag 140 | tirsdag | 19 maj 2020 | Uge 21 | 38,25 % | DanmarkDK |
Dag 141 | onsdag | 20 maj 2020 | Uge 21 | 38,52 % | DanmarkDK |
Dag 142 | torsdag | 21 maj 2020 | Uge 21 | 38,80 % | DanmarkDK |
Dag 143 | fredag | 22 maj 2020 | Uge 21 | 39,07 % | DanmarkDK |
Dag 144 | lørdag | 23 maj 2020 | Uge 21 | 39,34 % | DanmarkDK |
Dag 145 | søndag | 24 maj 2020 | Uge 21 | 39,62 % | DanmarkDK |
Dag 146 | mandag | 25 maj 2020 | Uge 22 | 39,89 % | DanmarkDK |
Dag 147 | tirsdag | 26 maj 2020 | Uge 22 | 40,16 % | DanmarkDK |
Dag 148 | onsdag | 27 maj 2020 | Uge 22 | 40,44 % | DanmarkDK |
Dag 149 | torsdag | 28 maj 2020 | Uge 22 | 40,71 % | DanmarkDK |
Dag 150 | fredag | 29 maj 2020 | Uge 22 | 40,98 % | DanmarkDK |
Dag 151 | lørdag | 30 maj 2020 | Uge 22 | 41,26 % | DanmarkDK |
Dag 152 | søndag | 31 maj 2020 | Uge 22 | 41,53 % | DanmarkDK |
Dag 153 | mandag | 1 jun 2020 | Uge 23 | 41,80 % | DanmarkDK |
Dag 154 | tirsdag | 2 jun 2020 | Uge 23 | 42,08 % | DanmarkDK |
Dag 155 | onsdag | 3 jun 2020 | Uge 23 | 42,35 % | DanmarkDK |
Dag 156 | torsdag | 4 jun 2020 | Uge 23 | 42,62 % | DanmarkDK |
Dag 157 | fredag | 5 jun 2020 | Uge 23 | 42,90 % | DanmarkDK |
Dag 158 | lørdag | 6 jun 2020 | Uge 23 | 43,17 % | DanmarkDK |
Dag 159 | søndag | 7 jun 2020 | Uge 23 | 43,44 % | DanmarkDK |
Dag 160 | mandag | 8 jun 2020 | Uge 24 | 43,72 % | DanmarkDK |
Dag 161 | tirsdag | 9 jun 2020 | Uge 24 | 43,99 % | DanmarkDK |
Dag 162 | onsdag | 10 jun 2020 | Uge 24 | 44,26 % | DanmarkDK |
Dag 163 | torsdag | 11 jun 2020 | Uge 24 | 44,54 % | DanmarkDK |
Dag 164 | fredag | 12 jun 2020 | Uge 24 | 44,81 % | DanmarkDK |
Dag 165 | lørdag | 13 jun 2020 | Uge 24 | 45,08 % | DanmarkDK |
Dag 166 | søndag | 14 jun 2020 | Uge 24 | 45,36 % | DanmarkDK |
Dag 167 | mandag | 15 jun 2020 | Uge 25 | 45,63 % | DanmarkDK |
Dag 168 | tirsdag | 16 jun 2020 | Uge 25 | 45,90 % | DanmarkDK |
Dag 169 | onsdag | 17 jun 2020 | Uge 25 | 46,17 % | DanmarkDK |
Dag 170 | torsdag | 18 jun 2020 | Uge 25 | 46,45 % | DanmarkDK |
Dag 171 | fredag | 19 jun 2020 | Uge 25 | 46,72 % | DanmarkDK |
Dag 172 | lørdag | 20 jun 2020 | Uge 25 | 46,99 % | DanmarkDK |
Dag 173 | søndag | 21 jun 2020 | Uge 25 | 47,27 % | DanmarkDK |
Dag 174 | mandag | 22 jun 2020 | Uge 26 | 47,54 % | DanmarkDK |
Dag 175 | tirsdag | 23 jun 2020 | Uge 26 | 47,81 % | DanmarkDK |
Dag 176 | onsdag | 24 jun 2020 | Uge 26 | 48,09 % | DanmarkDK |
Dag 177 | torsdag | 25 jun 2020 | Uge 26 | 48,36 % | DanmarkDK |
Dag 178 | fredag | 26 jun 2020 | Uge 26 | 48,63 % | DanmarkDK |
Dag 179 | lørdag | 27 jun 2020 | Uge 26 | 48,91 % | DanmarkDK |
Dag 180 | søndag | 28 jun 2020 | Uge 26 | 49,18 % | DanmarkDK |
Dag 181 | mandag | 29 jun 2020 | Uge 27 | 49,45 % | DanmarkDK |
Dag 182 | tirsdag | 30 jun 2020 | Uge 27 | 49,73 % | DanmarkDK |
Dag 183 | onsdag | 1 jul 2020 | Uge 27 | 50,00 % | DanmarkDK |
Dag 184 | torsdag | 2 jul 2020 | Uge 27 | 50,27 % | DanmarkDK |
Dag 185 | fredag | 3 jul 2020 | Uge 27 | 50,55 % | DanmarkDK |
Dag 186 | lørdag | 4 jul 2020 | Uge 27 | 50,82 % | DanmarkDK |
Dag 187 | søndag | 5 jul 2020 | Uge 27 | 51,09 % | DanmarkDK |
Dag 188 | mandag | 6 jul 2020 | Uge 28 | 51,37 % | DanmarkDK |
Dag 189 | tirsdag | 7 jul 2020 | Uge 28 | 51,64 % | DanmarkDK |
Dag 190 | onsdag | 8 jul 2020 | Uge 28 | 51,91 % | DanmarkDK |
Dag 191 | torsdag | 9 jul 2020 | Uge 28 | 52,19 % | DanmarkDK |
Dag 192 | fredag | 10 jul 2020 | Uge 28 | 52,46 % | DanmarkDK |
Dag 193 | lørdag | 11 jul 2020 | Uge 28 | 52,73 % | DanmarkDK |
Dag 194 | søndag | 12 jul 2020 | Uge 28 | 53,01 % | DanmarkDK |
Dag 195 | mandag | 13 jul 2020 | Uge 29 | 53,28 % | DanmarkDK |
Dag 196 | tirsdag | 14 jul 2020 | Uge 29 | 53,55 % | DanmarkDK |
Dag 197 | onsdag | 15 jul 2020 | Uge 29 | 53,83 % | DanmarkDK |
Dag 198 | torsdag | 16 jul 2020 | Uge 29 | 54,10 % | DanmarkDK |
Dag 199 | fredag | 17 jul 2020 | Uge 29 | 54,37 % | DanmarkDK |
Dag 200 | lørdag | 18 jul 2020 | Uge 29 | 54,64 % | DanmarkDK |
Dag 201 | søndag | 19 jul 2020 | Uge 29 | 54,92 % | DanmarkDK |
Dag 202 | mandag | 20 jul 2020 | Uge 30 | 55,19 % | DanmarkDK |
Dag 203 | tirsdag | 21 jul 2020 | Uge 30 | 55,46 % | DanmarkDK |
Dag 204 | onsdag | 22 jul 2020 | Uge 30 | 55,74 % | DanmarkDK |
Dag 205 | torsdag | 23 jul 2020 | Uge 30 | 56,01 % | DanmarkDK |
Dag 206 | fredag | 24 jul 2020 | Uge 30 | 56,28 % | DanmarkDK |
Dag 207 | lørdag | 25 jul 2020 | Uge 30 | 56,56 % | DanmarkDK |
Dag 208 | søndag | 26 jul 2020 | Uge 30 | 56,83 % | DanmarkDK |
Dag 209 | mandag | 27 jul 2020 | Uge 31 | 57,10 % | DanmarkDK |
Dag 210 | tirsdag | 28 jul 2020 | Uge 31 | 57,38 % | DanmarkDK |
Dag 211 | onsdag | 29 jul 2020 | Uge 31 | 57,65 % | DanmarkDK |
Dag 212 | torsdag | 30 jul 2020 | Uge 31 | 57,92 % | DanmarkDK |
Dag 213 | fredag | 31 jul 2020 | Uge 31 | 58,20 % | DanmarkDK |
Dag 214 | lørdag | 1 aug 2020 | Uge 31 | 58,47 % | DanmarkDK |
Dag 215 | søndag | 2 aug 2020 | Uge 31 | 58,74 % | DanmarkDK |
Dag 216 | mandag | 3 aug 2020 | Uge 32 | 59,02 % | DanmarkDK |
Dag 217 | tirsdag | 4 aug 2020 | Uge 32 | 59,29 % | DanmarkDK |
Dag 218 | onsdag | 5 aug 2020 | Uge 32 | 59,56 % | DanmarkDK |
Dag 219 | torsdag | 6 aug 2020 | Uge 32 | 59,84 % | DanmarkDK |
Dag 220 | fredag | 7 aug 2020 | Uge 32 | 60,11 % | DanmarkDK |
Dag 221 | lørdag | 8 aug 2020 | Uge 32 | 60,38 % | DanmarkDK |
Dag 222 | søndag | 9 aug 2020 | Uge 32 | 60,66 % | DanmarkDK |
Dag 223 | mandag | 10 aug 2020 | Uge 33 | 60,93 % | DanmarkDK |
Dag 224 | tirsdag | 11 aug 2020 | Uge 33 | 61,20 % | DanmarkDK |
Dag 225 | onsdag | 12 aug 2020 | Uge 33 | 61,48 % | DanmarkDK |
Dag 226 | torsdag | 13 aug 2020 | Uge 33 | 61,75 % | DanmarkDK |
Dag 227 | fredag | 14 aug 2020 | Uge 33 | 62,02 % | DanmarkDK |
Dag 228 | lørdag | 15 aug 2020 | Uge 33 | 62,30 % | DanmarkDK |
Dag 229 | søndag | 16 aug 2020 | Uge 33 | 62,57 % | DanmarkDK |
Dag 230 | mandag | 17 aug 2020 | Uge 34 | 62,84 % | DanmarkDK |
Dag 231 | tirsdag | 18 aug 2020 | Uge 34 | 63,11 % | DanmarkDK |
Dag 232 | onsdag | 19 aug 2020 | Uge 34 | 63,39 % | DanmarkDK |
Dag 233 | torsdag | 20 aug 2020 | Uge 34 | 63,66 % | DanmarkDK |
Dag 234 | fredag | 21 aug 2020 | Uge 34 | 63,93 % | DanmarkDK |
Dag 235 | lørdag | 22 aug 2020 | Uge 34 | 64,21 % | DanmarkDK |
Dag 236 | søndag | 23 aug 2020 | Uge 34 | 64,48 % | DanmarkDK |
Dag 237 | mandag | 24 aug 2020 | Uge 35 | 64,75 % | DanmarkDK |
Dag 238 | tirsdag | 25 aug 2020 | Uge 35 | 65,03 % | DanmarkDK |
Dag 239 | onsdag | 26 aug 2020 | Uge 35 | 65,30 % | DanmarkDK |
Dag 240 | torsdag | 27 aug 2020 | Uge 35 | 65,57 % | DanmarkDK |
Dag 241 | fredag | 28 aug 2020 | Uge 35 | 65,85 % | DanmarkDK |
Dag 242 | lørdag | 29 aug 2020 | Uge 35 | 66,12 % | DanmarkDK |
Dag 243 | søndag | 30 aug 2020 | Uge 35 | 66,39 % | DanmarkDK |
Dag 244 | mandag | 31 aug 2020 | Uge 36 | 66,67 % | DanmarkDK |
Dag 245 | tirsdag | 1 sep 2020 | Uge 36 | 66,94 % | DanmarkDK |
Dag 246 | onsdag | 2 sep 2020 | Uge 36 | 67,21 % | DanmarkDK |
Dag 247 | torsdag | 3 sep 2020 | Uge 36 | 67,49 % | DanmarkDK |
Dag 248 | fredag | 4 sep 2020 | Uge 36 | 67,76 % | DanmarkDK |
Dag 249 | lørdag | 5 sep 2020 | Uge 36 | 68,03 % | DanmarkDK |
Dag 250 | søndag | 6 sep 2020 | Uge 36 | 68,31 % | DanmarkDK |
Dag 251 | mandag | 7 sep 2020 | Uge 37 | 68,58 % | DanmarkDK |
Dag 252 | tirsdag | 8 sep 2020 | Uge 37 | 68,85 % | DanmarkDK |
Dag 253 | onsdag | 9 sep 2020 | Uge 37 | 69,13 % | DanmarkDK |
Dag 254 | torsdag | 10 sep 2020 | Uge 37 | 69,40 % | DanmarkDK |
Dag 255 | fredag | 11 sep 2020 | Uge 37 | 69,67 % | DanmarkDK |
Dag 256 | lørdag | 12 sep 2020 | Uge 37 | 69,95 % | DanmarkDK |
Dag 257 | søndag | 13 sep 2020 | Uge 37 | 70,22 % | DanmarkDK |
Dag 258 | mandag | 14 sep 2020 | Uge 38 | 70,49 % | DanmarkDK |
Dag 259 | tirsdag | 15 sep 2020 | Uge 38 | 70,77 % | DanmarkDK |
Dag 260 | onsdag | 16 sep 2020 | Uge 38 | 71,04 % | DanmarkDK |
Dag 261 | torsdag | 17 sep 2020 | Uge 38 | 71,31 % | DanmarkDK |
Dag 262 | fredag | 18 sep 2020 | Uge 38 | 71,58 % | DanmarkDK |
Dag 263 | lørdag | 19 sep 2020 | Uge 38 | 71,86 % | DanmarkDK |
Dag 264 | søndag | 20 sep 2020 | Uge 38 | 72,13 % | DanmarkDK |
Dag 265 | mandag | 21 sep 2020 | Uge 39 | 72,40 % | DanmarkDK |
Dag 266 | tirsdag | 22 sep 2020 | Uge 39 | 72,68 % | DanmarkDK |
Dag 267 | onsdag | 23 sep 2020 | Uge 39 | 72,95 % | DanmarkDK |
Dag 268 | torsdag | 24 sep 2020 | Uge 39 | 73,22 % | DanmarkDK |
Dag 269 | fredag | 25 sep 2020 | Uge 39 | 73,50 % | DanmarkDK |
Dag 270 | lørdag | 26 sep 2020 | Uge 39 | 73,77 % | DanmarkDK |
Dag 271 | søndag | 27 sep 2020 | Uge 39 | 74,04 % | DanmarkDK |
Dag 272 | mandag | 28 sep 2020 | Uge 40 | 74,32 % | DanmarkDK |
Dag 273 | tirsdag | 29 sep 2020 | Uge 40 | 74,59 % | DanmarkDK |
Dag 274 | onsdag | 30 sep 2020 | Uge 40 | 74,86 % | DanmarkDK |
Dag 275 | torsdag | 1 okt 2020 | Uge 40 | 75,14 % | DanmarkDK |
Dag 276 | fredag | 2 okt 2020 | Uge 40 | 75,41 % | DanmarkDK |
Dag 277 | lørdag | 3 okt 2020 | Uge 40 | 75,68 % | DanmarkDK |
Dag 278 | søndag | 4 okt 2020 | Uge 40 | 75,96 % | DanmarkDK |
Dag 279 | mandag | 5 okt 2020 | Uge 41 | 76,23 % | DanmarkDK |
Dag 280 | tirsdag | 6 okt 2020 | Uge 41 | 76,50 % | DanmarkDK |
Dag 281 | onsdag | 7 okt 2020 | Uge 41 | 76,78 % | DanmarkDK |
Dag 282 | torsdag | 8 okt 2020 | Uge 41 | 77,05 % | DanmarkDK |
Dag 283 | fredag | 9 okt 2020 | Uge 41 | 77,32 % | DanmarkDK |
Dag 284 | lørdag | 10 okt 2020 | Uge 41 | 77,60 % | DanmarkDK |
Dag 285 | søndag | 11 okt 2020 | Uge 41 | 77,87 % | DanmarkDK |
Dag 286 | mandag | 12 okt 2020 | Uge 42 | 78,14 % | DanmarkDK |
Dag 287 | tirsdag | 13 okt 2020 | Uge 42 | 78,42 % | DanmarkDK |
Dag 288 | onsdag | 14 okt 2020 | Uge 42 | 78,69 % | DanmarkDK |
Dag 289 | torsdag | 15 okt 2020 | Uge 42 | 78,96 % | DanmarkDK |
Dag 290 | fredag | 16 okt 2020 | Uge 42 | 79,23 % | DanmarkDK |
Dag 291 | lørdag | 17 okt 2020 | Uge 42 | 79,51 % | DanmarkDK |
Dag 292 | søndag | 18 okt 2020 | Uge 42 | 79,78 % | DanmarkDK |
Dag 293 | mandag | 19 okt 2020 | Uge 43 | 80,05 % | DanmarkDK |
Dag 294 | tirsdag | 20 okt 2020 | Uge 43 | 80,33 % | DanmarkDK |
Dag 295 | onsdag | 21 okt 2020 | Uge 43 | 80,60 % | DanmarkDK |
Dag 296 | torsdag | 22 okt 2020 | Uge 43 | 80,87 % | DanmarkDK |
Dag 297 | fredag | 23 okt 2020 | Uge 43 | 81,15 % | DanmarkDK |
Dag 298 | lørdag | 24 okt 2020 | Uge 43 | 81,42 % | DanmarkDK |
Dag 299 | søndag | 25 okt 2020 | Uge 43 | 81,69 % | DanmarkDK |
Dag 300 | mandag | 26 okt 2020 | Uge 44 | 81,97 % | DanmarkDK |
Dag 301 | tirsdag | 27 okt 2020 | Uge 44 | 82,24 % | DanmarkDK |
Dag 302 | onsdag | 28 okt 2020 | Uge 44 | 82,51 % | DanmarkDK |
Dag 303 | torsdag | 29 okt 2020 | Uge 44 | 82,79 % | DanmarkDK |
Dag 304 | fredag | 30 okt 2020 | Uge 44 | 83,06 % | DanmarkDK |
Dag 305 | lørdag | 31 okt 2020 | Uge 44 | 83,33 % | DanmarkDK |
