Her finder du en liste over alle Dagnumre 2023 for Danmark.
Dagnummer | Dag | Dato | Ugenummer | Procentdel | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | søndag | 1 jan 2023 | Uge 52 | 0,27 % | DanmarkDK |
Dag 2 | mandag | 2 jan 2023 | Uge 01 | 0,55 % | DanmarkDK |
Dag 3 | tirsdag | 3 jan 2023 | Uge 01 | 0,82 % | DanmarkDK |
Dag 4 | onsdag | 4 jan 2023 | Uge 01 | 1,10 % | DanmarkDK |
Dag 5 | torsdag | 5 jan 2023 | Uge 01 | 1,37 % | DanmarkDK |
Dag 6 | fredag | 6 jan 2023 | Uge 01 | 1,64 % | DanmarkDK |
Dag 7 | lørdag | 7 jan 2023 | Uge 01 | 1,92 % | DanmarkDK |
Dag 8 | søndag | 8 jan 2023 | Uge 01 | 2,19 % | DanmarkDK |
Dag 9 | mandag | 9 jan 2023 | Uge 02 | 2,47 % | DanmarkDK |
Dag 10 | tirsdag | 10 jan 2023 | Uge 02 | 2,74 % | DanmarkDK |
Dag 11 | onsdag | 11 jan 2023 | Uge 02 | 3,01 % | DanmarkDK |
Dag 12 | torsdag | 12 jan 2023 | Uge 02 | 3,29 % | DanmarkDK |
Dag 13 | fredag | 13 jan 2023 | Uge 02 | 3,56 % | DanmarkDK |
Dag 14 | lørdag | 14 jan 2023 | Uge 02 | 3,84 % | DanmarkDK |
Dag 15 | søndag | 15 jan 2023 | Uge 02 | 4,11 % | DanmarkDK |
Dag 16 | mandag | 16 jan 2023 | Uge 03 | 4,38 % | DanmarkDK |
Dag 17 | tirsdag | 17 jan 2023 | Uge 03 | 4,66 % | DanmarkDK |
Dag 18 | onsdag | 18 jan 2023 | Uge 03 | 4,93 % | DanmarkDK |
Dag 19 | torsdag | 19 jan 2023 | Uge 03 | 5,21 % | DanmarkDK |
Dag 20 | fredag | 20 jan 2023 | Uge 03 | 5,48 % | DanmarkDK |
Dag 21 | lørdag | 21 jan 2023 | Uge 03 | 5,75 % | DanmarkDK |
Dag 22 | søndag | 22 jan 2023 | Uge 03 | 6,03 % | DanmarkDK |
Dag 23 | mandag | 23 jan 2023 | Uge 04 | 6,30 % | DanmarkDK |
Dag 24 | tirsdag | 24 jan 2023 | Uge 04 | 6,58 % | DanmarkDK |
Dag 25 | onsdag | 25 jan 2023 | Uge 04 | 6,85 % | DanmarkDK |
Dag 26 | torsdag | 26 jan 2023 | Uge 04 | 7,12 % | DanmarkDK |
Dag 27 | fredag | 27 jan 2023 | Uge 04 | 7,40 % | DanmarkDK |
Dag 28 | lørdag | 28 jan 2023 | Uge 04 | 7,67 % | DanmarkDK |
Dag 29 | søndag | 29 jan 2023 | Uge 04 | 7,95 % | DanmarkDK |
Dag 30 | mandag | 30 jan 2023 | Uge 05 | 8,22 % | DanmarkDK |
Dag 31 | tirsdag | 31 jan 2023 | Uge 05 | 8,49 % | DanmarkDK |
Dag 32 | onsdag | 1 feb 2023 | Uge 05 | 8,77 % | DanmarkDK |
Dag 33 | torsdag | 2 feb 2023 | Uge 05 | 9,04 % | DanmarkDK |
Dag 34 | fredag | 3 feb 2023 | Uge 05 | 9,32 % | DanmarkDK |
Dag 35 | lørdag | 4 feb 2023 | Uge 05 | 9,59 % | DanmarkDK |
Dag 36 | søndag | 5 feb 2023 | Uge 05 | 9,86 % | DanmarkDK |
Dag 37 | mandag | 6 feb 2023 | Uge 06 | 10,14 % | DanmarkDK |
Dag 38 | tirsdag | 7 feb 2023 | Uge 06 | 10,41 % | DanmarkDK |
Dag 39 | onsdag | 8 feb 2023 | Uge 06 | 10,68 % | DanmarkDK |
Dag 40 | torsdag | 9 feb 2023 | Uge 06 | 10,96 % | DanmarkDK |
Dag 41 | fredag | 10 feb 2023 | Uge 06 | 11,23 % | DanmarkDK |
Dag 42 | lørdag | 11 feb 2023 | Uge 06 | 11,51 % | DanmarkDK |
Dag 43 | søndag | 12 feb 2023 | Uge 06 | 11,78 % | DanmarkDK |
Dag 44 | mandag | 13 feb 2023 | Uge 07 | 12,05 % | DanmarkDK |
Dag 45 | tirsdag | 14 feb 2023 | Uge 07 | 12,33 % | DanmarkDK |
Dag 46 | onsdag | 15 feb 2023 | Uge 07 | 12,60 % | DanmarkDK |
Dag 47 | torsdag | 16 feb 2023 | Uge 07 | 12,88 % | DanmarkDK |
Dag 48 | fredag | 17 feb 2023 | Uge 07 | 13,15 % | DanmarkDK |
Dag 49 | lørdag | 18 feb 2023 | Uge 07 | 13,42 % | DanmarkDK |
Dag 50 | søndag | 19 feb 2023 | Uge 07 | 13,70 % | DanmarkDK |
Dag 51 | mandag | 20 feb 2023 | Uge 08 | 13,97 % | DanmarkDK |
Dag 52 | tirsdag | 21 feb 2023 | Uge 08 | 14,25 % | DanmarkDK |
Dag 53 | onsdag | 22 feb 2023 | Uge 08 | 14,52 % | DanmarkDK |
Dag 54 | torsdag | 23 feb 2023 | Uge 08 | 14,79 % | DanmarkDK |
Dag 55 | fredag | 24 feb 2023 | Uge 08 | 15,07 % | DanmarkDK |
Dag 56 | lørdag | 25 feb 2023 | Uge 08 | 15,34 % | DanmarkDK |
Dag 57 | søndag | 26 feb 2023 | Uge 08 | 15,62 % | DanmarkDK |
Dag 58 | mandag | 27 feb 2023 | Uge 09 | 15,89 % | DanmarkDK |
Dag 59 | tirsdag | 28 feb 2023 | Uge 09 | 16,16 % | DanmarkDK |
Dag 60 | onsdag | 1 mar 2023 | Uge 09 | 16,44 % | DanmarkDK |
Dag 61 | torsdag | 2 mar 2023 | Uge 09 | 16,71 % | DanmarkDK |
Dag 62 | fredag | 3 mar 2023 | Uge 09 | 16,99 % | DanmarkDK |
Dag 63 | lørdag | 4 mar 2023 | Uge 09 | 17,26 % | DanmarkDK |
Dag 64 | søndag | 5 mar 2023 | Uge 09 | 17,53 % | DanmarkDK |
Dag 65 | mandag | 6 mar 2023 | Uge 10 | 17,81 % | DanmarkDK |
Dag 66 | tirsdag | 7 mar 2023 | Uge 10 | 18,08 % | DanmarkDK |
Dag 67 | onsdag | 8 mar 2023 | Uge 10 | 18,36 % | DanmarkDK |
Dag 68 | torsdag | 9 mar 2023 | Uge 10 | 18,63 % | DanmarkDK |
Dag 69 | fredag | 10 mar 2023 | Uge 10 | 18,90 % | DanmarkDK |
Dag 70 | lørdag | 11 mar 2023 | Uge 10 | 19,18 % | DanmarkDK |
Dag 71 | søndag | 12 mar 2023 | Uge 10 | 19,45 % | DanmarkDK |
Dag 72 | mandag | 13 mar 2023 | Uge 11 | 19,73 % | DanmarkDK |
Dag 73 | tirsdag | 14 mar 2023 | Uge 11 | 20,00 % | DanmarkDK |
Dag 74 | onsdag | 15 mar 2023 | Uge 11 | 20,27 % | DanmarkDK |
Dag 75 | torsdag | 16 mar 2023 | Uge 11 | 20,55 % | DanmarkDK |
Dag 76 | fredag | 17 mar 2023 | Uge 11 | 20,82 % | DanmarkDK |
Dag 77 | lørdag | 18 mar 2023 | Uge 11 | 21,10 % | DanmarkDK |
Dag 78 | søndag | 19 mar 2023 | Uge 11 | 21,37 % | DanmarkDK |
Dag 79 | mandag | 20 mar 2023 | Uge 12 | 21,64 % | DanmarkDK |
Dag 80 | tirsdag | 21 mar 2023 | Uge 12 | 21,92 % | DanmarkDK |
Dag 81 | onsdag | 22 mar 2023 | Uge 12 | 22,19 % | DanmarkDK |
Dag 82 | torsdag | 23 mar 2023 | Uge 12 | 22,47 % | DanmarkDK |
Dag 83 | fredag | 24 mar 2023 | Uge 12 | 22,74 % | DanmarkDK |
Dag 84 | lørdag | 25 mar 2023 | Uge 12 | 23,01 % | DanmarkDK |
Dag 85 | søndag | 26 mar 2023 | Uge 12 | 23,29 % | DanmarkDK |
Dag 86 | mandag | 27 mar 2023 | Uge 13 | 23,56 % | DanmarkDK |
Dag 87 | tirsdag | 28 mar 2023 | Uge 13 | 23,84 % | DanmarkDK |
Dag 88 | onsdag | 29 mar 2023 | Uge 13 | 24,11 % | DanmarkDK |
Dag 89 | torsdag | 30 mar 2023 | Uge 13 | 24,38 % | DanmarkDK |
Dag 90 | fredag | 31 mar 2023 | Uge 13 | 24,66 % | DanmarkDK |
Dag 91 | lørdag | 1 apr 2023 | Uge 13 | 24,93 % | DanmarkDK |
Dag 92 | søndag | 2 apr 2023 | Uge 13 | 25,21 % | DanmarkDK |
Dag 93 | mandag | 3 apr 2023 | Uge 14 | 25,48 % | DanmarkDK |
Dag 94 | tirsdag | 4 apr 2023 | Uge 14 | 25,75 % | DanmarkDK |
Dag 95 | onsdag | 5 apr 2023 | Uge 14 | 26,03 % | DanmarkDK |
Dag 96 | torsdag | 6 apr 2023 | Uge 14 | 26,30 % | DanmarkDK |
Dag 97 | fredag | 7 apr 2023 | Uge 14 | 26,58 % | DanmarkDK |
Dag 98 | lørdag | 8 apr 2023 | Uge 14 | 26,85 % | DanmarkDK |
Dag 99 | søndag | 9 apr 2023 | Uge 14 | 27,12 % | DanmarkDK |
Dag 100 | mandag | 10 apr 2023 | Uge 15 | 27,40 % | DanmarkDK |
Dag 101 | tirsdag | 11 apr 2023 | Uge 15 | 27,67 % | DanmarkDK |
Dag 102 | onsdag | 12 apr 2023 | Uge 15 | 27,95 % | DanmarkDK |
Dag 103 | torsdag | 13 apr 2023 | Uge 15 | 28,22 % | DanmarkDK |
Dag 104 | fredag | 14 apr 2023 | Uge 15 | 28,49 % | DanmarkDK |
Dag 105 | lørdag | 15 apr 2023 | Uge 15 | 28,77 % | DanmarkDK |
Dag 106 | søndag | 16 apr 2023 | Uge 15 | 29,04 % | DanmarkDK |
Dag 107 | mandag | 17 apr 2023 | Uge 16 | 29,32 % | DanmarkDK |
Dag 108 | tirsdag | 18 apr 2023 | Uge 16 | 29,59 % | DanmarkDK |
Dag 109 | onsdag | 19 apr 2023 | Uge 16 | 29,86 % | DanmarkDK |
Dag 110 | torsdag | 20 apr 2023 | Uge 16 | 30,14 % | DanmarkDK |
Dag 111 | fredag | 21 apr 2023 | Uge 16 | 30,41 % | DanmarkDK |
Dag 112 | lørdag | 22 apr 2023 | Uge 16 | 30,68 % | DanmarkDK |
Dag 113 | søndag | 23 apr 2023 | Uge 16 | 30,96 % | DanmarkDK |
Dag 114 | mandag | 24 apr 2023 | Uge 17 | 31,23 % | DanmarkDK |
Dag 115 | tirsdag | 25 apr 2023 | Uge 17 | 31,51 % | DanmarkDK |
Dag 116 | onsdag | 26 apr 2023 | Uge 17 | 31,78 % | DanmarkDK |
Dag 117 | torsdag | 27 apr 2023 | Uge 17 | 32,05 % | DanmarkDK |
Dag 118 | fredag | 28 apr 2023 | Uge 17 | 32,33 % | DanmarkDK |
Dag 119 | lørdag | 29 apr 2023 | Uge 17 | 32,60 % | DanmarkDK |
Dag 120 | søndag | 30 apr 2023 | Uge 17 | 32,88 % | DanmarkDK |
Dag 121 | mandag | 1 maj 2023 | Uge 18 | 33,15 % | DanmarkDK |
Dag 122 | tirsdag | 2 maj 2023 | Uge 18 | 33,42 % | DanmarkDK |
Dag 123 | onsdag | 3 maj 2023 | Uge 18 | 33,70 % | DanmarkDK |
Dag 124 | torsdag | 4 maj 2023 | Uge 18 | 33,97 % | DanmarkDK |
Dag 125 | fredag | 5 maj 2023 | Uge 18 | 34,25 % | DanmarkDK |
Dag 126 | lørdag | 6 maj 2023 | Uge 18 | 34,52 % | DanmarkDK |
Dag 127 | søndag | 7 maj 2023 | Uge 18 | 34,79 % | DanmarkDK |
Dag 128 | mandag | 8 maj 2023 | Uge 19 | 35,07 % | DanmarkDK |
Dag 129 | tirsdag | 9 maj 2023 | Uge 19 | 35,34 % | DanmarkDK |
Dag 130 | onsdag | 10 maj 2023 | Uge 19 | 35,62 % | DanmarkDK |
Dag 131 | torsdag | 11 maj 2023 | Uge 19 | 35,89 % | DanmarkDK |
Dag 132 | fredag | 12 maj 2023 | Uge 19 | 36,16 % | DanmarkDK |
Dag 133 | lørdag | 13 maj 2023 | Uge 19 | 36,44 % | DanmarkDK |
Dag 134 | søndag | 14 maj 2023 | Uge 19 | 36,71 % | DanmarkDK |
Dag 135 | mandag | 15 maj 2023 | Uge 20 | 36,99 % | DanmarkDK |
Dag 136 | tirsdag | 16 maj 2023 | Uge 20 | 37,26 % | DanmarkDK |
Dag 137 | onsdag | 17 maj 2023 | Uge 20 | 37,53 % | DanmarkDK |
Dag 138 | torsdag | 18 maj 2023 | Uge 20 | 37,81 % | DanmarkDK |
Dag 139 | fredag | 19 maj 2023 | Uge 20 | 38,08 % | DanmarkDK |
Dag 140 | lørdag | 20 maj 2023 | Uge 20 | 38,36 % | DanmarkDK |
Dag 141 | søndag | 21 maj 2023 | Uge 20 | 38,63 % | DanmarkDK |
Dag 142 | mandag | 22 maj 2023 | Uge 21 | 38,90 % | DanmarkDK |
Dag 143 | tirsdag | 23 maj 2023 | Uge 21 | 39,18 % | DanmarkDK |
Dag 144 | onsdag | 24 maj 2023 | Uge 21 | 39,45 % | DanmarkDK |
Dag 145 | torsdag | 25 maj 2023 | Uge 21 | 39,73 % | DanmarkDK |
Dag 146 | fredag | 26 maj 2023 | Uge 21 | 40,00 % | DanmarkDK |
Dag 147 | lørdag | 27 maj 2023 | Uge 21 | 40,27 % | DanmarkDK |
Dag 148 | søndag | 28 maj 2023 | Uge 21 | 40,55 % | DanmarkDK |
Dag 149 | mandag | 29 maj 2023 | Uge 22 | 40,82 % | DanmarkDK |
Dag 150 | tirsdag | 30 maj 2023 | Uge 22 | 41,10 % | DanmarkDK |
Dag 151 | onsdag | 31 maj 2023 | Uge 22 | 41,37 % | DanmarkDK |
Dag 152 | torsdag | 1 jun 2023 | Uge 22 | 41,64 % | DanmarkDK |
Dag 153 | fredag | 2 jun 2023 | Uge 22 | 41,92 % | DanmarkDK |
Dag 154 | lørdag | 3 jun 2023 | Uge 22 | 42,19 % | DanmarkDK |
Dag 155 | søndag | 4 jun 2023 | Uge 22 | 42,47 % | DanmarkDK |
Dag 156 | mandag | 5 jun 2023 | Uge 23 | 42,74 % | DanmarkDK |
Dag 157 | tirsdag | 6 jun 2023 | Uge 23 | 43,01 % | DanmarkDK |
Dag 158 | onsdag | 7 jun 2023 | Uge 23 | 43,29 % | DanmarkDK |
Dag 159 | torsdag | 8 jun 2023 | Uge 23 | 43,56 % | DanmarkDK |
Dag 160 | fredag | 9 jun 2023 | Uge 23 | 43,84 % | DanmarkDK |
Dag 161 | lørdag | 10 jun 2023 | Uge 23 | 44,11 % | DanmarkDK |
Dag 162 | søndag | 11 jun 2023 | Uge 23 | 44,38 % | DanmarkDK |
Dag 163 | mandag | 12 jun 2023 | Uge 24 | 44,66 % | DanmarkDK |
Dag 164 | tirsdag | 13 jun 2023 | Uge 24 | 44,93 % | DanmarkDK |
Dag 165 | onsdag | 14 jun 2023 | Uge 24 | 45,21 % | DanmarkDK |
Dag 166 | torsdag | 15 jun 2023 | Uge 24 | 45,48 % | DanmarkDK |
Dag 167 | fredag | 16 jun 2023 | Uge 24 | 45,75 % | DanmarkDK |
Dag 168 | lørdag | 17 jun 2023 | Uge 24 | 46,03 % | DanmarkDK |
Dag 169 | søndag | 18 jun 2023 | Uge 24 | 46,30 % | DanmarkDK |
Dag 170 | mandag | 19 jun 2023 | Uge 25 | 46,58 % | DanmarkDK |
Dag 171 | tirsdag | 20 jun 2023 | Uge 25 | 46,85 % | DanmarkDK |
Dag 172 | onsdag | 21 jun 2023 | Uge 25 | 47,12 % | DanmarkDK |
Dag 173 | torsdag | 22 jun 2023 | Uge 25 | 47,40 % | DanmarkDK |
Dag 174 | fredag | 23 jun 2023 | Uge 25 | 47,67 % | DanmarkDK |
Dag 175 | lørdag | 24 jun 2023 | Uge 25 | 47,95 % | DanmarkDK |
Dag 176 | søndag | 25 jun 2023 | Uge 25 | 48,22 % | DanmarkDK |
Dag 177 | mandag | 26 jun 2023 | Uge 26 | 48,49 % | DanmarkDK |
Dag 178 | tirsdag | 27 jun 2023 | Uge 26 | 48,77 % | DanmarkDK |
Dag 179 | onsdag | 28 jun 2023 | Uge 26 | 49,04 % | DanmarkDK |
Dag 180 | torsdag | 29 jun 2023 | Uge 26 | 49,32 % | DanmarkDK |
Dag 181 | fredag | 30 jun 2023 | Uge 26 | 49,59 % | DanmarkDK |
Dag 182 | lørdag | 1 jul 2023 | Uge 26 | 49,86 % | DanmarkDK |
Dag 183 | søndag | 2 jul 2023 | Uge 26 | 50,14 % | DanmarkDK |
Dag 184 | mandag | 3 jul 2023 | Uge 27 | 50,41 % | DanmarkDK |
Dag 185 | tirsdag | 4 jul 2023 | Uge 27 | 50,68 % | DanmarkDK |
Dag 186 | onsdag | 5 jul 2023 | Uge 27 | 50,96 % | DanmarkDK |
Dag 187 | torsdag | 6 jul 2023 | Uge 27 | 51,23 % | DanmarkDK |
Dag 188 | fredag | 7 jul 2023 | Uge 27 | 51,51 % | DanmarkDK |
Dag 189 | lørdag | 8 jul 2023 | Uge 27 | 51,78 % | DanmarkDK |
Dag 190 | søndag | 9 jul 2023 | Uge 27 | 52,05 % | DanmarkDK |
Dag 191 | mandag | 10 jul 2023 | Uge 28 | 52,33 % | DanmarkDK |
Dag 192 | tirsdag | 11 jul 2023 | Uge 28 | 52,60 % | DanmarkDK |
Dag 193 | onsdag | 12 jul 2023 | Uge 28 | 52,88 % | DanmarkDK |
Dag 194 | torsdag | 13 jul 2023 | Uge 28 | 53,15 % | DanmarkDK |
Dag 195 | fredag | 14 jul 2023 | Uge 28 | 53,42 % | DanmarkDK |
Dag 196 | lørdag | 15 jul 2023 | Uge 28 | 53,70 % | DanmarkDK |
Dag 197 | søndag | 16 jul 2023 | Uge 28 | 53,97 % | DanmarkDK |
Dag 198 | mandag | 17 jul 2023 | Uge 29 | 54,25 % | DanmarkDK |
Dag 199 | tirsdag | 18 jul 2023 | Uge 29 | 54,52 % | DanmarkDK |
Dag 200 | onsdag | 19 jul 2023 | Uge 29 | 54,79 % | DanmarkDK |
Dag 201 | torsdag | 20 jul 2023 | Uge 29 | 55,07 % | DanmarkDK |
Dag 202 | fredag | 21 jul 2023 | Uge 29 | 55,34 % | DanmarkDK |
Dag 203 | lørdag | 22 jul 2023 | Uge 29 | 55,62 % | DanmarkDK |
Dag 204 | søndag | 23 jul 2023 | Uge 29 | 55,89 % | DanmarkDK |
Dag 205 | mandag | 24 jul 2023 | Uge 30 | 56,16 % | DanmarkDK |
Dag 206 | tirsdag | 25 jul 2023 | Uge 30 | 56,44 % | DanmarkDK |
Dag 207 | onsdag | 26 jul 2023 | Uge 30 | 56,71 % | DanmarkDK |
Dag 208 | torsdag | 27 jul 2023 | Uge 30 | 56,99 % | DanmarkDK |
Dag 209 | fredag | 28 jul 2023 | Uge 30 | 57,26 % | DanmarkDK |
Dag 210 | lørdag | 29 jul 2023 | Uge 30 | 57,53 % | DanmarkDK |
Dag 211 | søndag | 30 jul 2023 | Uge 30 | 57,81 % | DanmarkDK |
Dag 212 | mandag | 31 jul 2023 | Uge 31 | 58,08 % | DanmarkDK |
Dag 213 | tirsdag | 1 aug 2023 | Uge 31 | 58,36 % | DanmarkDK |
Dag 214 | onsdag | 2 aug 2023 | Uge 31 | 58,63 % | DanmarkDK |
Dag 215 | torsdag | 3 aug 2023 | Uge 31 | 58,90 % | DanmarkDK |
Dag 216 | fredag | 4 aug 2023 | Uge 31 | 59,18 % | DanmarkDK |
Dag 217 | lørdag | 5 aug 2023 | Uge 31 | 59,45 % | DanmarkDK |
Dag 218 | søndag | 6 aug 2023 | Uge 31 | 59,73 % | DanmarkDK |
Dag 219 | mandag | 7 aug 2023 | Uge 32 | 60,00 % | DanmarkDK |
Dag 220 | tirsdag | 8 aug 2023 | Uge 32 | 60,27 % | DanmarkDK |
Dag 221 | onsdag | 9 aug 2023 | Uge 32 | 60,55 % | DanmarkDK |
Dag 222 | torsdag | 10 aug 2023 | Uge 32 | 60,82 % | DanmarkDK |
Dag 223 | fredag | 11 aug 2023 | Uge 32 | 61,10 % | DanmarkDK |
Dag 224 | lørdag | 12 aug 2023 | Uge 32 | 61,37 % | DanmarkDK |
Dag 225 | søndag | 13 aug 2023 | Uge 32 | 61,64 % | DanmarkDK |
Dag 226 | mandag | 14 aug 2023 | Uge 33 | 61,92 % | DanmarkDK |
Dag 227 | tirsdag | 15 aug 2023 | Uge 33 | 62,19 % | DanmarkDK |
Dag 228 | onsdag | 16 aug 2023 | Uge 33 | 62,47 % | DanmarkDK |
Dag 229 | torsdag | 17 aug 2023 | Uge 33 | 62,74 % | DanmarkDK |
Dag 230 | fredag | 18 aug 2023 | Uge 33 | 63,01 % | DanmarkDK |
Dag 231 | lørdag | 19 aug 2023 | Uge 33 | 63,29 % | DanmarkDK |
Dag 232 | søndag | 20 aug 2023 | Uge 33 | 63,56 % | DanmarkDK |
Dag 233 | mandag | 21 aug 2023 | Uge 34 | 63,84 % | DanmarkDK |
Dag 234 | tirsdag | 22 aug 2023 | Uge 34 | 64,11 % | DanmarkDK |
Dag 235 | onsdag | 23 aug 2023 | Uge 34 | 64,38 % | DanmarkDK |
Dag 236 | torsdag | 24 aug 2023 | Uge 34 | 64,66 % | DanmarkDK |
Dag 237 | fredag | 25 aug 2023 | Uge 34 | 64,93 % | DanmarkDK |
Dag 238 | lørdag | 26 aug 2023 | Uge 34 | 65,21 % | DanmarkDK |
Dag 239 | søndag | 27 aug 2023 | Uge 34 | 65,48 % | DanmarkDK |
Dag 240 | mandag | 28 aug 2023 | Uge 35 | 65,75 % | DanmarkDK |
Dag 241 | tirsdag | 29 aug 2023 | Uge 35 | 66,03 % | DanmarkDK |
Dag 242 | onsdag | 30 aug 2023 | Uge 35 | 66,30 % | DanmarkDK |
Dag 243 | torsdag | 31 aug 2023 | Uge 35 | 66,58 % | DanmarkDK |
Dag 244 | fredag | 1 sep 2023 | Uge 35 | 66,85 % | DanmarkDK |
Dag 245 | lørdag | 2 sep 2023 | Uge 35 | 67,12 % | DanmarkDK |
Dag 246 | søndag | 3 sep 2023 | Uge 35 | 67,40 % | DanmarkDK |
Dag 247 | mandag | 4 sep 2023 | Uge 36 | 67,67 % | DanmarkDK |
Dag 248 | tirsdag | 5 sep 2023 | Uge 36 | 67,95 % | DanmarkDK |
Dag 249 | onsdag | 6 sep 2023 | Uge 36 | 68,22 % | DanmarkDK |
Dag 250 | torsdag | 7 sep 2023 | Uge 36 | 68,49 % | DanmarkDK |
Dag 251 | fredag | 8 sep 2023 | Uge 36 | 68,77 % | DanmarkDK |
Dag 252 | lørdag | 9 sep 2023 | Uge 36 | 69,04 % | DanmarkDK |
Dag 253 | søndag | 10 sep 2023 | Uge 36 | 69,32 % | DanmarkDK |
Dag 254 | mandag | 11 sep 2023 | Uge 37 | 69,59 % | DanmarkDK |
Dag 255 | tirsdag | 12 sep 2023 | Uge 37 | 69,86 % | DanmarkDK |
Dag 256 | onsdag | 13 sep 2023 | Uge 37 | 70,14 % | DanmarkDK |
Dag 257 | torsdag | 14 sep 2023 | Uge 37 | 70,41 % | DanmarkDK |
Dag 258 | fredag | 15 sep 2023 | Uge 37 | 70,68 % | DanmarkDK |
Dag 259 | lørdag | 16 sep 2023 | Uge 37 | 70,96 % | DanmarkDK |
Dag 260 | søndag | 17 sep 2023 | Uge 37 | 71,23 % | DanmarkDK |
Dag 261 | mandag | 18 sep 2023 | Uge 38 | 71,51 % | DanmarkDK |
Dag 262 | tirsdag | 19 sep 2023 | Uge 38 | 71,78 % | DanmarkDK |
Dag 263 | onsdag | 20 sep 2023 | Uge 38 | 72,05 % | DanmarkDK |
Dag 264 | torsdag | 21 sep 2023 | Uge 38 | 72,33 % | DanmarkDK |
Dag 265 | fredag | 22 sep 2023 | Uge 38 | 72,60 % | DanmarkDK |
Dag 266 | lørdag | 23 sep 2023 | Uge 38 | 72,88 % | DanmarkDK |
Dag 267 | søndag | 24 sep 2023 | Uge 38 | 73,15 % | DanmarkDK |
Dag 268 | mandag | 25 sep 2023 | Uge 39 | 73,42 % | DanmarkDK |
Dag 269 | tirsdag | 26 sep 2023 | Uge 39 | 73,70 % | DanmarkDK |
Dag 270 | onsdag | 27 sep 2023 | Uge 39 | 73,97 % | DanmarkDK |
Dag 271 | torsdag | 28 sep 2023 | Uge 39 | 74,25 % | DanmarkDK |
Dag 272 | fredag | 29 sep 2023 | Uge 39 | 74,52 % | DanmarkDK |
Dag 273 | lørdag | 30 sep 2023 | Uge 39 | 74,79 % | DanmarkDK |
Dag 274 | søndag | 1 okt 2023 | Uge 39 | 75,07 % | DanmarkDK |
Dag 275 | mandag | 2 okt 2023 | Uge 40 | 75,34 % | DanmarkDK |
Dag 276 | tirsdag | 3 okt 2023 | Uge 40 | 75,62 % | DanmarkDK |
Dag 277 | onsdag | 4 okt 2023 | Uge 40 | 75,89 % | DanmarkDK |
Dag 278 | torsdag | 5 okt 2023 | Uge 40 | 76,16 % | DanmarkDK |
Dag 279 | fredag | 6 okt 2023 | Uge 40 | 76,44 % | DanmarkDK |
Dag 280 | lørdag | 7 okt 2023 | Uge 40 | 76,71 % | DanmarkDK |
Dag 281 | søndag | 8 okt 2023 | Uge 40 | 76,99 % | DanmarkDK |
Dag 282 | mandag | 9 okt 2023 | Uge 41 | 77,26 % | DanmarkDK |
Dag 283 | tirsdag | 10 okt 2023 | Uge 41 | 77,53 % | DanmarkDK |
Dag 284 | onsdag | 11 okt 2023 | Uge 41 | 77,81 % | DanmarkDK |
Dag 285 | torsdag | 12 okt 2023 | Uge 41 | 78,08 % | DanmarkDK |
Dag 286 | fredag | 13 okt 2023 | Uge 41 | 78,36 % | DanmarkDK |
Dag 287 | lørdag | 14 okt 2023 | Uge 41 | 78,63 % | DanmarkDK |
Dag 288 | søndag | 15 okt 2023 | Uge 41 | 78,90 % | DanmarkDK |
Dag 289 | mandag | 16 okt 2023 | Uge 42 | 79,18 % | DanmarkDK |
Dag 290 | tirsdag | 17 okt 2023 | Uge 42 | 79,45 % | DanmarkDK |
Dag 291 | onsdag | 18 okt 2023 | Uge 42 | 79,73 % | DanmarkDK |
Dag 292 | torsdag | 19 okt 2023 | Uge 42 | 80,00 % | DanmarkDK |
Dag 293 | fredag | 20 okt 2023 | Uge 42 | 80,27 % | DanmarkDK |
Dag 294 | lørdag | 21 okt 2023 | Uge 42 | 80,55 % | DanmarkDK |
Dag 295 | søndag | 22 okt 2023 | Uge 42 | 80,82 % | DanmarkDK |
Dag 296 | mandag | 23 okt 2023 | Uge 43 | 81,10 % | DanmarkDK |
Dag 297 | tirsdag | 24 okt 2023 | Uge 43 | 81,37 % | DanmarkDK |
Dag 298 | onsdag | 25 okt 2023 | Uge 43 | 81,64 % | DanmarkDK |
Dag 299 | torsdag | 26 okt 2023 | Uge 43 | 81,92 % | DanmarkDK |
Dag 300 | fredag | 27 okt 2023 | Uge 43 | 82,19 % | DanmarkDK |
Dag 301 | lørdag | 28 okt 2023 | Uge 43 | 82,47 % | DanmarkDK |
Dag 302 | søndag | 29 okt 2023 | Uge 43 | 82,74 % | DanmarkDK |
Dag 303 | mandag | 30 okt 2023 | Uge 44 | 83,01 % | DanmarkDK |
Dag 304 | tirsdag | 31 okt 2023 | Uge 44 | 83,29 % | DanmarkDK |
Dag 305 | onsdag | 1 nov 2023 | Uge 44 | 83,56 % | DanmarkDK |
