Her finder du en liste over alle Dagnumre 2024 for Danmark.
Dagnummer | Dag | Dato | Ugenummer | Procentdel | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | mandag | 1 jan 2024 | Uge 01 | 0,27 % | DanmarkDK |
Dag 2 | tirsdag | 2 jan 2024 | Uge 01 | 0,55 % | DanmarkDK |
Dag 3 | onsdag | 3 jan 2024 | Uge 01 | 0,82 % | DanmarkDK |
Dag 4 | torsdag | 4 jan 2024 | Uge 01 | 1,09 % | DanmarkDK |
Dag 5 | fredag | 5 jan 2024 | Uge 01 | 1,37 % | DanmarkDK |
Dag 6 | lørdag | 6 jan 2024 | Uge 01 | 1,64 % | DanmarkDK |
Dag 7 | søndag | 7 jan 2024 | Uge 01 | 1,91 % | DanmarkDK |
Dag 8 | mandag | 8 jan 2024 | Uge 02 | 2,19 % | DanmarkDK |
Dag 9 | tirsdag | 9 jan 2024 | Uge 02 | 2,46 % | DanmarkDK |
Dag 10 | onsdag | 10 jan 2024 | Uge 02 | 2,73 % | DanmarkDK |
Dag 11 | torsdag | 11 jan 2024 | Uge 02 | 3,01 % | DanmarkDK |
Dag 12 | fredag | 12 jan 2024 | Uge 02 | 3,28 % | DanmarkDK |
Dag 13 | lørdag | 13 jan 2024 | Uge 02 | 3,55 % | DanmarkDK |
Dag 14 | søndag | 14 jan 2024 | Uge 02 | 3,83 % | DanmarkDK |
Dag 15 | mandag | 15 jan 2024 | Uge 03 | 4,10 % | DanmarkDK |
Dag 16 | tirsdag | 16 jan 2024 | Uge 03 | 4,37 % | DanmarkDK |
Dag 17 | onsdag | 17 jan 2024 | Uge 03 | 4,64 % | DanmarkDK |
Dag 18 | torsdag | 18 jan 2024 | Uge 03 | 4,92 % | DanmarkDK |
Dag 19 | fredag | 19 jan 2024 | Uge 03 | 5,19 % | DanmarkDK |
Dag 20 | lørdag | 20 jan 2024 | Uge 03 | 5,46 % | DanmarkDK |
Dag 21 | søndag | 21 jan 2024 | Uge 03 | 5,74 % | DanmarkDK |
Dag 22 | mandag | 22 jan 2024 | Uge 04 | 6,01 % | DanmarkDK |
Dag 23 | tirsdag | 23 jan 2024 | Uge 04 | 6,28 % | DanmarkDK |
Dag 24 | onsdag | 24 jan 2024 | Uge 04 | 6,56 % | DanmarkDK |
Dag 25 | torsdag | 25 jan 2024 | Uge 04 | 6,83 % | DanmarkDK |
Dag 26 | fredag | 26 jan 2024 | Uge 04 | 7,10 % | DanmarkDK |
Dag 27 | lørdag | 27 jan 2024 | Uge 04 | 7,38 % | DanmarkDK |
Dag 28 | søndag | 28 jan 2024 | Uge 04 | 7,65 % | DanmarkDK |
Dag 29 | mandag | 29 jan 2024 | Uge 05 | 7,92 % | DanmarkDK |
Dag 30 | tirsdag | 30 jan 2024 | Uge 05 | 8,20 % | DanmarkDK |
Dag 31 | onsdag | 31 jan 2024 | Uge 05 | 8,47 % | DanmarkDK |
Dag 32 | torsdag | 1 feb 2024 | Uge 05 | 8,74 % | DanmarkDK |
Dag 33 | fredag | 2 feb 2024 | Uge 05 | 9,02 % | DanmarkDK |
Dag 34 | lørdag | 3 feb 2024 | Uge 05 | 9,29 % | DanmarkDK |
Dag 35 | søndag | 4 feb 2024 | Uge 05 | 9,56 % | DanmarkDK |
Dag 36 | mandag | 5 feb 2024 | Uge 06 | 9,84 % | DanmarkDK |
Dag 37 | tirsdag | 6 feb 2024 | Uge 06 | 10,11 % | DanmarkDK |
Dag 38 | onsdag | 7 feb 2024 | Uge 06 | 10,38 % | DanmarkDK |
Dag 39 | torsdag | 8 feb 2024 | Uge 06 | 10,66 % | DanmarkDK |
Dag 40 | fredag | 9 feb 2024 | Uge 06 | 10,93 % | DanmarkDK |
Dag 41 | lørdag | 10 feb 2024 | Uge 06 | 11,20 % | DanmarkDK |
Dag 42 | søndag | 11 feb 2024 | Uge 06 | 11,48 % | DanmarkDK |
Dag 43 | mandag | 12 feb 2024 | Uge 07 | 11,75 % | DanmarkDK |
Dag 44 | tirsdag | 13 feb 2024 | Uge 07 | 12,02 % | DanmarkDK |
Dag 45 | onsdag | 14 feb 2024 | Uge 07 | 12,30 % | DanmarkDK |
Dag 46 | torsdag | 15 feb 2024 | Uge 07 | 12,57 % | DanmarkDK |
Dag 47 | fredag | 16 feb 2024 | Uge 07 | 12,84 % | DanmarkDK |
Dag 48 | lørdag | 17 feb 2024 | Uge 07 | 13,11 % | DanmarkDK |
Dag 49 | søndag | 18 feb 2024 | Uge 07 | 13,39 % | DanmarkDK |
Dag 50 | mandag | 19 feb 2024 | Uge 08 | 13,66 % | DanmarkDK |
Dag 51 | tirsdag | 20 feb 2024 | Uge 08 | 13,93 % | DanmarkDK |
Dag 52 | onsdag | 21 feb 2024 | Uge 08 | 14,21 % | DanmarkDK |
Dag 53 | torsdag | 22 feb 2024 | Uge 08 | 14,48 % | DanmarkDK |
Dag 54 | fredag | 23 feb 2024 | Uge 08 | 14,75 % | DanmarkDK |
Dag 55 | lørdag | 24 feb 2024 | Uge 08 | 15,03 % | DanmarkDK |
Dag 56 | søndag | 25 feb 2024 | Uge 08 | 15,30 % | DanmarkDK |
Dag 57 | mandag | 26 feb 2024 | Uge 09 | 15,57 % | DanmarkDK |
Dag 58 | tirsdag | 27 feb 2024 | Uge 09 | 15,85 % | DanmarkDK |
Dag 59 | onsdag | 28 feb 2024 | Uge 09 | 16,12 % | DanmarkDK |
Dag 60 | torsdag | 29 feb 2024 | Uge 09 | 16,39 % | DanmarkDK |
Dag 61 | fredag | 1 mar 2024 | Uge 09 | 16,67 % | DanmarkDK |
Dag 62 | lørdag | 2 mar 2024 | Uge 09 | 16,94 % | DanmarkDK |
Dag 63 | søndag | 3 mar 2024 | Uge 09 | 17,21 % | DanmarkDK |
Dag 64 | mandag | 4 mar 2024 | Uge 10 | 17,49 % | DanmarkDK |
Dag 65 | tirsdag | 5 mar 2024 | Uge 10 | 17,76 % | DanmarkDK |
Dag 66 | onsdag | 6 mar 2024 | Uge 10 | 18,03 % | DanmarkDK |
Dag 67 | torsdag | 7 mar 2024 | Uge 10 | 18,31 % | DanmarkDK |
Dag 68 | fredag | 8 mar 2024 | Uge 10 | 18,58 % | DanmarkDK |
Dag 69 | lørdag | 9 mar 2024 | Uge 10 | 18,85 % | DanmarkDK |
Dag 70 | søndag | 10 mar 2024 | Uge 10 | 19,13 % | DanmarkDK |
Dag 71 | mandag | 11 mar 2024 | Uge 11 | 19,40 % | DanmarkDK |
Dag 72 | tirsdag | 12 mar 2024 | Uge 11 | 19,67 % | DanmarkDK |
Dag 73 | onsdag | 13 mar 2024 | Uge 11 | 19,95 % | DanmarkDK |
Dag 74 | torsdag | 14 mar 2024 | Uge 11 | 20,22 % | DanmarkDK |
Dag 75 | fredag | 15 mar 2024 | Uge 11 | 20,49 % | DanmarkDK |
Dag 76 | lørdag | 16 mar 2024 | Uge 11 | 20,77 % | DanmarkDK |
Dag 77 | søndag | 17 mar 2024 | Uge 11 | 21,04 % | DanmarkDK |
Dag 78 | mandag | 18 mar 2024 | Uge 12 | 21,31 % | DanmarkDK |
Dag 79 | tirsdag | 19 mar 2024 | Uge 12 | 21,58 % | DanmarkDK |
Dag 80 | onsdag | 20 mar 2024 | Uge 12 | 21,86 % | DanmarkDK |
Dag 81 | torsdag | 21 mar 2024 | Uge 12 | 22,13 % | DanmarkDK |
Dag 82 | fredag | 22 mar 2024 | Uge 12 | 22,40 % | DanmarkDK |
Dag 83 | lørdag | 23 mar 2024 | Uge 12 | 22,68 % | DanmarkDK |
Dag 84 | søndag | 24 mar 2024 | Uge 12 | 22,95 % | DanmarkDK |
Dag 85 | mandag | 25 mar 2024 | Uge 13 | 23,22 % | DanmarkDK |
Dag 86 | tirsdag | 26 mar 2024 | Uge 13 | 23,50 % | DanmarkDK |
Dag 87 | onsdag | 27 mar 2024 | Uge 13 | 23,77 % | DanmarkDK |
Dag 88 | torsdag | 28 mar 2024 | Uge 13 | 24,04 % | DanmarkDK |
Dag 89 | fredag | 29 mar 2024 | Uge 13 | 24,32 % | DanmarkDK |
Dag 90 | lørdag | 30 mar 2024 | Uge 13 | 24,59 % | DanmarkDK |
Dag 91 | søndag | 31 mar 2024 | Uge 13 | 24,86 % | DanmarkDK |
Dag 92 | mandag | 1 apr 2024 | Uge 14 | 25,14 % | DanmarkDK |
Dag 93 | tirsdag | 2 apr 2024 | Uge 14 | 25,41 % | DanmarkDK |
Dag 94 | onsdag | 3 apr 2024 | Uge 14 | 25,68 % | DanmarkDK |
Dag 95 | torsdag | 4 apr 2024 | Uge 14 | 25,96 % | DanmarkDK |
Dag 96 | fredag | 5 apr 2024 | Uge 14 | 26,23 % | DanmarkDK |
Dag 97 | lørdag | 6 apr 2024 | Uge 14 | 26,50 % | DanmarkDK |
Dag 98 | søndag | 7 apr 2024 | Uge 14 | 26,78 % | DanmarkDK |
Dag 99 | mandag | 8 apr 2024 | Uge 15 | 27,05 % | DanmarkDK |
Dag 100 | tirsdag | 9 apr 2024 | Uge 15 | 27,32 % | DanmarkDK |
Dag 101 | onsdag | 10 apr 2024 | Uge 15 | 27,60 % | DanmarkDK |
Dag 102 | torsdag | 11 apr 2024 | Uge 15 | 27,87 % | DanmarkDK |
Dag 103 | fredag | 12 apr 2024 | Uge 15 | 28,14 % | DanmarkDK |
Dag 104 | lørdag | 13 apr 2024 | Uge 15 | 28,42 % | DanmarkDK |
Dag 105 | søndag | 14 apr 2024 | Uge 15 | 28,69 % | DanmarkDK |
Dag 106 | mandag | 15 apr 2024 | Uge 16 | 28,96 % | DanmarkDK |
Dag 107 | tirsdag | 16 apr 2024 | Uge 16 | 29,23 % | DanmarkDK |
Dag 108 | onsdag | 17 apr 2024 | Uge 16 | 29,51 % | DanmarkDK |
Dag 109 | torsdag | 18 apr 2024 | Uge 16 | 29,78 % | DanmarkDK |
Dag 110 | fredag | 19 apr 2024 | Uge 16 | 30,05 % | DanmarkDK |
Dag 111 | lørdag | 20 apr 2024 | Uge 16 | 30,33 % | DanmarkDK |
Dag 112 | søndag | 21 apr 2024 | Uge 16 | 30,60 % | DanmarkDK |
Dag 113 | mandag | 22 apr 2024 | Uge 17 | 30,87 % | DanmarkDK |
Dag 114 | tirsdag | 23 apr 2024 | Uge 17 | 31,15 % | DanmarkDK |
Dag 115 | onsdag | 24 apr 2024 | Uge 17 | 31,42 % | DanmarkDK |
Dag 116 | torsdag | 25 apr 2024 | Uge 17 | 31,69 % | DanmarkDK |
Dag 117 | fredag | 26 apr 2024 | Uge 17 | 31,97 % | DanmarkDK |
Dag 118 | lørdag | 27 apr 2024 | Uge 17 | 32,24 % | DanmarkDK |
Dag 119 | søndag | 28 apr 2024 | Uge 17 | 32,51 % | DanmarkDK |
Dag 120 | mandag | 29 apr 2024 | Uge 18 | 32,79 % | DanmarkDK |
Dag 121 | tirsdag | 30 apr 2024 | Uge 18 | 33,06 % | DanmarkDK |
Dag 122 | onsdag | 1 maj 2024 | Uge 18 | 33,33 % | DanmarkDK |
Dag 123 | torsdag | 2 maj 2024 | Uge 18 | 33,61 % | DanmarkDK |
Dag 124 | fredag | 3 maj 2024 | Uge 18 | 33,88 % | DanmarkDK |
Dag 125 | lørdag | 4 maj 2024 | Uge 18 | 34,15 % | DanmarkDK |
Dag 126 | søndag | 5 maj 2024 | Uge 18 | 34,43 % | DanmarkDK |
Dag 127 | mandag | 6 maj 2024 | Uge 19 | 34,70 % | DanmarkDK |
Dag 128 | tirsdag | 7 maj 2024 | Uge 19 | 34,97 % | DanmarkDK |
Dag 129 | onsdag | 8 maj 2024 | Uge 19 | 35,25 % | DanmarkDK |
Dag 130 | torsdag | 9 maj 2024 | Uge 19 | 35,52 % | DanmarkDK |
Dag 131 | fredag | 10 maj 2024 | Uge 19 | 35,79 % | DanmarkDK |
Dag 132 | lørdag | 11 maj 2024 | Uge 19 | 36,07 % | DanmarkDK |
Dag 133 | søndag | 12 maj 2024 | Uge 19 | 36,34 % | DanmarkDK |
Dag 134 | mandag | 13 maj 2024 | Uge 20 | 36,61 % | DanmarkDK |
Dag 135 | tirsdag | 14 maj 2024 | Uge 20 | 36,89 % | DanmarkDK |
Dag 136 | onsdag | 15 maj 2024 | Uge 20 | 37,16 % | DanmarkDK |
Dag 137 | torsdag | 16 maj 2024 | Uge 20 | 37,43 % | DanmarkDK |
Dag 138 | fredag | 17 maj 2024 | Uge 20 | 37,70 % | DanmarkDK |
Dag 139 | lørdag | 18 maj 2024 | Uge 20 | 37,98 % | DanmarkDK |
Dag 140 | søndag | 19 maj 2024 | Uge 20 | 38,25 % | DanmarkDK |
Dag 141 | mandag | 20 maj 2024 | Uge 21 | 38,52 % | DanmarkDK |
Dag 142 | tirsdag | 21 maj 2024 | Uge 21 | 38,80 % | DanmarkDK |
Dag 143 | onsdag | 22 maj 2024 | Uge 21 | 39,07 % | DanmarkDK |
Dag 144 | torsdag | 23 maj 2024 | Uge 21 | 39,34 % | DanmarkDK |
Dag 145 | fredag | 24 maj 2024 | Uge 21 | 39,62 % | DanmarkDK |
Dag 146 | lørdag | 25 maj 2024 | Uge 21 | 39,89 % | DanmarkDK |
Dag 147 | søndag | 26 maj 2024 | Uge 21 | 40,16 % | DanmarkDK |
Dag 148 | mandag | 27 maj 2024 | Uge 22 | 40,44 % | DanmarkDK |
Dag 149 | tirsdag | 28 maj 2024 | Uge 22 | 40,71 % | DanmarkDK |
Dag 150 | onsdag | 29 maj 2024 | Uge 22 | 40,98 % | DanmarkDK |
Dag 151 | torsdag | 30 maj 2024 | Uge 22 | 41,26 % | DanmarkDK |
Dag 152 | fredag | 31 maj 2024 | Uge 22 | 41,53 % | DanmarkDK |
Dag 153 | lørdag | 1 jun 2024 | Uge 22 | 41,80 % | DanmarkDK |
Dag 154 | søndag | 2 jun 2024 | Uge 22 | 42,08 % | DanmarkDK |
Dag 155 | mandag | 3 jun 2024 | Uge 23 | 42,35 % | DanmarkDK |
Dag 156 | tirsdag | 4 jun 2024 | Uge 23 | 42,62 % | DanmarkDK |
Dag 157 | onsdag | 5 jun 2024 | Uge 23 | 42,90 % | DanmarkDK |
Dag 158 | torsdag | 6 jun 2024 | Uge 23 | 43,17 % | DanmarkDK |
Dag 159 | fredag | 7 jun 2024 | Uge 23 | 43,44 % | DanmarkDK |
Dag 160 | lørdag | 8 jun 2024 | Uge 23 | 43,72 % | DanmarkDK |
Dag 161 | søndag | 9 jun 2024 | Uge 23 | 43,99 % | DanmarkDK |
Dag 162 | mandag | 10 jun 2024 | Uge 24 | 44,26 % | DanmarkDK |
Dag 163 | tirsdag | 11 jun 2024 | Uge 24 | 44,54 % | DanmarkDK |
Dag 164 | onsdag | 12 jun 2024 | Uge 24 | 44,81 % | DanmarkDK |
Dag 165 | torsdag | 13 jun 2024 | Uge 24 | 45,08 % | DanmarkDK |
Dag 166 | fredag | 14 jun 2024 | Uge 24 | 45,36 % | DanmarkDK |
Dag 167 | lørdag | 15 jun 2024 | Uge 24 | 45,63 % | DanmarkDK |
Dag 168 | søndag | 16 jun 2024 | Uge 24 | 45,90 % | DanmarkDK |
Dag 169 | mandag | 17 jun 2024 | Uge 25 | 46,17 % | DanmarkDK |
Dag 170 | tirsdag | 18 jun 2024 | Uge 25 | 46,45 % | DanmarkDK |
Dag 171 | onsdag | 19 jun 2024 | Uge 25 | 46,72 % | DanmarkDK |
Dag 172 | torsdag | 20 jun 2024 | Uge 25 | 46,99 % | DanmarkDK |
Dag 173 | fredag | 21 jun 2024 | Uge 25 | 47,27 % | DanmarkDK |
Dag 174 | lørdag | 22 jun 2024 | Uge 25 | 47,54 % | DanmarkDK |
Dag 175 | søndag | 23 jun 2024 | Uge 25 | 47,81 % | DanmarkDK |
Dag 176 | mandag | 24 jun 2024 | Uge 26 | 48,09 % | DanmarkDK |
Dag 177 | tirsdag | 25 jun 2024 | Uge 26 | 48,36 % | DanmarkDK |
Dag 178 | onsdag | 26 jun 2024 | Uge 26 | 48,63 % | DanmarkDK |
Dag 179 | torsdag | 27 jun 2024 | Uge 26 | 48,91 % | DanmarkDK |
Dag 180 | fredag | 28 jun 2024 | Uge 26 | 49,18 % | DanmarkDK |
Dag 181 | lørdag | 29 jun 2024 | Uge 26 | 49,45 % | DanmarkDK |
Dag 182 | søndag | 30 jun 2024 | Uge 26 | 49,73 % | DanmarkDK |
Dag 183 | mandag | 1 jul 2024 | Uge 27 | 50,00 % | DanmarkDK |
Dag 184 | tirsdag | 2 jul 2024 | Uge 27 | 50,27 % | DanmarkDK |
Dag 185 | onsdag | 3 jul 2024 | Uge 27 | 50,55 % | DanmarkDK |
Dag 186 | torsdag | 4 jul 2024 | Uge 27 | 50,82 % | DanmarkDK |
Dag 187 | fredag | 5 jul 2024 | Uge 27 | 51,09 % | DanmarkDK |
Dag 188 | lørdag | 6 jul 2024 | Uge 27 | 51,37 % | DanmarkDK |
Dag 189 | søndag | 7 jul 2024 | Uge 27 | 51,64 % | DanmarkDK |
Dag 190 | mandag | 8 jul 2024 | Uge 28 | 51,91 % | DanmarkDK |
Dag 191 | tirsdag | 9 jul 2024 | Uge 28 | 52,19 % | DanmarkDK |
Dag 192 | onsdag | 10 jul 2024 | Uge 28 | 52,46 % | DanmarkDK |
Dag 193 | torsdag | 11 jul 2024 | Uge 28 | 52,73 % | DanmarkDK |
Dag 194 | fredag | 12 jul 2024 | Uge 28 | 53,01 % | DanmarkDK |
Dag 195 | lørdag | 13 jul 2024 | Uge 28 | 53,28 % | DanmarkDK |
Dag 196 | søndag | 14 jul 2024 | Uge 28 | 53,55 % | DanmarkDK |
Dag 197 | mandag | 15 jul 2024 | Uge 29 | 53,83 % | DanmarkDK |
Dag 198 | tirsdag | 16 jul 2024 | Uge 29 | 54,10 % | DanmarkDK |
Dag 199 | onsdag | 17 jul 2024 | Uge 29 | 54,37 % | DanmarkDK |
Dag 200 | torsdag | 18 jul 2024 | Uge 29 | 54,64 % | DanmarkDK |
Dag 201 | fredag | 19 jul 2024 | Uge 29 | 54,92 % | DanmarkDK |
Dag 202 | lørdag | 20 jul 2024 | Uge 29 | 55,19 % | DanmarkDK |
Dag 203 | søndag | 21 jul 2024 | Uge 29 | 55,46 % | DanmarkDK |
Dag 204 | mandag | 22 jul 2024 | Uge 30 | 55,74 % | DanmarkDK |
Dag 205 | tirsdag | 23 jul 2024 | Uge 30 | 56,01 % | DanmarkDK |
Dag 206 | onsdag | 24 jul 2024 | Uge 30 | 56,28 % | DanmarkDK |
Dag 207 | torsdag | 25 jul 2024 | Uge 30 | 56,56 % | DanmarkDK |
Dag 208 | fredag | 26 jul 2024 | Uge 30 | 56,83 % | DanmarkDK |
Dag 209 | lørdag | 27 jul 2024 | Uge 30 | 57,10 % | DanmarkDK |
Dag 210 | søndag | 28 jul 2024 | Uge 30 | 57,38 % | DanmarkDK |
Dag 211 | mandag | 29 jul 2024 | Uge 31 | 57,65 % | DanmarkDK |
Dag 212 | tirsdag | 30 jul 2024 | Uge 31 | 57,92 % | DanmarkDK |
Dag 213 | onsdag | 31 jul 2024 | Uge 31 | 58,20 % | DanmarkDK |
Dag 214 | torsdag | 1 aug 2024 | Uge 31 | 58,47 % | DanmarkDK |
Dag 215 | fredag | 2 aug 2024 | Uge 31 | 58,74 % | DanmarkDK |
Dag 216 | lørdag | 3 aug 2024 | Uge 31 | 59,02 % | DanmarkDK |
Dag 217 | søndag | 4 aug 2024 | Uge 31 | 59,29 % | DanmarkDK |
Dag 218 | mandag | 5 aug 2024 | Uge 32 | 59,56 % | DanmarkDK |
Dag 219 | tirsdag | 6 aug 2024 | Uge 32 | 59,84 % | DanmarkDK |
Dag 220 | onsdag | 7 aug 2024 | Uge 32 | 60,11 % | DanmarkDK |
Dag 221 | torsdag | 8 aug 2024 | Uge 32 | 60,38 % | DanmarkDK |
Dag 222 | fredag | 9 aug 2024 | Uge 32 | 60,66 % | DanmarkDK |
Dag 223 | lørdag | 10 aug 2024 | Uge 32 | 60,93 % | DanmarkDK |
Dag 224 | søndag | 11 aug 2024 | Uge 32 | 61,20 % | DanmarkDK |
Dag 225 | mandag | 12 aug 2024 | Uge 33 | 61,48 % | DanmarkDK |
Dag 226 | tirsdag | 13 aug 2024 | Uge 33 | 61,75 % | DanmarkDK |
Dag 227 | onsdag | 14 aug 2024 | Uge 33 | 62,02 % | DanmarkDK |
Dag 228 | torsdag | 15 aug 2024 | Uge 33 | 62,30 % | DanmarkDK |
Dag 229 | fredag | 16 aug 2024 | Uge 33 | 62,57 % | DanmarkDK |
Dag 230 | lørdag | 17 aug 2024 | Uge 33 | 62,84 % | DanmarkDK |
Dag 231 | søndag | 18 aug 2024 | Uge 33 | 63,11 % | DanmarkDK |
Dag 232 | mandag | 19 aug 2024 | Uge 34 | 63,39 % | DanmarkDK |
Dag 233 | tirsdag | 20 aug 2024 | Uge 34 | 63,66 % | DanmarkDK |
Dag 234 | onsdag | 21 aug 2024 | Uge 34 | 63,93 % | DanmarkDK |
Dag 235 | torsdag | 22 aug 2024 | Uge 34 | 64,21 % | DanmarkDK |
Dag 236 | fredag | 23 aug 2024 | Uge 34 | 64,48 % | DanmarkDK |
Dag 237 | lørdag | 24 aug 2024 | Uge 34 | 64,75 % | DanmarkDK |
Dag 238 | søndag | 25 aug 2024 | Uge 34 | 65,03 % | DanmarkDK |
Dag 239 | mandag | 26 aug 2024 | Uge 35 | 65,30 % | DanmarkDK |
Dag 240 | tirsdag | 27 aug 2024 | Uge 35 | 65,57 % | DanmarkDK |
Dag 241 | onsdag | 28 aug 2024 | Uge 35 | 65,85 % | DanmarkDK |
Dag 242 | torsdag | 29 aug 2024 | Uge 35 | 66,12 % | DanmarkDK |
Dag 243 | fredag | 30 aug 2024 | Uge 35 | 66,39 % | DanmarkDK |
Dag 244 | lørdag | 31 aug 2024 | Uge 35 | 66,67 % | DanmarkDK |
Dag 245 | søndag | 1 sep 2024 | Uge 35 | 66,94 % | DanmarkDK |
Dag 246 | mandag | 2 sep 2024 | Uge 36 | 67,21 % | DanmarkDK |
Dag 247 | tirsdag | 3 sep 2024 | Uge 36 | 67,49 % | DanmarkDK |
Dag 248 | onsdag | 4 sep 2024 | Uge 36 | 67,76 % | DanmarkDK |
Dag 249 | torsdag | 5 sep 2024 | Uge 36 | 68,03 % | DanmarkDK |
Dag 250 | fredag | 6 sep 2024 | Uge 36 | 68,31 % | DanmarkDK |
Dag 251 | lørdag | 7 sep 2024 | Uge 36 | 68,58 % | DanmarkDK |
Dag 252 | søndag | 8 sep 2024 | Uge 36 | 68,85 % | DanmarkDK |
Dag 253 | mandag | 9 sep 2024 | Uge 37 | 69,13 % | DanmarkDK |
Dag 254 | tirsdag | 10 sep 2024 | Uge 37 | 69,40 % | DanmarkDK |
Dag 255 | onsdag | 11 sep 2024 | Uge 37 | 69,67 % | DanmarkDK |
Dag 256 | torsdag | 12 sep 2024 | Uge 37 | 69,95 % | DanmarkDK |
Dag 257 | fredag | 13 sep 2024 | Uge 37 | 70,22 % | DanmarkDK |
Dag 258 | lørdag | 14 sep 2024 | Uge 37 | 70,49 % | DanmarkDK |
Dag 259 | søndag | 15 sep 2024 | Uge 37 | 70,77 % | DanmarkDK |
Dag 260 | mandag | 16 sep 2024 | Uge 38 | 71,04 % | DanmarkDK |
Dag 261 | tirsdag | 17 sep 2024 | Uge 38 | 71,31 % | DanmarkDK |
Dag 262 | onsdag | 18 sep 2024 | Uge 38 | 71,58 % | DanmarkDK |
Dag 263 | torsdag | 19 sep 2024 | Uge 38 | 71,86 % | DanmarkDK |
Dag 264 | fredag | 20 sep 2024 | Uge 38 | 72,13 % | DanmarkDK |
Dag 265 | lørdag | 21 sep 2024 | Uge 38 | 72,40 % | DanmarkDK |
Dag 266 | søndag | 22 sep 2024 | Uge 38 | 72,68 % | DanmarkDK |
Dag 267 | mandag | 23 sep 2024 | Uge 39 | 72,95 % | DanmarkDK |
Dag 268 | tirsdag | 24 sep 2024 | Uge 39 | 73,22 % | DanmarkDK |
Dag 269 | onsdag | 25 sep 2024 | Uge 39 | 73,50 % | DanmarkDK |
Dag 270 | torsdag | 26 sep 2024 | Uge 39 | 73,77 % | DanmarkDK |
Dag 271 | fredag | 27 sep 2024 | Uge 39 | 74,04 % | DanmarkDK |
Dag 272 | lørdag | 28 sep 2024 | Uge 39 | 74,32 % | DanmarkDK |
Dag 273 | søndag | 29 sep 2024 | Uge 39 | 74,59 % | DanmarkDK |
Dag 274 | mandag | 30 sep 2024 | Uge 40 | 74,86 % | DanmarkDK |
Dag 275 | tirsdag | 1 okt 2024 | Uge 40 | 75,14 % | DanmarkDK |
Dag 276 | onsdag | 2 okt 2024 | Uge 40 | 75,41 % | DanmarkDK |
Dag 277 | torsdag | 3 okt 2024 | Uge 40 | 75,68 % | DanmarkDK |
Dag 278 | fredag | 4 okt 2024 | Uge 40 | 75,96 % | DanmarkDK |
Dag 279 | lørdag | 5 okt 2024 | Uge 40 | 76,23 % | DanmarkDK |
Dag 280 | søndag | 6 okt 2024 | Uge 40 | 76,50 % | DanmarkDK |
Dag 281 | mandag | 7 okt 2024 | Uge 41 | 76,78 % | DanmarkDK |
Dag 282 | tirsdag | 8 okt 2024 | Uge 41 | 77,05 % | DanmarkDK |
Dag 283 | onsdag | 9 okt 2024 | Uge 41 | 77,32 % | DanmarkDK |
Dag 284 | torsdag | 10 okt 2024 | Uge 41 | 77,60 % | DanmarkDK |
Dag 285 | fredag | 11 okt 2024 | Uge 41 | 77,87 % | DanmarkDK |
Dag 286 | lørdag | 12 okt 2024 | Uge 41 | 78,14 % | DanmarkDK |
Dag 287 | søndag | 13 okt 2024 | Uge 41 | 78,42 % | DanmarkDK |
Dag 288 | mandag | 14 okt 2024 | Uge 42 | 78,69 % | DanmarkDK |
Dag 289 | tirsdag | 15 okt 2024 | Uge 42 | 78,96 % | DanmarkDK |
Dag 290 | onsdag | 16 okt 2024 | Uge 42 | 79,23 % | DanmarkDK |
Dag 291 | torsdag | 17 okt 2024 | Uge 42 | 79,51 % | DanmarkDK |
Dag 292 | fredag | 18 okt 2024 | Uge 42 | 79,78 % | DanmarkDK |
Dag 293 | lørdag | 19 okt 2024 | Uge 42 | 80,05 % | DanmarkDK |
Dag 294 | søndag | 20 okt 2024 | Uge 42 | 80,33 % | DanmarkDK |
Dag 295 | mandag | 21 okt 2024 | Uge 43 | 80,60 % | DanmarkDK |
Dag 296 | tirsdag | 22 okt 2024 | Uge 43 | 80,87 % | DanmarkDK |
Dag 297 | onsdag | 23 okt 2024 | Uge 43 | 81,15 % | DanmarkDK |
Dag 298 | torsdag | 24 okt 2024 | Uge 43 | 81,42 % | DanmarkDK |
Dag 299 | fredag | 25 okt 2024 | Uge 43 | 81,69 % | DanmarkDK |
Dag 300 | lørdag | 26 okt 2024 | Uge 43 | 81,97 % | DanmarkDK |
Dag 301 | søndag | 27 okt 2024 | Uge 43 | 82,24 % | DanmarkDK |
Dag 302 | mandag | 28 okt 2024 | Uge 44 | 82,51 % | DanmarkDK |
Dag 303 | tirsdag | 29 okt 2024 | Uge 44 | 82,79 % | DanmarkDK |
Dag 304 | onsdag | 30 okt 2024 | Uge 44 | 83,06 % | DanmarkDK |
Dag 305 | torsdag | 31 okt 2024 | Uge 44 | 83,33 % | DanmarkDK |
