Her finder du en liste over alle Dagnumre 2025 for Danmark.
Dagnummer | Dag | Dato | Ugenummer | Procentdel | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | onsdag | 1 jan 2025 | Uge 01 | 0,27 % | DanmarkDK |
Dag 2 | torsdag | 2 jan 2025 | Uge 01 | 0,55 % | DanmarkDK |
Dag 3 | fredag | 3 jan 2025 | Uge 01 | 0,82 % | DanmarkDK |
Dag 4 | lørdag | 4 jan 2025 | Uge 01 | 1,10 % | DanmarkDK |
Dag 5 | søndag | 5 jan 2025 | Uge 01 | 1,37 % | DanmarkDK |
Dag 6 | mandag | 6 jan 2025 | Uge 02 | 1,64 % | DanmarkDK |
Dag 7 | tirsdag | 7 jan 2025 | Uge 02 | 1,92 % | DanmarkDK |
Dag 8 | onsdag | 8 jan 2025 | Uge 02 | 2,19 % | DanmarkDK |
Dag 9 | torsdag | 9 jan 2025 | Uge 02 | 2,47 % | DanmarkDK |
Dag 10 | fredag | 10 jan 2025 | Uge 02 | 2,74 % | DanmarkDK |
Dag 11 | lørdag | 11 jan 2025 | Uge 02 | 3,01 % | DanmarkDK |
Dag 12 | søndag | 12 jan 2025 | Uge 02 | 3,29 % | DanmarkDK |
Dag 13 | mandag | 13 jan 2025 | Uge 03 | 3,56 % | DanmarkDK |
Dag 14 | tirsdag | 14 jan 2025 | Uge 03 | 3,84 % | DanmarkDK |
Dag 15 | onsdag | 15 jan 2025 | Uge 03 | 4,11 % | DanmarkDK |
Dag 16 | torsdag | 16 jan 2025 | Uge 03 | 4,38 % | DanmarkDK |
Dag 17 | fredag | 17 jan 2025 | Uge 03 | 4,66 % | DanmarkDK |
Dag 18 | lørdag | 18 jan 2025 | Uge 03 | 4,93 % | DanmarkDK |
Dag 19 | søndag | 19 jan 2025 | Uge 03 | 5,21 % | DanmarkDK |
Dag 20 | mandag | 20 jan 2025 | Uge 04 | 5,48 % | DanmarkDK |
Dag 21 | tirsdag | 21 jan 2025 | Uge 04 | 5,75 % | DanmarkDK |
Dag 22 | onsdag | 22 jan 2025 | Uge 04 | 6,03 % | DanmarkDK |
Dag 23 | torsdag | 23 jan 2025 | Uge 04 | 6,30 % | DanmarkDK |
Dag 24 | fredag | 24 jan 2025 | Uge 04 | 6,58 % | DanmarkDK |
Dag 25 | lørdag | 25 jan 2025 | Uge 04 | 6,85 % | DanmarkDK |
Dag 26 | søndag | 26 jan 2025 | Uge 04 | 7,12 % | DanmarkDK |
Dag 27 | mandag | 27 jan 2025 | Uge 05 | 7,40 % | DanmarkDK |
Dag 28 | tirsdag | 28 jan 2025 | Uge 05 | 7,67 % | DanmarkDK |
Dag 29 | onsdag | 29 jan 2025 | Uge 05 | 7,95 % | DanmarkDK |
Dag 30 | torsdag | 30 jan 2025 | Uge 05 | 8,22 % | DanmarkDK |
Dag 31 | fredag | 31 jan 2025 | Uge 05 | 8,49 % | DanmarkDK |
Dag 32 | lørdag | 1 feb 2025 | Uge 05 | 8,77 % | DanmarkDK |
Dag 33 | søndag | 2 feb 2025 | Uge 05 | 9,04 % | DanmarkDK |
Dag 34 | mandag | 3 feb 2025 | Uge 06 | 9,32 % | DanmarkDK |
Dag 35 | tirsdag | 4 feb 2025 | Uge 06 | 9,59 % | DanmarkDK |
Dag 36 | onsdag | 5 feb 2025 | Uge 06 | 9,86 % | DanmarkDK |
Dag 37 | torsdag | 6 feb 2025 | Uge 06 | 10,14 % | DanmarkDK |
Dag 38 | fredag | 7 feb 2025 | Uge 06 | 10,41 % | DanmarkDK |
Dag 39 | lørdag | 8 feb 2025 | Uge 06 | 10,68 % | DanmarkDK |
Dag 40 | søndag | 9 feb 2025 | Uge 06 | 10,96 % | DanmarkDK |
Dag 41 | mandag | 10 feb 2025 | Uge 07 | 11,23 % | DanmarkDK |
Dag 42 | tirsdag | 11 feb 2025 | Uge 07 | 11,51 % | DanmarkDK |
Dag 43 | onsdag | 12 feb 2025 | Uge 07 | 11,78 % | DanmarkDK |
Dag 44 | torsdag | 13 feb 2025 | Uge 07 | 12,05 % | DanmarkDK |
Dag 45 | fredag | 14 feb 2025 | Uge 07 | 12,33 % | DanmarkDK |
Dag 46 | lørdag | 15 feb 2025 | Uge 07 | 12,60 % | DanmarkDK |
Dag 47 | søndag | 16 feb 2025 | Uge 07 | 12,88 % | DanmarkDK |
Dag 48 | mandag | 17 feb 2025 | Uge 08 | 13,15 % | DanmarkDK |
Dag 49 | tirsdag | 18 feb 2025 | Uge 08 | 13,42 % | DanmarkDK |
Dag 50 | onsdag | 19 feb 2025 | Uge 08 | 13,70 % | DanmarkDK |
Dag 51 | torsdag | 20 feb 2025 | Uge 08 | 13,97 % | DanmarkDK |
Dag 52 | fredag | 21 feb 2025 | Uge 08 | 14,25 % | DanmarkDK |
Dag 53 | lørdag | 22 feb 2025 | Uge 08 | 14,52 % | DanmarkDK |
Dag 54 | søndag | 23 feb 2025 | Uge 08 | 14,79 % | DanmarkDK |
Dag 55 | mandag | 24 feb 2025 | Uge 09 | 15,07 % | DanmarkDK |
Dag 56 | tirsdag | 25 feb 2025 | Uge 09 | 15,34 % | DanmarkDK |
Dag 57 | onsdag | 26 feb 2025 | Uge 09 | 15,62 % | DanmarkDK |
Dag 58 | torsdag | 27 feb 2025 | Uge 09 | 15,89 % | DanmarkDK |
Dag 59 | fredag | 28 feb 2025 | Uge 09 | 16,16 % | DanmarkDK |
Dag 60 | lørdag | 1 mar 2025 | Uge 09 | 16,44 % | DanmarkDK |
Dag 61 | søndag | 2 mar 2025 | Uge 09 | 16,71 % | DanmarkDK |
Dag 62 | mandag | 3 mar 2025 | Uge 10 | 16,99 % | DanmarkDK |
Dag 63 | tirsdag | 4 mar 2025 | Uge 10 | 17,26 % | DanmarkDK |
Dag 64 | onsdag | 5 mar 2025 | Uge 10 | 17,53 % | DanmarkDK |
Dag 65 | torsdag | 6 mar 2025 | Uge 10 | 17,81 % | DanmarkDK |
Dag 66 | fredag | 7 mar 2025 | Uge 10 | 18,08 % | DanmarkDK |
Dag 67 | lørdag | 8 mar 2025 | Uge 10 | 18,36 % | DanmarkDK |
Dag 68 | søndag | 9 mar 2025 | Uge 10 | 18,63 % | DanmarkDK |
Dag 69 | mandag | 10 mar 2025 | Uge 11 | 18,90 % | DanmarkDK |
Dag 70 | tirsdag | 11 mar 2025 | Uge 11 | 19,18 % | DanmarkDK |
Dag 71 | onsdag | 12 mar 2025 | Uge 11 | 19,45 % | DanmarkDK |
Dag 72 | torsdag | 13 mar 2025 | Uge 11 | 19,73 % | DanmarkDK |
Dag 73 | fredag | 14 mar 2025 | Uge 11 | 20,00 % | DanmarkDK |
Dag 74 | lørdag | 15 mar 2025 | Uge 11 | 20,27 % | DanmarkDK |
Dag 75 | søndag | 16 mar 2025 | Uge 11 | 20,55 % | DanmarkDK |
Dag 76 | mandag | 17 mar 2025 | Uge 12 | 20,82 % | DanmarkDK |
Dag 77 | tirsdag | 18 mar 2025 | Uge 12 | 21,10 % | DanmarkDK |
Dag 78 | onsdag | 19 mar 2025 | Uge 12 | 21,37 % | DanmarkDK |
Dag 79 | torsdag | 20 mar 2025 | Uge 12 | 21,64 % | DanmarkDK |
Dag 80 | fredag | 21 mar 2025 | Uge 12 | 21,92 % | DanmarkDK |
Dag 81 | lørdag | 22 mar 2025 | Uge 12 | 22,19 % | DanmarkDK |
Dag 82 | søndag | 23 mar 2025 | Uge 12 | 22,47 % | DanmarkDK |
Dag 83 | mandag | 24 mar 2025 | Uge 13 | 22,74 % | DanmarkDK |
Dag 84 | tirsdag | 25 mar 2025 | Uge 13 | 23,01 % | DanmarkDK |
Dag 85 | onsdag | 26 mar 2025 | Uge 13 | 23,29 % | DanmarkDK |
Dag 86 | torsdag | 27 mar 2025 | Uge 13 | 23,56 % | DanmarkDK |
Dag 87 | fredag | 28 mar 2025 | Uge 13 | 23,84 % | DanmarkDK |
Dag 88 | lørdag | 29 mar 2025 | Uge 13 | 24,11 % | DanmarkDK |
Dag 89 | søndag | 30 mar 2025 | Uge 13 | 24,38 % | DanmarkDK |
Dag 90 | mandag | 31 mar 2025 | Uge 14 | 24,66 % | DanmarkDK |
Dag 91 | tirsdag | 1 apr 2025 | Uge 14 | 24,93 % | DanmarkDK |
Dag 92 | onsdag | 2 apr 2025 | Uge 14 | 25,21 % | DanmarkDK |
Dag 93 | torsdag | 3 apr 2025 | Uge 14 | 25,48 % | DanmarkDK |
Dag 94 | fredag | 4 apr 2025 | Uge 14 | 25,75 % | DanmarkDK |
Dag 95 | lørdag | 5 apr 2025 | Uge 14 | 26,03 % | DanmarkDK |
Dag 96 | søndag | 6 apr 2025 | Uge 14 | 26,30 % | DanmarkDK |
Dag 97 | mandag | 7 apr 2025 | Uge 15 | 26,58 % | DanmarkDK |
Dag 98 | tirsdag | 8 apr 2025 | Uge 15 | 26,85 % | DanmarkDK |
Dag 99 | onsdag | 9 apr 2025 | Uge 15 | 27,12 % | DanmarkDK |
Dag 100 | torsdag | 10 apr 2025 | Uge 15 | 27,40 % | DanmarkDK |
Dag 101 | fredag | 11 apr 2025 | Uge 15 | 27,67 % | DanmarkDK |
Dag 102 | lørdag | 12 apr 2025 | Uge 15 | 27,95 % | DanmarkDK |
Dag 103 | søndag | 13 apr 2025 | Uge 15 | 28,22 % | DanmarkDK |
Dag 104 | mandag | 14 apr 2025 | Uge 16 | 28,49 % | DanmarkDK |
Dag 105 | tirsdag | 15 apr 2025 | Uge 16 | 28,77 % | DanmarkDK |
Dag 106 | onsdag | 16 apr 2025 | Uge 16 | 29,04 % | DanmarkDK |
Dag 107 | torsdag | 17 apr 2025 | Uge 16 | 29,32 % | DanmarkDK |
Dag 108 | fredag | 18 apr 2025 | Uge 16 | 29,59 % | DanmarkDK |
Dag 109 | lørdag | 19 apr 2025 | Uge 16 | 29,86 % | DanmarkDK |
Dag 110 | søndag | 20 apr 2025 | Uge 16 | 30,14 % | DanmarkDK |
Dag 111 | mandag | 21 apr 2025 | Uge 17 | 30,41 % | DanmarkDK |
Dag 112 | tirsdag | 22 apr 2025 | Uge 17 | 30,68 % | DanmarkDK |
Dag 113 | onsdag | 23 apr 2025 | Uge 17 | 30,96 % | DanmarkDK |
Dag 114 | torsdag | 24 apr 2025 | Uge 17 | 31,23 % | DanmarkDK |
Dag 115 | fredag | 25 apr 2025 | Uge 17 | 31,51 % | DanmarkDK |
Dag 116 | lørdag | 26 apr 2025 | Uge 17 | 31,78 % | DanmarkDK |
Dag 117 | søndag | 27 apr 2025 | Uge 17 | 32,05 % | DanmarkDK |
Dag 118 | mandag | 28 apr 2025 | Uge 18 | 32,33 % | DanmarkDK |
Dag 119 | tirsdag | 29 apr 2025 | Uge 18 | 32,60 % | DanmarkDK |
Dag 120 | onsdag | 30 apr 2025 | Uge 18 | 32,88 % | DanmarkDK |
Dag 121 | torsdag | 1 maj 2025 | Uge 18 | 33,15 % | DanmarkDK |
Dag 122 | fredag | 2 maj 2025 | Uge 18 | 33,42 % | DanmarkDK |
Dag 123 | lørdag | 3 maj 2025 | Uge 18 | 33,70 % | DanmarkDK |
Dag 124 | søndag | 4 maj 2025 | Uge 18 | 33,97 % | DanmarkDK |
Dag 125 | mandag | 5 maj 2025 | Uge 19 | 34,25 % | DanmarkDK |
Dag 126 | tirsdag | 6 maj 2025 | Uge 19 | 34,52 % | DanmarkDK |
Dag 127 | onsdag | 7 maj 2025 | Uge 19 | 34,79 % | DanmarkDK |
Dag 128 | torsdag | 8 maj 2025 | Uge 19 | 35,07 % | DanmarkDK |
Dag 129 | fredag | 9 maj 2025 | Uge 19 | 35,34 % | DanmarkDK |
Dag 130 | lørdag | 10 maj 2025 | Uge 19 | 35,62 % | DanmarkDK |
Dag 131 | søndag | 11 maj 2025 | Uge 19 | 35,89 % | DanmarkDK |
Dag 132 | mandag | 12 maj 2025 | Uge 20 | 36,16 % | DanmarkDK |
Dag 133 | tirsdag | 13 maj 2025 | Uge 20 | 36,44 % | DanmarkDK |
Dag 134 | onsdag | 14 maj 2025 | Uge 20 | 36,71 % | DanmarkDK |
Dag 135 | torsdag | 15 maj 2025 | Uge 20 | 36,99 % | DanmarkDK |
Dag 136 | fredag | 16 maj 2025 | Uge 20 | 37,26 % | DanmarkDK |
Dag 137 | lørdag | 17 maj 2025 | Uge 20 | 37,53 % | DanmarkDK |
Dag 138 | søndag | 18 maj 2025 | Uge 20 | 37,81 % | DanmarkDK |
Dag 139 | mandag | 19 maj 2025 | Uge 21 | 38,08 % | DanmarkDK |
Dag 140 | tirsdag | 20 maj 2025 | Uge 21 | 38,36 % | DanmarkDK |
Dag 141 | onsdag | 21 maj 2025 | Uge 21 | 38,63 % | DanmarkDK |
Dag 142 | torsdag | 22 maj 2025 | Uge 21 | 38,90 % | DanmarkDK |
Dag 143 | fredag | 23 maj 2025 | Uge 21 | 39,18 % | DanmarkDK |
Dag 144 | lørdag | 24 maj 2025 | Uge 21 | 39,45 % | DanmarkDK |
Dag 145 | søndag | 25 maj 2025 | Uge 21 | 39,73 % | DanmarkDK |
Dag 146 | mandag | 26 maj 2025 | Uge 22 | 40,00 % | DanmarkDK |
Dag 147 | tirsdag | 27 maj 2025 | Uge 22 | 40,27 % | DanmarkDK |
Dag 148 | onsdag | 28 maj 2025 | Uge 22 | 40,55 % | DanmarkDK |
Dag 149 | torsdag | 29 maj 2025 | Uge 22 | 40,82 % | DanmarkDK |
Dag 150 | fredag | 30 maj 2025 | Uge 22 | 41,10 % | DanmarkDK |
Dag 151 | lørdag | 31 maj 2025 | Uge 22 | 41,37 % | DanmarkDK |
Dag 152 | søndag | 1 jun 2025 | Uge 22 | 41,64 % | DanmarkDK |
Dag 153 | mandag | 2 jun 2025 | Uge 23 | 41,92 % | DanmarkDK |
Dag 154 | tirsdag | 3 jun 2025 | Uge 23 | 42,19 % | DanmarkDK |
Dag 155 | onsdag | 4 jun 2025 | Uge 23 | 42,47 % | DanmarkDK |
Dag 156 | torsdag | 5 jun 2025 | Uge 23 | 42,74 % | DanmarkDK |
Dag 157 | fredag | 6 jun 2025 | Uge 23 | 43,01 % | DanmarkDK |
Dag 158 | lørdag | 7 jun 2025 | Uge 23 | 43,29 % | DanmarkDK |
Dag 159 | søndag | 8 jun 2025 | Uge 23 | 43,56 % | DanmarkDK |
Dag 160 | mandag | 9 jun 2025 | Uge 24 | 43,84 % | DanmarkDK |
Dag 161 | tirsdag | 10 jun 2025 | Uge 24 | 44,11 % | DanmarkDK |
Dag 162 | onsdag | 11 jun 2025 | Uge 24 | 44,38 % | DanmarkDK |
Dag 163 | torsdag | 12 jun 2025 | Uge 24 | 44,66 % | DanmarkDK |
Dag 164 | fredag | 13 jun 2025 | Uge 24 | 44,93 % | DanmarkDK |
Dag 165 | lørdag | 14 jun 2025 | Uge 24 | 45,21 % | DanmarkDK |
Dag 166 | søndag | 15 jun 2025 | Uge 24 | 45,48 % | DanmarkDK |
Dag 167 | mandag | 16 jun 2025 | Uge 25 | 45,75 % | DanmarkDK |
Dag 168 | tirsdag | 17 jun 2025 | Uge 25 | 46,03 % | DanmarkDK |
Dag 169 | onsdag | 18 jun 2025 | Uge 25 | 46,30 % | DanmarkDK |
Dag 170 | torsdag | 19 jun 2025 | Uge 25 | 46,58 % | DanmarkDK |
Dag 171 | fredag | 20 jun 2025 | Uge 25 | 46,85 % | DanmarkDK |
Dag 172 | lørdag | 21 jun 2025 | Uge 25 | 47,12 % | DanmarkDK |
Dag 173 | søndag | 22 jun 2025 | Uge 25 | 47,40 % | DanmarkDK |
Dag 174 | mandag | 23 jun 2025 | Uge 26 | 47,67 % | DanmarkDK |
Dag 175 | tirsdag | 24 jun 2025 | Uge 26 | 47,95 % | DanmarkDK |
Dag 176 | onsdag | 25 jun 2025 | Uge 26 | 48,22 % | DanmarkDK |
Dag 177 | torsdag | 26 jun 2025 | Uge 26 | 48,49 % | DanmarkDK |
Dag 178 | fredag | 27 jun 2025 | Uge 26 | 48,77 % | DanmarkDK |
Dag 179 | lørdag | 28 jun 2025 | Uge 26 | 49,04 % | DanmarkDK |
Dag 180 | søndag | 29 jun 2025 | Uge 26 | 49,32 % | DanmarkDK |
Dag 181 | mandag | 30 jun 2025 | Uge 27 | 49,59 % | DanmarkDK |
Dag 182 | tirsdag | 1 jul 2025 | Uge 27 | 49,86 % | DanmarkDK |
Dag 183 | onsdag | 2 jul 2025 | Uge 27 | 50,14 % | DanmarkDK |
Dag 184 | torsdag | 3 jul 2025 | Uge 27 | 50,41 % | DanmarkDK |
Dag 185 | fredag | 4 jul 2025 | Uge 27 | 50,68 % | DanmarkDK |
Dag 186 | lørdag | 5 jul 2025 | Uge 27 | 50,96 % | DanmarkDK |
Dag 187 | søndag | 6 jul 2025 | Uge 27 | 51,23 % | DanmarkDK |
Dag 188 | mandag | 7 jul 2025 | Uge 28 | 51,51 % | DanmarkDK |
Dag 189 | tirsdag | 8 jul 2025 | Uge 28 | 51,78 % | DanmarkDK |
Dag 190 | onsdag | 9 jul 2025 | Uge 28 | 52,05 % | DanmarkDK |
Dag 191 | torsdag | 10 jul 2025 | Uge 28 | 52,33 % | DanmarkDK |
Dag 192 | fredag | 11 jul 2025 | Uge 28 | 52,60 % | DanmarkDK |
Dag 193 | lørdag | 12 jul 2025 | Uge 28 | 52,88 % | DanmarkDK |
Dag 194 | søndag | 13 jul 2025 | Uge 28 | 53,15 % | DanmarkDK |
Dag 195 | mandag | 14 jul 2025 | Uge 29 | 53,42 % | DanmarkDK |
Dag 196 | tirsdag | 15 jul 2025 | Uge 29 | 53,70 % | DanmarkDK |
Dag 197 | onsdag | 16 jul 2025 | Uge 29 | 53,97 % | DanmarkDK |
Dag 198 | torsdag | 17 jul 2025 | Uge 29 | 54,25 % | DanmarkDK |
Dag 199 | fredag | 18 jul 2025 | Uge 29 | 54,52 % | DanmarkDK |
Dag 200 | lørdag | 19 jul 2025 | Uge 29 | 54,79 % | DanmarkDK |
Dag 201 | søndag | 20 jul 2025 | Uge 29 | 55,07 % | DanmarkDK |
Dag 202 | mandag | 21 jul 2025 | Uge 30 | 55,34 % | DanmarkDK |
Dag 203 | tirsdag | 22 jul 2025 | Uge 30 | 55,62 % | DanmarkDK |
Dag 204 | onsdag | 23 jul 2025 | Uge 30 | 55,89 % | DanmarkDK |
Dag 205 | torsdag | 24 jul 2025 | Uge 30 | 56,16 % | DanmarkDK |
Dag 206 | fredag | 25 jul 2025 | Uge 30 | 56,44 % | DanmarkDK |
Dag 207 | lørdag | 26 jul 2025 | Uge 30 | 56,71 % | DanmarkDK |
Dag 208 | søndag | 27 jul 2025 | Uge 30 | 56,99 % | DanmarkDK |
Dag 209 | mandag | 28 jul 2025 | Uge 31 | 57,26 % | DanmarkDK |
Dag 210 | tirsdag | 29 jul 2025 | Uge 31 | 57,53 % | DanmarkDK |
Dag 211 | onsdag | 30 jul 2025 | Uge 31 | 57,81 % | DanmarkDK |
Dag 212 | torsdag | 31 jul 2025 | Uge 31 | 58,08 % | DanmarkDK |
Dag 213 | fredag | 1 aug 2025 | Uge 31 | 58,36 % | DanmarkDK |
Dag 214 | lørdag | 2 aug 2025 | Uge 31 | 58,63 % | DanmarkDK |
Dag 215 | søndag | 3 aug 2025 | Uge 31 | 58,90 % | DanmarkDK |
Dag 216 | mandag | 4 aug 2025 | Uge 32 | 59,18 % | DanmarkDK |
Dag 217 | tirsdag | 5 aug 2025 | Uge 32 | 59,45 % | DanmarkDK |
Dag 218 | onsdag | 6 aug 2025 | Uge 32 | 59,73 % | DanmarkDK |
Dag 219 | torsdag | 7 aug 2025 | Uge 32 | 60,00 % | DanmarkDK |
Dag 220 | fredag | 8 aug 2025 | Uge 32 | 60,27 % | DanmarkDK |
Dag 221 | lørdag | 9 aug 2025 | Uge 32 | 60,55 % | DanmarkDK |
Dag 222 | søndag | 10 aug 2025 | Uge 32 | 60,82 % | DanmarkDK |
Dag 223 | mandag | 11 aug 2025 | Uge 33 | 61,10 % | DanmarkDK |
Dag 224 | tirsdag | 12 aug 2025 | Uge 33 | 61,37 % | DanmarkDK |
Dag 225 | onsdag | 13 aug 2025 | Uge 33 | 61,64 % | DanmarkDK |
Dag 226 | torsdag | 14 aug 2025 | Uge 33 | 61,92 % | DanmarkDK |
Dag 227 | fredag | 15 aug 2025 | Uge 33 | 62,19 % | DanmarkDK |
Dag 228 | lørdag | 16 aug 2025 | Uge 33 | 62,47 % | DanmarkDK |
Dag 229 | søndag | 17 aug 2025 | Uge 33 | 62,74 % | DanmarkDK |
Dag 230 | mandag | 18 aug 2025 | Uge 34 | 63,01 % | DanmarkDK |
Dag 231 | tirsdag | 19 aug 2025 | Uge 34 | 63,29 % | DanmarkDK |
Dag 232 | onsdag | 20 aug 2025 | Uge 34 | 63,56 % | DanmarkDK |
Dag 233 | torsdag | 21 aug 2025 | Uge 34 | 63,84 % | DanmarkDK |
Dag 234 | fredag | 22 aug 2025 | Uge 34 | 64,11 % | DanmarkDK |
Dag 235 | lørdag | 23 aug 2025 | Uge 34 | 64,38 % | DanmarkDK |
Dag 236 | søndag | 24 aug 2025 | Uge 34 | 64,66 % | DanmarkDK |
Dag 237 | mandag | 25 aug 2025 | Uge 35 | 64,93 % | DanmarkDK |
Dag 238 | tirsdag | 26 aug 2025 | Uge 35 | 65,21 % | DanmarkDK |
Dag 239 | onsdag | 27 aug 2025 | Uge 35 | 65,48 % | DanmarkDK |
Dag 240 | torsdag | 28 aug 2025 | Uge 35 | 65,75 % | DanmarkDK |
Dag 241 | fredag | 29 aug 2025 | Uge 35 | 66,03 % | DanmarkDK |
Dag 242 | lørdag | 30 aug 2025 | Uge 35 | 66,30 % | DanmarkDK |
Dag 243 | søndag | 31 aug 2025 | Uge 35 | 66,58 % | DanmarkDK |
Dag 244 | mandag | 1 sep 2025 | Uge 36 | 66,85 % | DanmarkDK |
Dag 245 | tirsdag | 2 sep 2025 | Uge 36 | 67,12 % | DanmarkDK |
Dag 246 | onsdag | 3 sep 2025 | Uge 36 | 67,40 % | DanmarkDK |
Dag 247 | torsdag | 4 sep 2025 | Uge 36 | 67,67 % | DanmarkDK |
Dag 248 | fredag | 5 sep 2025 | Uge 36 | 67,95 % | DanmarkDK |
Dag 249 | lørdag | 6 sep 2025 | Uge 36 | 68,22 % | DanmarkDK |
Dag 250 | søndag | 7 sep 2025 | Uge 36 | 68,49 % | DanmarkDK |
Dag 251 | mandag | 8 sep 2025 | Uge 37 | 68,77 % | DanmarkDK |
Dag 252 | tirsdag | 9 sep 2025 | Uge 37 | 69,04 % | DanmarkDK |
Dag 253 | onsdag | 10 sep 2025 | Uge 37 | 69,32 % | DanmarkDK |
Dag 254 | torsdag | 11 sep 2025 | Uge 37 | 69,59 % | DanmarkDK |
Dag 255 | fredag | 12 sep 2025 | Uge 37 | 69,86 % | DanmarkDK |
Dag 256 | lørdag | 13 sep 2025 | Uge 37 | 70,14 % | DanmarkDK |
Dag 257 | søndag | 14 sep 2025 | Uge 37 | 70,41 % | DanmarkDK |
Dag 258 | mandag | 15 sep 2025 | Uge 38 | 70,68 % | DanmarkDK |
Dag 259 | tirsdag | 16 sep 2025 | Uge 38 | 70,96 % | DanmarkDK |
Dag 260 | onsdag | 17 sep 2025 | Uge 38 | 71,23 % | DanmarkDK |
Dag 261 | torsdag | 18 sep 2025 | Uge 38 | 71,51 % | DanmarkDK |
Dag 262 | fredag | 19 sep 2025 | Uge 38 | 71,78 % | DanmarkDK |
Dag 263 | lørdag | 20 sep 2025 | Uge 38 | 72,05 % | DanmarkDK |
Dag 264 | søndag | 21 sep 2025 | Uge 38 | 72,33 % | DanmarkDK |
Dag 265 | mandag | 22 sep 2025 | Uge 39 | 72,60 % | DanmarkDK |
Dag 266 | tirsdag | 23 sep 2025 | Uge 39 | 72,88 % | DanmarkDK |
Dag 267 | onsdag | 24 sep 2025 | Uge 39 | 73,15 % | DanmarkDK |
Dag 268 | torsdag | 25 sep 2025 | Uge 39 | 73,42 % | DanmarkDK |
Dag 269 | fredag | 26 sep 2025 | Uge 39 | 73,70 % | DanmarkDK |
Dag 270 | lørdag | 27 sep 2025 | Uge 39 | 73,97 % | DanmarkDK |
Dag 271 | søndag | 28 sep 2025 | Uge 39 | 74,25 % | DanmarkDK |
Dag 272 | mandag | 29 sep 2025 | Uge 40 | 74,52 % | DanmarkDK |
Dag 273 | tirsdag | 30 sep 2025 | Uge 40 | 74,79 % | DanmarkDK |
Dag 274 | onsdag | 1 okt 2025 | Uge 40 | 75,07 % | DanmarkDK |
Dag 275 | torsdag | 2 okt 2025 | Uge 40 | 75,34 % | DanmarkDK |
Dag 276 | fredag | 3 okt 2025 | Uge 40 | 75,62 % | DanmarkDK |
Dag 277 | lørdag | 4 okt 2025 | Uge 40 | 75,89 % | DanmarkDK |
Dag 278 | søndag | 5 okt 2025 | Uge 40 | 76,16 % | DanmarkDK |
Dag 279 | mandag | 6 okt 2025 | Uge 41 | 76,44 % | DanmarkDK |
Dag 280 | tirsdag | 7 okt 2025 | Uge 41 | 76,71 % | DanmarkDK |
Dag 281 | onsdag | 8 okt 2025 | Uge 41 | 76,99 % | DanmarkDK |
Dag 282 | torsdag | 9 okt 2025 | Uge 41 | 77,26 % | DanmarkDK |
Dag 283 | fredag | 10 okt 2025 | Uge 41 | 77,53 % | DanmarkDK |
Dag 284 | lørdag | 11 okt 2025 | Uge 41 | 77,81 % | DanmarkDK |
Dag 285 | søndag | 12 okt 2025 | Uge 41 | 78,08 % | DanmarkDK |
Dag 286 | mandag | 13 okt 2025 | Uge 42 | 78,36 % | DanmarkDK |
Dag 287 | tirsdag | 14 okt 2025 | Uge 42 | 78,63 % | DanmarkDK |
Dag 288 | onsdag | 15 okt 2025 | Uge 42 | 78,90 % | DanmarkDK |
Dag 289 | torsdag | 16 okt 2025 | Uge 42 | 79,18 % | DanmarkDK |
Dag 290 | fredag | 17 okt 2025 | Uge 42 | 79,45 % | DanmarkDK |
Dag 291 | lørdag | 18 okt 2025 | Uge 42 | 79,73 % | DanmarkDK |
Dag 292 | søndag | 19 okt 2025 | Uge 42 | 80,00 % | DanmarkDK |
Dag 293 | mandag | 20 okt 2025 | Uge 43 | 80,27 % | DanmarkDK |
Dag 294 | tirsdag | 21 okt 2025 | Uge 43 | 80,55 % | DanmarkDK |
Dag 295 | onsdag | 22 okt 2025 | Uge 43 | 80,82 % | DanmarkDK |
Dag 296 | torsdag | 23 okt 2025 | Uge 43 | 81,10 % | DanmarkDK |
Dag 297 | fredag | 24 okt 2025 | Uge 43 | 81,37 % | DanmarkDK |
Dag 298 | lørdag | 25 okt 2025 | Uge 43 | 81,64 % | DanmarkDK |
Dag 299 | søndag | 26 okt 2025 | Uge 43 | 81,92 % | DanmarkDK |
Dag 300 | mandag | 27 okt 2025 | Uge 44 | 82,19 % | DanmarkDK |
Dag 301 | tirsdag | 28 okt 2025 | Uge 44 | 82,47 % | DanmarkDK |
Dag 302 | onsdag | 29 okt 2025 | Uge 44 | 82,74 % | DanmarkDK |
Dag 303 | torsdag | 30 okt 2025 | Uge 44 | 83,01 % | DanmarkDK |
Dag 304 | fredag | 31 okt 2025 | Uge 44 | 83,29 % | DanmarkDK |
Dag 305 | lørdag | 1 nov 2025 | Uge 44 | 83,56 % | DanmarkDK |
