Her finder du kalender 2015 herunder nationale og andre helligdage for Danmark
Januar 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 |  | 
 
 
Februar 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
 |  | 
 
 
Marts 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 
 
April 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 |  | 
 
 
Maj 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 18 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  | 
 
 
Juni 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
 |  | 
 
 
Juli 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 27 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  | 
 
 
August 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 31 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
September 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 36 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 |  | 
 
 
Oktober 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 40 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 |  | 
 
 
November 2015
| We | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
| 44 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
Nationale helligdage 2015
Her finder du en liste over alle nationale helligdage 2015 for Danmark:
| Helligdag | Dato | Ugenumre | 
|---|
| Nytårsdag 2015 | Tors 1 jan 2015  | 01 |  DanmarkDK | 
| Palmesøndag 2015 | Søn 29 mar 2015  | 13 |  DanmarkDK | 
| Skærtorsdag 2015 | Tors 2 apr 2015  | 14 |  DanmarkDK | 
| Langfredag 2015 | Fre 3 apr 2015  | 14 |  DanmarkDK | 
| Påske 2015 | Søn 5 apr 2015  | 14 |  DanmarkDK | 
| Påskedag 2015 | Søn 5 apr 2015  | 14 |  DanmarkDK | 
| Anden påskedag 2015 | Man 6 apr 2015  | 15 |  DanmarkDK | 
| Store Bededag 2015 | Fre 1 maj 2015  | 18 |  DanmarkDK | 
| Kristi himmelfartsdag 2015 | Tors 14 maj 2015  | 20 |  DanmarkDK | 
| Pinse 2015 | Søn 24 maj 2015  | 21 |  DanmarkDK | 
| Pinsedag 2015 | Søn 24 maj 2015  | 21 |  DanmarkDK | 
| Anden pinsedag 2015 | Man 25 maj 2015  | 22 |  DanmarkDK | 
| Jul 2015 | Fre 25 dec 2015  | 52 |  DanmarkDK | 
| Juledag 2015 | Fre 25 dec 2015  | 52 |  DanmarkDK | 
| Anden juledag 2015 | Lør 26 dec 2015  | 52 |  DanmarkDK | 
Se alle Helligdage 2015 >>
Skoleferie 2015
Her finder du en liste over alle skoleferie 2015 for Danmark:
| Ferie | Dato | Ugenumre | 
|---|
| Vinterferie 2015 | Ons 11 feb 2015 - Tors 19 feb 2015* | 07 - 08 | Vinterferie 2015DanmarkDK | 
| Påskeferie 2015 | Ons 8 apr 2015 - Tors 19 feb 2015* | 15 - 08 | Påskeferie 2015DanmarkDK | 
| Sommerferie 2015 | Tors 25 jun 2015 - Søn 9 aug 2015* | 26 - 32 | Sommerferie 2015DanmarkDK | 
| Efterårsferie 2015 | Tors 15 okt 2015 - Fre 23 okt 2015* | 42 - 43 | Efterårsferie 2015DanmarkDK | 
| Juleferie 2015 | Tirs 22 dec 2015 - Søn 3 jan 2016* | 52 - 53 | Juleferie 2015DanmarkDK | 
Se alle Skoleferie 2015 >>
Mere information om Kalender
Se nedenstående links for flere detaljer om Kalender i Danmark: