Ugenumre 2025
2025 har 52 uger. Uge 1 begynder mandag den 30. december 2024, og uge 52 slutter søndag den 28. december 2025.
Alle ugenumre i 2025 med start- og slutdato for hver uge.
| Uge | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|
| 1 | onsdag den 1. januar 2025 | søndag den 5. januar 2025 |
| 2 | mandag den 6. januar 2025 | søndag den 12. januar 2025 |
| 3 | mandag den 13. januar 2025 | søndag den 19. januar 2025 |
| 4 | mandag den 20. januar 2025 | søndag den 26. januar 2025 |
| 5 | mandag den 27. januar 2025 | søndag den 2. februar 2025 |
| 6 | mandag den 3. februar 2025 | søndag den 9. februar 2025 |
| 7 | mandag den 10. februar 2025 | søndag den 16. februar 2025 |
| 8 | mandag den 17. februar 2025 | søndag den 23. februar 2025 |
| 9 | mandag den 24. februar 2025 | søndag den 2. marts 2025 |
| 10 | mandag den 3. marts 2025 | søndag den 9. marts 2025 |
| 11 | mandag den 10. marts 2025 | søndag den 16. marts 2025 |
| 12 | mandag den 17. marts 2025 | søndag den 23. marts 2025 |
| 13 | mandag den 24. marts 2025 | søndag den 30. marts 2025 |
| 14 | mandag den 31. marts 2025 | søndag den 6. april 2025 |
| 15 | mandag den 7. april 2025 | søndag den 13. april 2025 |
| 16 | mandag den 14. april 2025 | søndag den 20. april 2025 |
| 17 | mandag den 21. april 2025 | søndag den 27. april 2025 |
| 18 | mandag den 28. april 2025 | søndag den 4. maj 2025 |
| 19 | mandag den 5. maj 2025 | søndag den 11. maj 2025 |
| 20 | mandag den 12. maj 2025 | søndag den 18. maj 2025 |
| 21 | mandag den 19. maj 2025 | søndag den 25. maj 2025 |
| 22 | mandag den 26. maj 2025 | søndag den 1. juni 2025 |
| 23 | mandag den 2. juni 2025 | søndag den 8. juni 2025 |
| 24 | mandag den 9. juni 2025 | søndag den 15. juni 2025 |
| 25 | mandag den 16. juni 2025 | søndag den 22. juni 2025 |
| 26 | mandag den 23. juni 2025 | søndag den 29. juni 2025 |
| 27 | mandag den 30. juni 2025 | søndag den 6. juli 2025 |
| 28 | mandag den 7. juli 2025 | søndag den 13. juli 2025 |
| 29 | mandag den 14. juli 2025 | søndag den 20. juli 2025 |
| 30 | mandag den 21. juli 2025 | søndag den 27. juli 2025 |
| 31 | mandag den 28. juli 2025 | søndag den 3. august 2025 |
| 32 | mandag den 4. august 2025 | søndag den 10. august 2025 |
| 33 | mandag den 11. august 2025 | søndag den 17. august 2025 |
| 34 | mandag den 18. august 2025 | søndag den 24. august 2025 |
| 35 | mandag den 25. august 2025 | søndag den 31. august 2025 |
| 36 | mandag den 1. september 2025 | søndag den 7. september 2025 |
| 37 | mandag den 8. september 2025 | søndag den 14. september 2025 |
| 38 | mandag den 15. september 2025 | søndag den 21. september 2025 |
| 39 | mandag den 22. september 2025 | søndag den 28. september 2025 |
| 40 | mandag den 29. september 2025 | søndag den 5. oktober 2025 |
| 41 | mandag den 6. oktober 2025 | søndag den 12. oktober 2025 |
| 42 | mandag den 13. oktober 2025 | søndag den 19. oktober 2025 |
| 43 | mandag den 20. oktober 2025 | søndag den 26. oktober 2025 |
| 44 | mandag den 27. oktober 2025 | søndag den 2. november 2025 |
| 45 | mandag den 3. november 2025 | søndag den 9. november 2025 |
| 46 | mandag den 10. november 2025 | søndag den 16. november 2025 |
| 47 | mandag den 17. november 2025 | søndag den 23. november 2025 |
| 48 | mandag den 24. november 2025 | søndag den 30. november 2025 |
| 49 | mandag den 1. december 2025 | søndag den 7. december 2025 |
| 50 | mandag den 8. december 2025 | søndag den 14. december 2025 |
| 51 | mandag den 15. december 2025 | søndag den 21. december 2025 |
| 52 | mandag den 22. december 2025 | søndag den 28. december 2025 |
| 1 | mandag den 29. december 2025 | onsdag den 31. december 2025 |
Ugenumre efter den internationale standard. Kilde: ISO 8601. Mere om vores kilder