Ugenumre 2028
2028 har 52 uger. Uge 1 begynder mandag den 3. januar 2028, og uge 52 slutter søndag den 31. december 2028.
Alle ugenumre i 2028 med start- og slutdato for hver uge.
| Uge | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|
| 52 | lørdag den 1. januar 2028 | søndag den 2. januar 2028 |
| 1 | mandag den 3. januar 2028 | søndag den 9. januar 2028 |
| 2 | mandag den 10. januar 2028 | søndag den 16. januar 2028 |
| 3 | mandag den 17. januar 2028 | søndag den 23. januar 2028 |
| 4 | mandag den 24. januar 2028 | søndag den 30. januar 2028 |
| 5 | mandag den 31. januar 2028 | søndag den 6. februar 2028 |
| 6 | mandag den 7. februar 2028 | søndag den 13. februar 2028 |
| 7 | mandag den 14. februar 2028 | søndag den 20. februar 2028 |
| 8 | mandag den 21. februar 2028 | søndag den 27. februar 2028 |
| 9 | mandag den 28. februar 2028 | søndag den 5. marts 2028 |
| 10 | mandag den 6. marts 2028 | søndag den 12. marts 2028 |
| 11 | mandag den 13. marts 2028 | søndag den 19. marts 2028 |
| 12 | mandag den 20. marts 2028 | søndag den 26. marts 2028 |
| 13 | mandag den 27. marts 2028 | søndag den 2. april 2028 |
| 14 | mandag den 3. april 2028 | søndag den 9. april 2028 |
| 15 | mandag den 10. april 2028 | søndag den 16. april 2028 |
| 16 | mandag den 17. april 2028 | søndag den 23. april 2028 |
| 17 | mandag den 24. april 2028 | søndag den 30. april 2028 |
| 18 | mandag den 1. maj 2028 | søndag den 7. maj 2028 |
| 19 | mandag den 8. maj 2028 | søndag den 14. maj 2028 |
| 20 | mandag den 15. maj 2028 | søndag den 21. maj 2028 |
| 21 | mandag den 22. maj 2028 | søndag den 28. maj 2028 |
| 22 | mandag den 29. maj 2028 | søndag den 4. juni 2028 |
| 23 | mandag den 5. juni 2028 | søndag den 11. juni 2028 |
| 24 | mandag den 12. juni 2028 | søndag den 18. juni 2028 |
| 25 | mandag den 19. juni 2028 | søndag den 25. juni 2028 |
| 26 | mandag den 26. juni 2028 | søndag den 2. juli 2028 |
| 27 | mandag den 3. juli 2028 | søndag den 9. juli 2028 |
| 28 | mandag den 10. juli 2028 | søndag den 16. juli 2028 |
| 29 | mandag den 17. juli 2028 | søndag den 23. juli 2028 |
| 30 | mandag den 24. juli 2028 | søndag den 30. juli 2028 |
| 31 | mandag den 31. juli 2028 | søndag den 6. august 2028 |
| 32 | mandag den 7. august 2028 | søndag den 13. august 2028 |
| 33 | mandag den 14. august 2028 | søndag den 20. august 2028 |
| 34 | mandag den 21. august 2028 | søndag den 27. august 2028 |
| 35 | mandag den 28. august 2028 | søndag den 3. september 2028 |
| 36 | mandag den 4. september 2028 | søndag den 10. september 2028 |
| 37 | mandag den 11. september 2028 | søndag den 17. september 2028 |
| 38 | mandag den 18. september 2028 | søndag den 24. september 2028 |
| 39 | mandag den 25. september 2028 | søndag den 1. oktober 2028 |
| 40 | mandag den 2. oktober 2028 | søndag den 8. oktober 2028 |
| 41 | mandag den 9. oktober 2028 | søndag den 15. oktober 2028 |
| 42 | mandag den 16. oktober 2028 | søndag den 22. oktober 2028 |
| 43 | mandag den 23. oktober 2028 | søndag den 29. oktober 2028 |
| 44 | mandag den 30. oktober 2028 | søndag den 5. november 2028 |
| 45 | mandag den 6. november 2028 | søndag den 12. november 2028 |
| 46 | mandag den 13. november 2028 | søndag den 19. november 2028 |
| 47 | mandag den 20. november 2028 | søndag den 26. november 2028 |
| 48 | mandag den 27. november 2028 | søndag den 3. december 2028 |
| 49 | mandag den 4. december 2028 | søndag den 10. december 2028 |
| 50 | mandag den 11. december 2028 | søndag den 17. december 2028 |
| 51 | mandag den 18. december 2028 | søndag den 24. december 2028 |
| 52 | mandag den 25. december 2028 | søndag den 31. december 2028 |
Ugenumre efter den internationale standard. Kilde: ISO 8601. Mere om vores kilder