Ugenumre 2030
2030 har 52 uger. Uge 1 begynder mandag den 31. december 2029, og uge 52 slutter søndag den 29. december 2030.
Alle ugenumre i 2030 med start- og slutdato for hver uge.
| Uge | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|
| 1 | tirsdag den 1. januar 2030 | søndag den 6. januar 2030 |
| 2 | mandag den 7. januar 2030 | søndag den 13. januar 2030 |
| 3 | mandag den 14. januar 2030 | søndag den 20. januar 2030 |
| 4 | mandag den 21. januar 2030 | søndag den 27. januar 2030 |
| 5 | mandag den 28. januar 2030 | søndag den 3. februar 2030 |
| 6 | mandag den 4. februar 2030 | søndag den 10. februar 2030 |
| 7 | mandag den 11. februar 2030 | søndag den 17. februar 2030 |
| 8 | mandag den 18. februar 2030 | søndag den 24. februar 2030 |
| 9 | mandag den 25. februar 2030 | søndag den 3. marts 2030 |
| 10 | mandag den 4. marts 2030 | søndag den 10. marts 2030 |
| 11 | mandag den 11. marts 2030 | søndag den 17. marts 2030 |
| 12 | mandag den 18. marts 2030 | søndag den 24. marts 2030 |
| 13 | mandag den 25. marts 2030 | søndag den 31. marts 2030 |
| 14 | mandag den 1. april 2030 | søndag den 7. april 2030 |
| 15 | mandag den 8. april 2030 | søndag den 14. april 2030 |
| 16 | mandag den 15. april 2030 | søndag den 21. april 2030 |
| 17 | mandag den 22. april 2030 | søndag den 28. april 2030 |
| 18 | mandag den 29. april 2030 | søndag den 5. maj 2030 |
| 19 | mandag den 6. maj 2030 | søndag den 12. maj 2030 |
| 20 | mandag den 13. maj 2030 | søndag den 19. maj 2030 |
| 21 | mandag den 20. maj 2030 | søndag den 26. maj 2030 |
| 22 | mandag den 27. maj 2030 | søndag den 2. juni 2030 |
| 23 | mandag den 3. juni 2030 | søndag den 9. juni 2030 |
| 24 | mandag den 10. juni 2030 | søndag den 16. juni 2030 |
| 25 | mandag den 17. juni 2030 | søndag den 23. juni 2030 |
| 26 | mandag den 24. juni 2030 | søndag den 30. juni 2030 |
| 27 | mandag den 1. juli 2030 | søndag den 7. juli 2030 |
| 28 | mandag den 8. juli 2030 | søndag den 14. juli 2030 |
| 29 | mandag den 15. juli 2030 | søndag den 21. juli 2030 |
| 30 | mandag den 22. juli 2030 | søndag den 28. juli 2030 |
| 31 | mandag den 29. juli 2030 | søndag den 4. august 2030 |
| 32 | mandag den 5. august 2030 | søndag den 11. august 2030 |
| 33 | mandag den 12. august 2030 | søndag den 18. august 2030 |
| 34 | mandag den 19. august 2030 | søndag den 25. august 2030 |
| 35 | mandag den 26. august 2030 | søndag den 1. september 2030 |
| 36 | mandag den 2. september 2030 | søndag den 8. september 2030 |
| 37 | mandag den 9. september 2030 | søndag den 15. september 2030 |
| 38 | mandag den 16. september 2030 | søndag den 22. september 2030 |
| 39 | mandag den 23. september 2030 | søndag den 29. september 2030 |
| 40 | mandag den 30. september 2030 | søndag den 6. oktober 2030 |
| 41 | mandag den 7. oktober 2030 | søndag den 13. oktober 2030 |
| 42 | mandag den 14. oktober 2030 | søndag den 20. oktober 2030 |
| 43 | mandag den 21. oktober 2030 | søndag den 27. oktober 2030 |
| 44 | mandag den 28. oktober 2030 | søndag den 3. november 2030 |
| 45 | mandag den 4. november 2030 | søndag den 10. november 2030 |
| 46 | mandag den 11. november 2030 | søndag den 17. november 2030 |
| 47 | mandag den 18. november 2030 | søndag den 24. november 2030 |
| 48 | mandag den 25. november 2030 | søndag den 1. december 2030 |
| 49 | mandag den 2. december 2030 | søndag den 8. december 2030 |
| 50 | mandag den 9. december 2030 | søndag den 15. december 2030 |
| 51 | mandag den 16. december 2030 | søndag den 22. december 2030 |
| 52 | mandag den 23. december 2030 | søndag den 29. december 2030 |
| 1 | mandag den 30. december 2030 | tirsdag den 31. december 2030 |
Ugenumre efter den internationale standard. Kilde: ISO 8601. Mere om vores kilder