Ugenumre 2015

Her finder du en liste over alle Ugenumre 2015 for Danmark.

UgenummerDato fraData tilProcentdel
Uge 01tors 1 jan 2015søn 4 jan 20151,10 % DanmarkDK
Uge 02man 5 jan 2015søn 11 jan 20153,01 % DanmarkDK
Uge 03man 12 jan 2015søn 18 jan 20154,93 % DanmarkDK
Uge 04man 19 jan 2015søn 25 jan 20156,85 % DanmarkDK
Uge 05man 26 jan 2015søn 1 feb 20158,77 % DanmarkDK
Uge 06man 2 feb 2015søn 8 feb 201510,68 % DanmarkDK
Uge 07man 9 feb 2015søn 15 feb 201512,60 % DanmarkDK
Uge 08man 16 feb 2015søn 22 feb 201514,52 % DanmarkDK
Uge 09man 23 feb 2015søn 1 mar 201516,44 % DanmarkDK
Uge 10man 2 mar 2015søn 8 mar 201518,36 % DanmarkDK
Uge 11man 9 mar 2015søn 15 mar 201520,27 % DanmarkDK
Uge 12man 16 mar 2015søn 22 mar 201522,19 % DanmarkDK
Uge 13man 23 mar 2015søn 29 mar 201524,11 % DanmarkDK
Uge 14man 30 mar 2015søn 5 apr 201526,03 % DanmarkDK
Uge 15man 6 apr 2015søn 12 apr 201527,95 % DanmarkDK
Uge 16man 13 apr 2015søn 19 apr 201529,86 % DanmarkDK
Uge 17man 20 apr 2015søn 26 apr 201531,78 % DanmarkDK
Uge 18man 27 apr 2015søn 3 maj 201533,70 % DanmarkDK
Uge 19man 4 maj 2015søn 10 maj 201535,62 % DanmarkDK
Uge 20man 11 maj 2015søn 17 maj 201537,53 % DanmarkDK
Uge 21man 18 maj 2015søn 24 maj 201539,45 % DanmarkDK
Uge 22man 25 maj 2015søn 31 maj 201541,37 % DanmarkDK
Uge 23man 1 jun 2015søn 7 jun 201543,29 % DanmarkDK
Uge 24man 8 jun 2015søn 14 jun 201545,21 % DanmarkDK
Uge 25man 15 jun 2015søn 21 jun 201547,12 % DanmarkDK
Uge 26man 22 jun 2015søn 28 jun 201549,04 % DanmarkDK
Uge 27man 29 jun 2015søn 5 jul 201550,96 % DanmarkDK
Uge 28man 6 jul 2015søn 12 jul 201552,88 % DanmarkDK
Uge 29man 13 jul 2015søn 19 jul 201554,79 % DanmarkDK
Uge 30man 20 jul 2015søn 26 jul 201556,71 % DanmarkDK
Uge 31man 27 jul 2015søn 2 aug 201558,63 % DanmarkDK
Uge 32man 3 aug 2015søn 9 aug 201560,55 % DanmarkDK
Uge 33man 10 aug 2015søn 16 aug 201562,47 % DanmarkDK
Uge 34man 17 aug 2015søn 23 aug 201564,38 % DanmarkDK
Uge 35man 24 aug 2015søn 30 aug 201566,30 % DanmarkDK
Uge 36man 31 aug 2015søn 6 sep 201568,22 % DanmarkDK
Uge 37man 7 sep 2015søn 13 sep 201570,14 % DanmarkDK
Uge 38man 14 sep 2015søn 20 sep 201572,05 % DanmarkDK
Uge 39man 21 sep 2015søn 27 sep 201573,97 % DanmarkDK
Uge 40man 28 sep 2015søn 4 okt 201575,89 % DanmarkDK
Uge 41man 5 okt 2015søn 11 okt 201577,81 % DanmarkDK
Uge 42man 12 okt 2015søn 18 okt 201579,73 % DanmarkDK
Uge 43man 19 okt 2015søn 25 okt 201581,64 % DanmarkDK
Uge 44man 26 okt 2015søn 1 nov 201583,56 % DanmarkDK
Uge 45man 2 nov 2015søn 8 nov 201585,48 % DanmarkDK
Uge 46man 9 nov 2015søn 15 nov 201587,40 % DanmarkDK
Uge 47man 16 nov 2015søn 22 nov 201589,32 % DanmarkDK
Uge 48man 23 nov 2015søn 29 nov 201591,23 % DanmarkDK
Uge 49man 30 nov 2015søn 6 dec 201593,15 % DanmarkDK
Uge 50man 7 dec 2015søn 13 dec 201595,07 % DanmarkDK
Uge 51man 14 dec 2015søn 20 dec 201596,99 % DanmarkDK
Uge 52man 21 dec 2015søn 27 dec 201598,90 % DanmarkDK
Uge 53man 28 dec 2015tors 31 dec 2015100,00 % DanmarkDK

Mere information om Ugenumre

Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: