Her finder du en liste over alle Ugenumre 2016 for Danmark.
Ugenummer | Dato fra | Data til | Procentdel | |
---|---|---|---|---|
Uge 53 | fre 1 jan 2016 | søn 3 jan 2016 | 0,82 % | DanmarkDK |
Uge 01 | man 4 jan 2016 | søn 10 jan 2016 | 2,73 % | DanmarkDK |
Uge 02 | man 11 jan 2016 | søn 17 jan 2016 | 4,64 % | DanmarkDK |
Uge 03 | man 18 jan 2016 | søn 24 jan 2016 | 6,56 % | DanmarkDK |
Uge 04 | man 25 jan 2016 | søn 31 jan 2016 | 8,47 % | DanmarkDK |
Uge 05 | man 1 feb 2016 | søn 7 feb 2016 | 10,38 % | DanmarkDK |
Uge 06 | man 8 feb 2016 | søn 14 feb 2016 | 12,30 % | DanmarkDK |
Uge 07 | man 15 feb 2016 | søn 21 feb 2016 | 14,21 % | DanmarkDK |
Uge 08 | man 22 feb 2016 | søn 28 feb 2016 | 16,12 % | DanmarkDK |
Uge 09 | man 29 feb 2016 | søn 6 mar 2016 | 18,03 % | DanmarkDK |
Uge 10 | man 7 mar 2016 | søn 13 mar 2016 | 19,95 % | DanmarkDK |
Uge 11 | man 14 mar 2016 | søn 20 mar 2016 | 21,86 % | DanmarkDK |
Uge 12 | man 21 mar 2016 | søn 27 mar 2016 | 23,77 % | DanmarkDK |
Uge 13 | man 28 mar 2016 | søn 3 apr 2016 | 25,68 % | DanmarkDK |
Uge 14 | man 4 apr 2016 | søn 10 apr 2016 | 27,60 % | DanmarkDK |
Uge 15 | man 11 apr 2016 | søn 17 apr 2016 | 29,51 % | DanmarkDK |
Uge 16 | man 18 apr 2016 | søn 24 apr 2016 | 31,42 % | DanmarkDK |
Uge 17 | man 25 apr 2016 | søn 1 maj 2016 | 33,33 % | DanmarkDK |
Uge 18 | man 2 maj 2016 | søn 8 maj 2016 | 35,25 % | DanmarkDK |
Uge 19 | man 9 maj 2016 | søn 15 maj 2016 | 37,16 % | DanmarkDK |
Uge 20 | man 16 maj 2016 | søn 22 maj 2016 | 39,07 % | DanmarkDK |
Uge 21 | man 23 maj 2016 | søn 29 maj 2016 | 40,98 % | DanmarkDK |
Uge 22 | man 30 maj 2016 | søn 5 jun 2016 | 42,90 % | DanmarkDK |
Uge 23 | man 6 jun 2016 | søn 12 jun 2016 | 44,81 % | DanmarkDK |
Uge 24 | man 13 jun 2016 | søn 19 jun 2016 | 46,72 % | DanmarkDK |
Uge 25 | man 20 jun 2016 | søn 26 jun 2016 | 48,63 % | DanmarkDK |
Uge 26 | man 27 jun 2016 | søn 3 jul 2016 | 50,55 % | DanmarkDK |
Uge 27 | man 4 jul 2016 | søn 10 jul 2016 | 52,46 % | DanmarkDK |
Uge 28 | man 11 jul 2016 | søn 17 jul 2016 | 54,37 % | DanmarkDK |
Uge 29 | man 18 jul 2016 | søn 24 jul 2016 | 56,28 % | DanmarkDK |
Uge 30 | man 25 jul 2016 | søn 31 jul 2016 | 58,20 % | DanmarkDK |
Uge 31 | man 1 aug 2016 | søn 7 aug 2016 | 60,11 % | DanmarkDK |
Uge 32 | man 8 aug 2016 | søn 14 aug 2016 | 62,02 % | DanmarkDK |
Uge 33 | man 15 aug 2016 | søn 21 aug 2016 | 63,93 % | DanmarkDK |
Uge 34 | man 22 aug 2016 | søn 28 aug 2016 | 65,85 % | DanmarkDK |
Uge 35 | man 29 aug 2016 | søn 4 sep 2016 | 67,76 % | DanmarkDK |
Uge 36 | man 5 sep 2016 | søn 11 sep 2016 | 69,67 % | DanmarkDK |
Uge 37 | man 12 sep 2016 | søn 18 sep 2016 | 71,58 % | DanmarkDK |
Uge 38 | man 19 sep 2016 | søn 25 sep 2016 | 73,50 % | DanmarkDK |
Uge 39 | man 26 sep 2016 | søn 2 okt 2016 | 75,41 % | DanmarkDK |
Uge 40 | man 3 okt 2016 | søn 9 okt 2016 | 77,32 % | DanmarkDK |
Uge 41 | man 10 okt 2016 | søn 16 okt 2016 | 79,23 % | DanmarkDK |
Uge 42 | man 17 okt 2016 | søn 23 okt 2016 | 81,15 % | DanmarkDK |
Uge 43 | man 24 okt 2016 | søn 30 okt 2016 | 83,06 % | DanmarkDK |
Uge 44 | man 31 okt 2016 | søn 6 nov 2016 | 84,97 % | DanmarkDK |
Uge 45 | man 7 nov 2016 | søn 13 nov 2016 | 86,89 % | DanmarkDK |
Uge 46 | man 14 nov 2016 | søn 20 nov 2016 | 88,80 % | DanmarkDK |
Uge 47 | man 21 nov 2016 | søn 27 nov 2016 | 90,71 % | DanmarkDK |
Uge 48 | man 28 nov 2016 | søn 4 dec 2016 | 92,62 % | DanmarkDK |
Uge 49 | man 5 dec 2016 | søn 11 dec 2016 | 94,54 % | DanmarkDK |
Uge 50 | man 12 dec 2016 | søn 18 dec 2016 | 96,45 % | DanmarkDK |
Uge 51 | man 19 dec 2016 | søn 25 dec 2016 | 98,36 % | DanmarkDK |
Uge 52 | man 26 dec 2016 | lør 31 dec 2016 | 100,00 % | DanmarkDK |
Mere information om Ugenumre
Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: