Her finder du en liste over alle Ugenumre 2017 for Danmark.
Ugenummer | Dato fra | Data til | Procentdel | |
---|---|---|---|---|
Uge 52 | søn 1 jan 2017 | søn 1 jan 2017 | 0,27 % | DanmarkDK |
Uge 01 | man 2 jan 2017 | søn 8 jan 2017 | 2,19 % | DanmarkDK |
Uge 02 | man 9 jan 2017 | søn 15 jan 2017 | 4,11 % | DanmarkDK |
Uge 03 | man 16 jan 2017 | søn 22 jan 2017 | 6,03 % | DanmarkDK |
Uge 04 | man 23 jan 2017 | søn 29 jan 2017 | 7,95 % | DanmarkDK |
Uge 05 | man 30 jan 2017 | søn 5 feb 2017 | 9,86 % | DanmarkDK |
Uge 06 | man 6 feb 2017 | søn 12 feb 2017 | 11,78 % | DanmarkDK |
Uge 07 | man 13 feb 2017 | søn 19 feb 2017 | 13,70 % | DanmarkDK |
Uge 08 | man 20 feb 2017 | søn 26 feb 2017 | 15,62 % | DanmarkDK |
Uge 09 | man 27 feb 2017 | søn 5 mar 2017 | 17,53 % | DanmarkDK |
Uge 10 | man 6 mar 2017 | søn 12 mar 2017 | 19,45 % | DanmarkDK |
Uge 11 | man 13 mar 2017 | søn 19 mar 2017 | 21,37 % | DanmarkDK |
Uge 12 | man 20 mar 2017 | søn 26 mar 2017 | 23,29 % | DanmarkDK |
Uge 13 | man 27 mar 2017 | søn 2 apr 2017 | 25,21 % | DanmarkDK |
Uge 14 | man 3 apr 2017 | søn 9 apr 2017 | 27,12 % | DanmarkDK |
Uge 15 | man 10 apr 2017 | søn 16 apr 2017 | 29,04 % | DanmarkDK |
Uge 16 | man 17 apr 2017 | søn 23 apr 2017 | 30,96 % | DanmarkDK |
Uge 17 | man 24 apr 2017 | søn 30 apr 2017 | 32,88 % | DanmarkDK |
Uge 18 | man 1 maj 2017 | søn 7 maj 2017 | 34,79 % | DanmarkDK |
Uge 19 | man 8 maj 2017 | søn 14 maj 2017 | 36,71 % | DanmarkDK |
Uge 20 | man 15 maj 2017 | søn 21 maj 2017 | 38,63 % | DanmarkDK |
Uge 21 | man 22 maj 2017 | søn 28 maj 2017 | 40,55 % | DanmarkDK |
Uge 22 | man 29 maj 2017 | søn 4 jun 2017 | 42,47 % | DanmarkDK |
Uge 23 | man 5 jun 2017 | søn 11 jun 2017 | 44,38 % | DanmarkDK |
Uge 24 | man 12 jun 2017 | søn 18 jun 2017 | 46,30 % | DanmarkDK |
Uge 25 | man 19 jun 2017 | søn 25 jun 2017 | 48,22 % | DanmarkDK |
Uge 26 | man 26 jun 2017 | søn 2 jul 2017 | 50,14 % | DanmarkDK |
Uge 27 | man 3 jul 2017 | søn 9 jul 2017 | 52,05 % | DanmarkDK |
Uge 28 | man 10 jul 2017 | søn 16 jul 2017 | 53,97 % | DanmarkDK |
Uge 29 | man 17 jul 2017 | søn 23 jul 2017 | 55,89 % | DanmarkDK |
Uge 30 | man 24 jul 2017 | søn 30 jul 2017 | 57,81 % | DanmarkDK |
Uge 31 | man 31 jul 2017 | søn 6 aug 2017 | 59,73 % | DanmarkDK |
Uge 32 | man 7 aug 2017 | søn 13 aug 2017 | 61,64 % | DanmarkDK |
Uge 33 | man 14 aug 2017 | søn 20 aug 2017 | 63,56 % | DanmarkDK |
Uge 34 | man 21 aug 2017 | søn 27 aug 2017 | 65,48 % | DanmarkDK |
Uge 35 | man 28 aug 2017 | søn 3 sep 2017 | 67,40 % | DanmarkDK |
Uge 36 | man 4 sep 2017 | søn 10 sep 2017 | 69,32 % | DanmarkDK |
Uge 37 | man 11 sep 2017 | søn 17 sep 2017 | 71,23 % | DanmarkDK |
Uge 38 | man 18 sep 2017 | søn 24 sep 2017 | 73,15 % | DanmarkDK |
Uge 39 | man 25 sep 2017 | søn 1 okt 2017 | 75,07 % | DanmarkDK |
Uge 40 | man 2 okt 2017 | søn 8 okt 2017 | 76,99 % | DanmarkDK |
Uge 41 | man 9 okt 2017 | søn 15 okt 2017 | 78,90 % | DanmarkDK |
Uge 42 | man 16 okt 2017 | søn 22 okt 2017 | 80,82 % | DanmarkDK |
Uge 43 | man 23 okt 2017 | søn 29 okt 2017 | 82,74 % | DanmarkDK |
Uge 44 | man 30 okt 2017 | søn 5 nov 2017 | 84,66 % | DanmarkDK |
Uge 45 | man 6 nov 2017 | søn 12 nov 2017 | 86,58 % | DanmarkDK |
Uge 46 | man 13 nov 2017 | søn 19 nov 2017 | 88,49 % | DanmarkDK |
Uge 47 | man 20 nov 2017 | søn 26 nov 2017 | 90,41 % | DanmarkDK |
Uge 48 | man 27 nov 2017 | søn 3 dec 2017 | 92,33 % | DanmarkDK |
Uge 49 | man 4 dec 2017 | søn 10 dec 2017 | 94,25 % | DanmarkDK |
Uge 50 | man 11 dec 2017 | søn 17 dec 2017 | 96,16 % | DanmarkDK |
Uge 51 | man 18 dec 2017 | søn 24 dec 2017 | 98,08 % | DanmarkDK |
Uge 52 | man 25 dec 2017 | søn 31 dec 2017 | 100,00 % | DanmarkDK |
Mere information om Ugenumre
Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: