Ugenumre 2021

Her finder du en liste over alle Ugenumre 2021 for Danmark.

UgenummerDato fraData tilProcentdel
Uge 53fre 1 jan 2021søn 3 jan 20210,82 % DanmarkDK
Uge 01man 4 jan 2021søn 10 jan 20212,74 % DanmarkDK
Uge 02man 11 jan 2021søn 17 jan 20214,66 % DanmarkDK
Uge 03man 18 jan 2021søn 24 jan 20216,58 % DanmarkDK
Uge 04man 25 jan 2021søn 31 jan 20218,49 % DanmarkDK
Uge 05man 1 feb 2021søn 7 feb 202110,41 % DanmarkDK
Uge 06man 8 feb 2021søn 14 feb 202112,33 % DanmarkDK
Uge 07man 15 feb 2021søn 21 feb 202114,25 % DanmarkDK
Uge 08man 22 feb 2021søn 28 feb 202116,16 % DanmarkDK
Uge 09man 1 mar 2021søn 7 mar 202118,08 % DanmarkDK
Uge 10man 8 mar 2021søn 14 mar 202120,00 % DanmarkDK
Uge 11man 15 mar 2021søn 21 mar 202121,92 % DanmarkDK
Uge 12man 22 mar 2021søn 28 mar 202123,84 % DanmarkDK
Uge 13man 29 mar 2021søn 4 apr 202125,75 % DanmarkDK
Uge 14man 5 apr 2021søn 11 apr 202127,67 % DanmarkDK
Uge 15man 12 apr 2021søn 18 apr 202129,59 % DanmarkDK
Uge 16man 19 apr 2021søn 25 apr 202131,51 % DanmarkDK
Uge 17man 26 apr 2021søn 2 maj 202133,42 % DanmarkDK
Uge 18man 3 maj 2021søn 9 maj 202135,34 % DanmarkDK
Uge 19man 10 maj 2021søn 16 maj 202137,26 % DanmarkDK
Uge 20man 17 maj 2021søn 23 maj 202139,18 % DanmarkDK
Uge 21man 24 maj 2021søn 30 maj 202141,10 % DanmarkDK
Uge 22man 31 maj 2021søn 6 jun 202143,01 % DanmarkDK
Uge 23man 7 jun 2021søn 13 jun 202144,93 % DanmarkDK
Uge 24man 14 jun 2021søn 20 jun 202146,85 % DanmarkDK
Uge 25man 21 jun 2021søn 27 jun 202148,77 % DanmarkDK
Uge 26man 28 jun 2021søn 4 jul 202150,68 % DanmarkDK
Uge 27man 5 jul 2021søn 11 jul 202152,60 % DanmarkDK
Uge 28man 12 jul 2021søn 18 jul 202154,52 % DanmarkDK
Uge 29man 19 jul 2021søn 25 jul 202156,44 % DanmarkDK
Uge 30man 26 jul 2021søn 1 aug 202158,36 % DanmarkDK
Uge 31man 2 aug 2021søn 8 aug 202160,27 % DanmarkDK
Uge 32man 9 aug 2021søn 15 aug 202162,19 % DanmarkDK
Uge 33man 16 aug 2021søn 22 aug 202164,11 % DanmarkDK
Uge 34man 23 aug 2021søn 29 aug 202166,03 % DanmarkDK
Uge 35man 30 aug 2021søn 5 sep 202167,95 % DanmarkDK
Uge 36man 6 sep 2021søn 12 sep 202169,86 % DanmarkDK
Uge 37man 13 sep 2021søn 19 sep 202171,78 % DanmarkDK
Uge 38man 20 sep 2021søn 26 sep 202173,70 % DanmarkDK
Uge 39man 27 sep 2021søn 3 okt 202175,62 % DanmarkDK
Uge 40man 4 okt 2021søn 10 okt 202177,53 % DanmarkDK
Uge 41man 11 okt 2021søn 17 okt 202179,45 % DanmarkDK
Uge 42man 18 okt 2021søn 24 okt 202181,37 % DanmarkDK
Uge 43man 25 okt 2021søn 31 okt 202183,29 % DanmarkDK
Uge 44man 1 nov 2021søn 7 nov 202185,21 % DanmarkDK
Uge 45man 8 nov 2021søn 14 nov 202187,12 % DanmarkDK
Uge 46man 15 nov 2021søn 21 nov 202189,04 % DanmarkDK
Uge 47man 22 nov 2021søn 28 nov 202190,96 % DanmarkDK
Uge 48man 29 nov 2021søn 5 dec 202192,88 % DanmarkDK
Uge 49man 6 dec 2021søn 12 dec 202194,79 % DanmarkDK
Uge 50man 13 dec 2021søn 19 dec 202196,71 % DanmarkDK
Uge 51man 20 dec 2021søn 26 dec 202198,63 % DanmarkDK
Uge 52man 27 dec 2021fre 31 dec 2021100,00 % DanmarkDK

Mere information om Ugenumre

Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: