Ugenumre 2022

Her finder du en liste over alle Ugenumre 2022 for Danmark.

UgenummerDato fraData tilProcentdel
Uge 52lør 1 jan 2022søn 2 jan 20220,55 % DanmarkDK
Uge 01man 3 jan 2022søn 9 jan 20222,47 % DanmarkDK
Uge 02man 10 jan 2022søn 16 jan 20224,38 % DanmarkDK
Uge 03man 17 jan 2022søn 23 jan 20226,30 % DanmarkDK
Uge 04man 24 jan 2022søn 30 jan 20228,22 % DanmarkDK
Uge 05man 31 jan 2022søn 6 feb 202210,14 % DanmarkDK
Uge 06man 7 feb 2022søn 13 feb 202212,05 % DanmarkDK
Uge 07man 14 feb 2022søn 20 feb 202213,97 % DanmarkDK
Uge 08man 21 feb 2022søn 27 feb 202215,89 % DanmarkDK
Uge 09man 28 feb 2022søn 6 mar 202217,81 % DanmarkDK
Uge 10man 7 mar 2022søn 13 mar 202219,73 % DanmarkDK
Uge 11man 14 mar 2022søn 20 mar 202221,64 % DanmarkDK
Uge 12man 21 mar 2022søn 27 mar 202223,56 % DanmarkDK
Uge 13man 28 mar 2022søn 3 apr 202225,48 % DanmarkDK
Uge 14man 4 apr 2022søn 10 apr 202227,40 % DanmarkDK
Uge 15man 11 apr 2022søn 17 apr 202229,32 % DanmarkDK
Uge 16man 18 apr 2022søn 24 apr 202231,23 % DanmarkDK
Uge 17man 25 apr 2022søn 1 maj 202233,15 % DanmarkDK
Uge 18man 2 maj 2022søn 8 maj 202235,07 % DanmarkDK
Uge 19man 9 maj 2022søn 15 maj 202236,99 % DanmarkDK
Uge 20man 16 maj 2022søn 22 maj 202238,90 % DanmarkDK
Uge 21man 23 maj 2022søn 29 maj 202240,82 % DanmarkDK
Uge 22man 30 maj 2022søn 5 jun 202242,74 % DanmarkDK
Uge 23man 6 jun 2022søn 12 jun 202244,66 % DanmarkDK
Uge 24man 13 jun 2022søn 19 jun 202246,58 % DanmarkDK
Uge 25man 20 jun 2022søn 26 jun 202248,49 % DanmarkDK
Uge 26man 27 jun 2022søn 3 jul 202250,41 % DanmarkDK
Uge 27man 4 jul 2022søn 10 jul 202252,33 % DanmarkDK
Uge 28man 11 jul 2022søn 17 jul 202254,25 % DanmarkDK
Uge 29man 18 jul 2022søn 24 jul 202256,16 % DanmarkDK
Uge 30man 25 jul 2022søn 31 jul 202258,08 % DanmarkDK
Uge 31man 1 aug 2022søn 7 aug 202260,00 % DanmarkDK
Uge 32man 8 aug 2022søn 14 aug 202261,92 % DanmarkDK
Uge 33man 15 aug 2022søn 21 aug 202263,84 % DanmarkDK
Uge 34man 22 aug 2022søn 28 aug 202265,75 % DanmarkDK
Uge 35man 29 aug 2022søn 4 sep 202267,67 % DanmarkDK
Uge 36man 5 sep 2022søn 11 sep 202269,59 % DanmarkDK
Uge 37man 12 sep 2022søn 18 sep 202271,51 % DanmarkDK
Uge 38man 19 sep 2022søn 25 sep 202273,42 % DanmarkDK
Uge 39man 26 sep 2022søn 2 okt 202275,34 % DanmarkDK
Uge 40man 3 okt 2022søn 9 okt 202277,26 % DanmarkDK
Uge 41man 10 okt 2022søn 16 okt 202279,18 % DanmarkDK
Uge 42man 17 okt 2022søn 23 okt 202281,10 % DanmarkDK
Uge 43man 24 okt 2022søn 30 okt 202283,01 % DanmarkDK
Uge 44man 31 okt 2022søn 6 nov 202284,93 % DanmarkDK
Uge 45man 7 nov 2022søn 13 nov 202286,85 % DanmarkDK
Uge 46man 14 nov 2022søn 20 nov 202288,77 % DanmarkDK
Uge 47man 21 nov 2022søn 27 nov 202290,68 % DanmarkDK
Uge 48man 28 nov 2022søn 4 dec 202292,60 % DanmarkDK
Uge 49man 5 dec 2022søn 11 dec 202294,52 % DanmarkDK
Uge 50man 12 dec 2022søn 18 dec 202296,44 % DanmarkDK
Uge 51man 19 dec 2022søn 25 dec 202298,36 % DanmarkDK
Uge 52man 26 dec 2022lør 31 dec 2022100,00 % DanmarkDK

Mere information om Ugenumre

Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: