Ugenumre 2024

Her finder du en liste over alle Ugenumre 2024 for Danmark.

UgenummerDato fraData tilProcentdel
Uge 01man 1 jan 2024søn 7 jan 20241,91 % DanmarkDK
Uge 02man 8 jan 2024søn 14 jan 20243,83 % DanmarkDK
Uge 03man 15 jan 2024søn 21 jan 20245,74 % DanmarkDK
Uge 04man 22 jan 2024søn 28 jan 20247,65 % DanmarkDK
Uge 05man 29 jan 2024søn 4 feb 20249,56 % DanmarkDK
Uge 06man 5 feb 2024søn 11 feb 202411,48 % DanmarkDK
Uge 07man 12 feb 2024søn 18 feb 202413,39 % DanmarkDK
Uge 08man 19 feb 2024søn 25 feb 202415,30 % DanmarkDK
Uge 09man 26 feb 2024søn 3 mar 202417,21 % DanmarkDK
Uge 10man 4 mar 2024søn 10 mar 202419,13 % DanmarkDK
Uge 11man 11 mar 2024søn 17 mar 202421,04 % DanmarkDK
Uge 12man 18 mar 2024søn 24 mar 202422,95 % DanmarkDK
Uge 13man 25 mar 2024søn 31 mar 202424,86 % DanmarkDK
Uge 14man 1 apr 2024søn 7 apr 202426,78 % DanmarkDK
Uge 15man 8 apr 2024søn 14 apr 202428,69 % DanmarkDK
Uge 16man 15 apr 2024søn 21 apr 202430,60 % DanmarkDK
Uge 17man 22 apr 2024søn 28 apr 202432,51 % DanmarkDK
Uge 18man 29 apr 2024søn 5 maj 202434,43 % DanmarkDK
Uge 19man 6 maj 2024søn 12 maj 202436,34 % DanmarkDK
Uge 20man 13 maj 2024søn 19 maj 202438,25 % DanmarkDK
Uge 21man 20 maj 2024søn 26 maj 202440,16 % DanmarkDK
Uge 22man 27 maj 2024søn 2 jun 202442,08 % DanmarkDK
Uge 23man 3 jun 2024søn 9 jun 202443,99 % DanmarkDK
Uge 24man 10 jun 2024søn 16 jun 202445,90 % DanmarkDK
Uge 25man 17 jun 2024søn 23 jun 202447,81 % DanmarkDK
Uge 26man 24 jun 2024søn 30 jun 202449,73 % DanmarkDK
Uge 27man 1 jul 2024søn 7 jul 202451,64 % DanmarkDK
Uge 28man 8 jul 2024søn 14 jul 202453,55 % DanmarkDK
Uge 29man 15 jul 2024søn 21 jul 202455,46 % DanmarkDK
Uge 30man 22 jul 2024søn 28 jul 202457,38 % DanmarkDK
Uge 31man 29 jul 2024søn 4 aug 202459,29 % DanmarkDK
Uge 32man 5 aug 2024søn 11 aug 202461,20 % DanmarkDK
Uge 33man 12 aug 2024søn 18 aug 202463,11 % DanmarkDK
Uge 34man 19 aug 2024søn 25 aug 202465,03 % DanmarkDK
Uge 35man 26 aug 2024søn 1 sep 202466,94 % DanmarkDK
Uge 36man 2 sep 2024søn 8 sep 202468,85 % DanmarkDK
Uge 37man 9 sep 2024søn 15 sep 202470,77 % DanmarkDK
Uge 38man 16 sep 2024søn 22 sep 202472,68 % DanmarkDK
Uge 39man 23 sep 2024søn 29 sep 202474,59 % DanmarkDK
Uge 40man 30 sep 2024søn 6 okt 202476,50 % DanmarkDK
Uge 41man 7 okt 2024søn 13 okt 202478,42 % DanmarkDK
Uge 42man 14 okt 2024søn 20 okt 202480,33 % DanmarkDK
Uge 43man 21 okt 2024søn 27 okt 202482,24 % DanmarkDK
Uge 44man 28 okt 2024søn 3 nov 202484,15 % DanmarkDK
Uge 45man 4 nov 2024søn 10 nov 202486,07 % DanmarkDK
Uge 46man 11 nov 2024søn 17 nov 202487,98 % DanmarkDK
Uge 47man 18 nov 2024søn 24 nov 202489,89 % DanmarkDK
Uge 48man 25 nov 2024søn 1 dec 202491,80 % DanmarkDK
Uge 49man 2 dec 2024søn 8 dec 202493,72 % DanmarkDK
Uge 50man 9 dec 2024søn 15 dec 202495,63 % DanmarkDK
Uge 51man 16 dec 2024søn 22 dec 202497,54 % DanmarkDK
Uge 52man 23 dec 2024søn 29 dec 202499,45 % DanmarkDK
Uge 01man 30 dec 2024tirs 31 dec 2024100,00 % DanmarkDK

Mere information om Ugenumre

Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: