Ugenumre 2023

Her finder du en liste over alle Ugenumre 2023 for Danmark.

UgenummerDato fraData tilProcentdel
Uge 52søn 1 jan 2023søn 1 jan 20230,27 % DanmarkDK
Uge 01man 2 jan 2023søn 8 jan 20232,19 % DanmarkDK
Uge 02man 9 jan 2023søn 15 jan 20234,11 % DanmarkDK
Uge 03man 16 jan 2023søn 22 jan 20236,03 % DanmarkDK
Uge 04man 23 jan 2023søn 29 jan 20237,95 % DanmarkDK
Uge 05man 30 jan 2023søn 5 feb 20239,86 % DanmarkDK
Uge 06man 6 feb 2023søn 12 feb 202311,78 % DanmarkDK
Uge 07man 13 feb 2023søn 19 feb 202313,70 % DanmarkDK
Uge 08man 20 feb 2023søn 26 feb 202315,62 % DanmarkDK
Uge 09man 27 feb 2023søn 5 mar 202317,53 % DanmarkDK
Uge 10man 6 mar 2023søn 12 mar 202319,45 % DanmarkDK
Uge 11man 13 mar 2023søn 19 mar 202321,37 % DanmarkDK
Uge 12man 20 mar 2023søn 26 mar 202323,29 % DanmarkDK
Uge 13man 27 mar 2023søn 2 apr 202325,21 % DanmarkDK
Uge 14man 3 apr 2023søn 9 apr 202327,12 % DanmarkDK
Uge 15man 10 apr 2023søn 16 apr 202329,04 % DanmarkDK
Uge 16man 17 apr 2023søn 23 apr 202330,96 % DanmarkDK
Uge 17man 24 apr 2023søn 30 apr 202332,88 % DanmarkDK
Uge 18man 1 maj 2023søn 7 maj 202334,79 % DanmarkDK
Uge 19man 8 maj 2023søn 14 maj 202336,71 % DanmarkDK
Uge 20man 15 maj 2023søn 21 maj 202338,63 % DanmarkDK
Uge 21man 22 maj 2023søn 28 maj 202340,55 % DanmarkDK
Uge 22man 29 maj 2023søn 4 jun 202342,47 % DanmarkDK
Uge 23man 5 jun 2023søn 11 jun 202344,38 % DanmarkDK
Uge 24man 12 jun 2023søn 18 jun 202346,30 % DanmarkDK
Uge 25man 19 jun 2023søn 25 jun 202348,22 % DanmarkDK
Uge 26man 26 jun 2023søn 2 jul 202350,14 % DanmarkDK
Uge 27man 3 jul 2023søn 9 jul 202352,05 % DanmarkDK
Uge 28man 10 jul 2023søn 16 jul 202353,97 % DanmarkDK
Uge 29man 17 jul 2023søn 23 jul 202355,89 % DanmarkDK
Uge 30man 24 jul 2023søn 30 jul 202357,81 % DanmarkDK
Uge 31man 31 jul 2023søn 6 aug 202359,73 % DanmarkDK
Uge 32man 7 aug 2023søn 13 aug 202361,64 % DanmarkDK
Uge 33man 14 aug 2023søn 20 aug 202363,56 % DanmarkDK
Uge 34man 21 aug 2023søn 27 aug 202365,48 % DanmarkDK
Uge 35man 28 aug 2023søn 3 sep 202367,40 % DanmarkDK
Uge 36man 4 sep 2023søn 10 sep 202369,32 % DanmarkDK
Uge 37man 11 sep 2023søn 17 sep 202371,23 % DanmarkDK
Uge 38man 18 sep 2023søn 24 sep 202373,15 % DanmarkDK
Uge 39man 25 sep 2023søn 1 okt 202375,07 % DanmarkDK
Uge 40man 2 okt 2023søn 8 okt 202376,99 % DanmarkDK
Uge 41man 9 okt 2023søn 15 okt 202378,90 % DanmarkDK
Uge 42man 16 okt 2023søn 22 okt 202380,82 % DanmarkDK
Uge 43man 23 okt 2023søn 29 okt 202382,74 % DanmarkDK
Uge 44man 30 okt 2023søn 5 nov 202384,66 % DanmarkDK
Uge 45man 6 nov 2023søn 12 nov 202386,58 % DanmarkDK
Uge 46man 13 nov 2023søn 19 nov 202388,49 % DanmarkDK
Uge 47man 20 nov 2023søn 26 nov 202390,41 % DanmarkDK
Uge 48man 27 nov 2023søn 3 dec 202392,33 % DanmarkDK
Uge 49man 4 dec 2023søn 10 dec 202394,25 % DanmarkDK
Uge 50man 11 dec 2023søn 17 dec 202396,16 % DanmarkDK
Uge 51man 18 dec 2023søn 24 dec 202398,08 % DanmarkDK
Uge 52man 25 dec 2023søn 31 dec 2023100,00 % DanmarkDK

Mere information om Ugenumre

Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: