Her finder du en liste over alle Ugenumre 2022 for Danmark.
Ugenummer | Dato fra | Data til | Procentdel | |
---|---|---|---|---|
Uge 52 | lør 1 jan 2022 | søn 2 jan 2022 | 0,55 % | DanmarkDK |
Uge 01 | man 3 jan 2022 | søn 9 jan 2022 | 2,47 % | DanmarkDK |
Uge 02 | man 10 jan 2022 | søn 16 jan 2022 | 4,38 % | DanmarkDK |
Uge 03 | man 17 jan 2022 | søn 23 jan 2022 | 6,30 % | DanmarkDK |
Uge 04 | man 24 jan 2022 | søn 30 jan 2022 | 8,22 % | DanmarkDK |
Uge 05 | man 31 jan 2022 | søn 6 feb 2022 | 10,14 % | DanmarkDK |
Uge 06 | man 7 feb 2022 | søn 13 feb 2022 | 12,05 % | DanmarkDK |
Uge 07 | man 14 feb 2022 | søn 20 feb 2022 | 13,97 % | DanmarkDK |
Uge 08 | man 21 feb 2022 | søn 27 feb 2022 | 15,89 % | DanmarkDK |
Uge 09 | man 28 feb 2022 | søn 6 mar 2022 | 17,81 % | DanmarkDK |
Uge 10 | man 7 mar 2022 | søn 13 mar 2022 | 19,73 % | DanmarkDK |
Uge 11 | man 14 mar 2022 | søn 20 mar 2022 | 21,64 % | DanmarkDK |
Uge 12 | man 21 mar 2022 | søn 27 mar 2022 | 23,56 % | DanmarkDK |
Uge 13 | man 28 mar 2022 | søn 3 apr 2022 | 25,48 % | DanmarkDK |
Uge 14 | man 4 apr 2022 | søn 10 apr 2022 | 27,40 % | DanmarkDK |
Uge 15 | man 11 apr 2022 | søn 17 apr 2022 | 29,32 % | DanmarkDK |
Uge 16 | man 18 apr 2022 | søn 24 apr 2022 | 31,23 % | DanmarkDK |
Uge 17 | man 25 apr 2022 | søn 1 maj 2022 | 33,15 % | DanmarkDK |
Uge 18 | man 2 maj 2022 | søn 8 maj 2022 | 35,07 % | DanmarkDK |
Uge 19 | man 9 maj 2022 | søn 15 maj 2022 | 36,99 % | DanmarkDK |
Uge 20 | man 16 maj 2022 | søn 22 maj 2022 | 38,90 % | DanmarkDK |
Uge 21 | man 23 maj 2022 | søn 29 maj 2022 | 40,82 % | DanmarkDK |
Uge 22 | man 30 maj 2022 | søn 5 jun 2022 | 42,74 % | DanmarkDK |
Uge 23 | man 6 jun 2022 | søn 12 jun 2022 | 44,66 % | DanmarkDK |
Uge 24 | man 13 jun 2022 | søn 19 jun 2022 | 46,58 % | DanmarkDK |
Uge 25 | man 20 jun 2022 | søn 26 jun 2022 | 48,49 % | DanmarkDK |
Uge 26 | man 27 jun 2022 | søn 3 jul 2022 | 50,41 % | DanmarkDK |
Uge 27 | man 4 jul 2022 | søn 10 jul 2022 | 52,33 % | DanmarkDK |
Uge 28 | man 11 jul 2022 | søn 17 jul 2022 | 54,25 % | DanmarkDK |
Uge 29 | man 18 jul 2022 | søn 24 jul 2022 | 56,16 % | DanmarkDK |
Uge 30 | man 25 jul 2022 | søn 31 jul 2022 | 58,08 % | DanmarkDK |
Uge 31 | man 1 aug 2022 | søn 7 aug 2022 | 60,00 % | DanmarkDK |
Uge 32 | man 8 aug 2022 | søn 14 aug 2022 | 61,92 % | DanmarkDK |
Uge 33 | man 15 aug 2022 | søn 21 aug 2022 | 63,84 % | DanmarkDK |
Uge 34 | man 22 aug 2022 | søn 28 aug 2022 | 65,75 % | DanmarkDK |
Uge 35 | man 29 aug 2022 | søn 4 sep 2022 | 67,67 % | DanmarkDK |
Uge 36 | man 5 sep 2022 | søn 11 sep 2022 | 69,59 % | DanmarkDK |
Uge 37 | man 12 sep 2022 | søn 18 sep 2022 | 71,51 % | DanmarkDK |
Uge 38 | man 19 sep 2022 | søn 25 sep 2022 | 73,42 % | DanmarkDK |
Uge 39 | man 26 sep 2022 | søn 2 okt 2022 | 75,34 % | DanmarkDK |
Uge 40 | man 3 okt 2022 | søn 9 okt 2022 | 77,26 % | DanmarkDK |
Uge 41 | man 10 okt 2022 | søn 16 okt 2022 | 79,18 % | DanmarkDK |
Uge 42 | man 17 okt 2022 | søn 23 okt 2022 | 81,10 % | DanmarkDK |
Uge 43 | man 24 okt 2022 | søn 30 okt 2022 | 83,01 % | DanmarkDK |
Uge 44 | man 31 okt 2022 | søn 6 nov 2022 | 84,93 % | DanmarkDK |
Uge 45 | man 7 nov 2022 | søn 13 nov 2022 | 86,85 % | DanmarkDK |
Uge 46 | man 14 nov 2022 | søn 20 nov 2022 | 88,77 % | DanmarkDK |
Uge 47 | man 21 nov 2022 | søn 27 nov 2022 | 90,68 % | DanmarkDK |
Uge 48 | man 28 nov 2022 | søn 4 dec 2022 | 92,60 % | DanmarkDK |
Uge 49 | man 5 dec 2022 | søn 11 dec 2022 | 94,52 % | DanmarkDK |
Uge 50 | man 12 dec 2022 | søn 18 dec 2022 | 96,44 % | DanmarkDK |
Uge 51 | man 19 dec 2022 | søn 25 dec 2022 | 98,36 % | DanmarkDK |
Uge 52 | man 26 dec 2022 | lør 31 dec 2022 | 100,00 % | DanmarkDK |
Mere information om Ugenumre
Se nedenstående links for flere detaljer om Ugenumre i Danmark: